Аккумулятор Vision CP 1250HY (12V / 5Ah)
![]() Хит продаж
|
|
Технические характеристики | |
Подробнее про Vision CP 1250HY
Технические характеристики АКБ Vision CP 1250HY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение | 12 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число элементов | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный разрядный ток (25 °С) | 75 А (5 с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25 °С) | 32 мОм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саморазряд (при 20 °С) | 3% в месяц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы в буферном режиме | 9 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная емкость (25 °С) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 часовой разряд (0.25 А; 10.5 В/эл.) | 5Ач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 часовой разряд (0.5 А; 10.5 В/эл.) | 5 Ач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 часовой разряд (0.96 А; 10.5 В/эл.) | 4.8 Ач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Циклический режим (14.5–14.9 В) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный зарядный ток | 2 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурная компенсация | - 30 мВ/°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буферный режим (13.6–13.8 В) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурная компенсация | - 20 мВ/°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптимальная рабочая температура | +20 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разряд | -20 °С ~ 60 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заряд | -10 °С ~ 60 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | -20 °С ~ 60 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция аккумулятора Vision CP1250HY | |
---|---|
Компонент | Материал |
Положительная пластина | Диоксид свинца |
Отрицательная пластина | Свинец |
Корпус и крышка | Синтетическая смола ABS |
Клапан предохранительный | Каучук |
Клеммы | Медь |
Сепаратор | Стекловолокно |
Электролит | Серная кислота |
Особенности аккумулятора Vision CP 1250HY







Применение аккумулятора Vision CP1250HY






Разряд постоянным током, А (при 25 °С) АКБ Vision CP 1250HY | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конечное напряжение, В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1ч | 3ч | 5ч | 10ч | 20ч |
1.60 | 26.5 | 17.0 | 13.0 | 7.0 | 4.10 | 1.55 | 1.01 | 0.52 | 0.27 |
1.65 | 25.4 | 16.4 | 12.5 | 6.81 | 4.02 | 1.51 | 0.98 | 0.51 | 0.26 |
1.7 | 24.3 | 15.7 | 11.9 | 6.62 | 3.93 | 1.48 | 0.97 | 0.50 | 0.26 |
1.75 | 23.1 | 15.1 | 11.4 | 6.41 | 3.85 | 1.44 | 0.96 | 0.50 | 0.25 |
1.80 | 21.8 | 14.8 | 10.8 | 6.2 | 3.76 | 1.40 | 0.95 | 0.50 | 0.25 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°С) АКБ Vision CP1250HY | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конечное напряжение, В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1ч | 2ч | 3ч | 5ч |
1.60 | 49.5 | 31.2 | 23.5 | 13.3 | 10.0 | 8.0 | 4.40 | 3.05 | 2.01 |
1.65 | 47.1 | 30.6 | 22.7 | 13.0 | 9.75 | 7.8 | 4.30 | 2.99 | 1.98 |
1.7 | 44.8 | 30.0 | 22.0 | 12.6 | 9.50 | 7.6 | 4.21 | 2.93 | 1.95 |
1.75 | 42.3 | 29.5 | 21.3 | 12.3 | 9.25 | 7.4 | 4.12 | 2.86 | 1.91 |
1.80 | 39.8 | 28.8 | 20.5 | 11.9 | 9.0 | 7.2 | 4.02 | 2.8 | 1.88 |








Транспортировка
Свинцово-кислотный аккумулятор Vision CP 1250HY полностью безопасен при перевозках. Ударопрочный корпус обеспечивает герметичность и защиту, на крышке располагается односторонний клапан избыточного давления, это полностью исключает возможность протечки электролита. Допускается перевозка морским, автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом. Перед отправкой проверьте аккумуляторы на наличие механических повреждений и следов протечки электролита — повреждённые батареи перевозятся как опасный груз класса 8.
Эксплуатация
Перед началом эксплуатации внимательно изучите инструкцию, а затем полностью зарядите Vision CP1250HY. Благодаря герметичному корпусу батарея может использоваться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Для обеспечения корректной работы клапана избыточного давления не устанавливайте аккумулятор на крышку. Важную роль играет температура помещения, при +20 °C Vision CP 1250HY прослужит максимально долго. Всегда держите аккумуляторы чистыми и сухими, это позволит избежать образования токопроводящей плёнки и коррозии. Батареи с механическими повреждениями, трещинами, протекающим электролитам или его следами на корпусе к использованию не допускаются и должны быть утилизированы.
Заряд
Недо- и перезаряд негативно влияют на срок службы изделия, поэтому важно своевременно и правильно его заряжать. Автоматическое зарядное устройство заметно упростит подзарядку и позволит избежать целого ряда ошибок. Оптимально заряжать Vision CP1250HY на протяжении 10 часов током, равным 10% от номинальной ёмкости. Допускается заряд большим значением, но оно не должно превышать параметр «Максимальный зарядный ток». По возможности полностью заряжайте аккумулятор после каждого использования и перед вводом в эксплуатацию.
Разряд
То, как часто и глубоко разряжает сказывается на его характеристиках и сроке службы. Частые полные разряды могут привести к снижению ёмкости и преждевременному выходу изделия из строя, поэтому следует выбирать аккумулятор с запасом ёмкости. Важную роль играет значение тока разряда, оно не должно быть больше «Максимального разрядного тока». Все батареи медленно саморазряжаются, ежемесячно теряется не более 3% от общей ёмкости, во время хранения аккумуляторы следует дозаряжать.
Хранение и подготовка к использованию
Если Vision CP 1250HY не будет использоваться какое-то время, нужно подготовить помещение для его хранения. Оно должно соответствовать ряду требований чтобы аккумулятор не вышел из строя. Храните батареи чистыми в сухом проветриваемом помещении. Не допускается ставить их одну на другую и класть что-либо сверху. Клеммы находятся под напряжением всё время, используйте специальные защитные колпачки. Не допускайте опрокидывания и падения Vision CP1250HY, полностью заряжайте изделия каждые полгода и перед длительным хранением чтобы компенсировать саморазряд.
Срок службы
На продолжительность жизни Vision CP 1250HY влияет совокупность факторов, основными из которых являются: температура (используйте и храните аккумулятор при +20 °C), глубокие разряды (со временем они приводят к снижению ёмкости и даже преждевременной порче изделия), заряд (правильная и своевременная подзарядка аккумулятора позволит ему прослужить максимально долго).
Сопутствуюшие товары и аксессуары
Фото | Артикул | Модель | Цена | Наличие |
---|---|---|---|---|
![]() |
Кулон-707A | Кулон-707A |
2 200
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
СОНАР-МИКРО УЗ 205.03 |
885
|
|
|
![]() |
ВОСТОК 220-12-1 | ВОСТОК 220-12-1 |
588
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
ВОСТОК 220-12-0,7 | ВОСТОК 220-12-0,7 |
538
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
СОНАР-КОМБИ УЗ 205.09 |
1 015
|
|
Возможные аналоги
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Optimus OP 12045 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 4.5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101 |
590
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
![]() |
FIAMM FG 20451 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 4.5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101 Вес, кг.: 1.5 |
1 386
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
CSB GP 1245 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 4.5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 92.8 x 69.9 x 102.3 Вес, кг.: 1.66 |
1 398
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
CSB GP 1245(16W) |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 4 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 92.8 x 69.9 x 102.3 Вес, кг.: 1.34 |
1 107
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ippon IP 12-5.4 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 5.4 Технология: AGM |
ДхШхВ, мм.:
90 x 70 x 101 Вес, кг.: 1.68 |
Цена по запросу
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
CSB HR 1221W |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 5.25 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101.7 Вес, кг.: 1.8 |
1 504
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
CHALLENGER AS12-5.0 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75+6,35 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101 Вес, кг.: 1.6 |
1 142
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
![]() |
Vektor HR 12-21W |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101 Вес, кг.: 1.65 |
1 209
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
BB Battery HRC 5.5-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 102 Вес, кг.: 1.62 |
1 452
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Enersys Genesis NP5-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 100 Вес, кг.: 1.81 |
1 700
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
![]() |
FIAMM 12FGH23 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101 Вес, кг.: 2.1 |
1 779
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Yuasa NPH5-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 102 Вес, кг.: 2 |
3 655
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
![]() |
ШТАРК АГН 12-5 К |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75+6,35 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101 Вес, кг.: 1.5 |
Цена по запросу
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
CSB HR1227W F2 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 7.5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101.8 Вес, кг.: 1.97 |
1 717
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
CHALLENGER AS12-7.0 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 7 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101 Вес, кг.: 1.6 |
1 062
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ventura GP 12-4.5 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 4.5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101 Вес, кг.: 1.45 |
848
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
![]() |
LEOCH DJW12-4.5 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 4.5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101 Вес, кг.: 1.6 |
849
|
СПБ
Достаточно
МСК Под заказ |
![]() |
WBR GP1245 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 4.5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101 Вес, кг.: 1.6 |
991
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Delta DTM 12045 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 4.5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101 Вес, кг.: 1.63 |
1 122
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Delta HR 12-4.5 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 4.5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101 Вес, кг.: 1.72 |
1 496
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
WBR GP1245 16W |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 4 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101 Вес, кг.: 1.5 |
870
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
WBR GP1255 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 5.5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101 Вес, кг.: 1.6 |
961
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Delta HR 12-5.8 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 5.8 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101 Вес, кг.: 1.95 |
1 565
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ventura GP 12-5 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101 Вес, кг.: 1.65 |
970
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Delta DTM 1205 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 100 Вес, кг.: 1.8 |
1 238
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
