Аккумулятор LEOCH DJW12-4.5 (12V / 4.5Ah)
![]() ![]() ![]() Хит продаж
|
|
Технические характеристики | |
Подробнее про LEOCH DJW12-4.5
Технические характеристики АКБ Leoch DJW 12-4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение | 12 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число элементов | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный разрядный ток (25 °С) | 67.5 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25 °С) | 40 мОм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саморазряд (при 20 °С) | 3% в месяц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы в буферном режиме | 8 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная емкость (25 °С) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 часовой разряд (0.225 А; 1.8 В/эл.) | 4.5 Ач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 часовой разряд (0.419 А; 1.8 В/эл.) | 4.19 Ач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 часовой разряд (0.77 А; 1.75 В/эл.) | 3.85 Ач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Циклический режим (7.2–7.5 В) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный зарядный ток | 1.35 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурная компенсация | -15 мВ/°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буферный режим (2,23–2,27 В) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурная компенсация | -10 мВ/°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптимальная рабочая температура | 25 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разряд | -40 °С ~ 60 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заряд | 0 °С ~ 40 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | -40 °С ~ 60 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция аккумулятора Leoch DJW12-4.5 | |
---|---|
Компонент | Материал |
Положительная пластина | Диоксид свинца |
Отрицательная пластина | Свинец |
Корпус и крышка | Синтетическая смола ABS |
Клапан предохранительный | Каучук |
Клеммы | Медь |
Сепаратор | Стекловолокно |
Электролит | Серная кислота |
Особенности аккумулятора Leoch DJW 12-4.5



Применение аккумулятора Leoch DJW12-4.5



Разряд постоянным током, А (при 25 °С) АКБ Leoch DJW 12-4.5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60 | 17.4 | 11.8 | 8.73 | 5.18 | 2.83 | 1.64 | 0.83 | 0.452 | 0.236 |
1.65 | 15.7 | 10.9 | 8.17 | 4.9 | 2.8 | 1.58 | 0.81 | 0.447 | 0.234 |
1.70 | 14.3 | 10.1 | 7.68 | 4.65 | 2.74 | 1.55 | 0.78 | 0.438 | 0.231 |
1.75 | 13 | 9.24 | 7.19 | 4.46 | 2.65 | 1.51 | 0.77 | 0.43 | 0.227 |
1.80 | 11.5 | 8.41 | 6.59 | 4.3 | 2.53 | 1.46 | 0.75 | 0.419 | 0.225 |
1.85 | 8.57 | 6.58 | 5.45 | 3.64 | 2.26 | 1.34 | 0.69 | 0.406 | 0.223 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°С) АКБ Leoch DJW12-4.5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60 | 28.8 | 20.1 | 15.3 | 9.43 | 5.31 | 3.12 | 1.61 | 0.889 | 0.464 |
1.65 | 26.7 | 18.9 | 14.5 | 9 | 5.29 | 3 | 1.56 | 0.881 | 0.462 |
1.70 | 24.6 | 17.7 | 13.8 | 8.6 | 5.21 | 2.98 | 1.52 | 0.864 | 0.457 |
1.75 | 23 | 16.6 | 13.1 | 8.31 | 5.06 | 2.91 | 1.49 | 0.848 | 0.449 |
1.80 | 20.8 | 15.4 | 12.1 | 8.07 | 4.86 | 2.82 | 1.45 | 0.827 | 0.445 |
1.85 | 15.7 | 12.2 | 10.2 | 6.95 | 4.37 | 2.6 | 1.36 | 0.803 | 0.441 |
Транспортировка
Аккумулятор Leoch DJW 12-4.5 полностью герметичен, корпус выполнен из ударопрочного материала, а электролит удерживается стекловолоконными сепараторами (технология AGM). Всё это исключает протечки кислоты и позволяет перевозить батареи любым видом транспорта: воздушный, морской, автомобильный, железнодорожный. При соблюдении рекомендаций от производителя Leoch DJW12-4.5 полностью безопасен при перевозке. Перед перевозкой необходим визуальный осмотр на наличие протечки электролита (её следов), трещин и других дефектов корпуса. Повреждённые аккумуляторы транспортируются как опасный груз класса 8. Батареи должны быть уложены на паллеты в один ряд, класть посторонние предметы и другие аккумуляторы сверху категорически не допускается. Клеммы находятся под напряжением всё время — используйте специальные защитные колпачки. Не допускайте нагрева аккумуляторов от прямого солнечного света и других источников тепла.
Эксплуатация
До ввода Leoch DJW 12-4.5 в эксплуатацию ознакомьтесь с инструкцией от производителя и полностью зарядите аккумулятор. От условий, в которых используется батарея, напрямую зависит срок её службы. Аккумуляторы с повреждённым корпусом и протекающим электролитом до использования не допускаются. Всегда держите батареи чистыми и сухими, загрязнение и влага способствуют появлению токопроводящей плёнки, которая может стать причиной быстрого саморазряда, короткого замыкания и поражения током. Следите за температурным режимом помещения — оптимальное значение 25 °С. Не допускайте глубоких разрядов аккумулятора, своевременно и полностью его заряжайте.
Заряд
От правильности заряда Leoch DJW 12-4.5 зависит срок его службы. Рекомендуется заряжать током равным 10% от заявленной ёмкости на протяжении 10 часов. Для более быстрой подзарядки допускается использовать большее значение, но оно должно быть не более параметра «Максимальный зарядный ток». Недозаряд и перезаряд негативно сказываются на качественных характеристиках изделия — используйте автоматическое зарядное устройство. По возможности полностью заряжайте Leoch DJW12-4.5 после каждого использования.
Разряд
Частые глубокие разряды приводят к потере ёмкости и преждевременному выходу Leoch DJW 12-4.5 из строя. Подбирайте аккумулятор с запасом ёмкости 20-30%, это позволит изделию прослужить больше. Не превышайте значение параметра «Максимальный разрядный ток», если это необходимо — согласуйте с производителем. Каждая батарея медленно разряжается пока не используется, значение саморазряда не превышает 3% в месяц, но при длительном хранении следует его учитывать.
Хранение и подготовка к использованию
Перед длительным хранением полностью зарядите Leoch DJW12-4.5 и подготовьте помещение. Оно должно быть сухим и проветриваемым, температура внутри него поддерживаться на уровне 25 °С. Во избежание нагрева самих аккумуляторов следует предусмотреть защиту от солнечного света, источников тепла и искр. Батареи разрешено хранить, уложив их в один ряд, класть любые предметы сверху категорически запрещено. Клеммы всегда находятся под напряжением, необходимо использовать специальные изолирующие колпачки. Не допускайте попадания на корпус влаги и грязи — они способствуют появлению токопроводящей плёнки. Она ускоряет саморазряд и может стать причиной короткого замыкания и поражения электрическим током. Каждые 3 месяца следует полностью заряжать аккумулятор, чтобы компенсировать саморазряд.
Срок службы
Продолжительность жизни Leoch DJW 12-4.5 зависит от множества факторов, вот на что стоит обратить внимание в первую очередь: температурный режим (аккумулятор прослужит дольше если хранить и использовать его при + 25 °С), глубина разряда (частая глубокая разрядка уменьшает ёмкость батареи и приводит к преждевременному выходу из строя), правильная подзарядка (своевременная полная зарядка аккумулятора позволит дольше использовать Leoch DJW12-4.5, для упрощения процесса используйте автоматическое зарядное устройство).
Сопутствуюшие товары и аксессуары
Фото | Артикул | Модель | Цена | Наличие |
---|---|---|---|---|
![]() |
СОНАР-УНИВЕРСАЛ УЗ 205.07 |
830
|
|
|
![]() |
Кулон-707A | Кулон-707A |
2 386
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
СОНАР-МИКРО УЗ 205.03 |
885
|
|
|
![]() |
ВОСТОК 220-12-1 | ЗУ ВОСТОК 220-12-1 |
588
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Кулон-305 | Кулон-305 |
1 710
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Возможные аналоги
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Optimus OP 12045 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 4.5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101 |
574
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
![]() |
FIAMM FG 20451 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 4.5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101 Вес, кг.: 1.5 |
1 350
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
CSB GP 1245 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 4.5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 92.8 x 69.9 x 102.3 Вес, кг.: 1.66 |
1 360
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
CSB GP 1245(16W) |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 4 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 92.8 x 69.9 x 102.3 Вес, кг.: 1.34 |
1 076
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ippon IP 12-5.4 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 5.4 Технология: AGM |
ДхШхВ, мм.:
90 x 70 x 101 Вес, кг.: 1.68 |
Цена по запросу
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
CSB HR 1221W |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 5.25 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101.7 Вес, кг.: 1.8 |
1 463
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
CHALLENGER AS12-5.0 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75+6,35 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101 Вес, кг.: 1.6 |
1 142
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
![]() |
Vektor HR 12-21W |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101 Вес, кг.: 1.65 |
1 176
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
BB Battery HRC 5.5-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 102 Вес, кг.: 1.62 |
1 412
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Enersys Genesis NP5-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 100 Вес, кг.: 1.81 |
1 655
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
![]() |
FIAMM 12FGH23 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101 Вес, кг.: 2.1 |
1 732
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Yuasa NPH5-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 102 Вес, кг.: 2 |
3 559
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
![]() |
ШТАРК АГН 12-5 К |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75+6,35 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101 Вес, кг.: 1.5 |
Цена по запросу
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
CSB HR1227W F2 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 7.5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101.8 Вес, кг.: 1.97 |
1 669
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
CHALLENGER AS12-7.0 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 7 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101 Вес, кг.: 1.6 |
1 062
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ventura GP 12-4.5 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 4.5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101 Вес, кг.: 1.45 |
824
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
![]() |
WBR GP1245 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 4.5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101 Вес, кг.: 1.6 |
963
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Delta DTM 12045 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 4.5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101 Вес, кг.: 1.63 |
1 122
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Delta HR 12-4.5 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 4.5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101 Вес, кг.: 1.72 |
1 496
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
WBR GP1245 16W |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 4 Технология: AGM |
Тип клеммы:
