Аккумулятор CyberPower FR 12-50 (12V / 50Ah)
|
|
|
| Технические характеристики | |
Широчайший ассортимент
Работаем для Вас с 2009 года
Подробнее про CyberPower FR 12-50
| Технические характеристики АКБ CyberPower FR 12-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение | 12 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Число элементов | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный разрядный ток (25 °С) | 500 А (5 с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25 °С) | 8 мОм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Саморазряд (при 20 °С) | 3% в месяц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок службы в буферном режиме | 12 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная емкость (25 °С) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 часовой разряд (- А; 1,75 В/эл.) | 54 Ач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 часовой разряд (- А; 1,75 В/эл.) | 50.1 Ач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 часовой разряд (- А; - В/эл.) | - Ач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Циклический режим (- В) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный зарядный ток | 15 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температурная компенсация | - мВ/°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Буферный режим (- В) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температурная компенсация | - мВ/°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптимальная рабочая температура | 20–25 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разряд | -15 °С ~ 50 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заряд | 0 °С ~ 40 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хранение | -15 °С ~ 40 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция аккумулятора CyberPower FR 12-50 | |
|---|---|
| Компонент | Материал |
| Положительная пластина | Диоксид свинца |
| Отрицательная пластина | Свинец |
| Корпус и крышка | Синтетическая смола ABS |
| Клапан предохранительный | Каучук |
| Клеммы | Медь |
| Сепаратор | Стекловолокно |
| Электролит | Серная кислота |
Особенности аккумулятора CyberPower FR 12-50
Герметизированная конструкция
Система внутренней рекомбинации газов с эффективностью 99%
Дополнительное обслуживание (долив воды) не требуется
Низкий саморазряд
Применение аккумулятора CyberPower FR 12-50
Источники бесперебойного питания
Телекоммуникации и связь
Телефонные станции
Производство и распределение электроэнергии
| Разряд постоянным током, А (при 25 °С) АКБ CyberPower FR 12-50 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конечное напряжение, В/эл. | 10 мин | 15 мин | 30 ммин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.60 | 1140 | 954 | 666 | 513,6 | 414 | 233,4 | 171 | 111 | 77,1 | 37,40 |
| 1.67 | 1074 | 906 | 642 | 496,2 | 402,6 | 230,4 | 169,2 | 110,4 | 78,0 | 38,45 |
| 1.70 | 1008 | 858 | 612 | 478,8 | 391,8 | 227,4 | 167,4 | 109,2 | 78,8 | 38,73 |
| 1.75 | 948 | 810 | 587,4 | 461,4 | 381 | 225 | 164,4 | 108,6 | 78,8 | 38,84 |
| 1.80 | 882 | 762 | 560,4 | 444,6 | 370,2 | 222 | 162 | 107,4 | 79,1 | 39,27 |
| Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°С) АКБ CyberPower FR 12-50 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конечное напряжение, В/эл. | 10 мин | 15 мин | 30 ммин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.60 | 109 | 88,2 | 57,6 | 44 | 35,2 | 24,85 | 14,5 | 9,26 | 5,04 | 2,6 |
| 1.67 | 101 | 82,7 | 55,5 | 42,7 | 34,5 | 24,4 | 14,3 | 9,19 | 5,03 | 2,7 |
| 1.70 | 93 | 77,1 | 53,3 | 41,4 | 33,8 | 23,95 | 14,1 | 9,13 | 5,02 | 2,7 |
| 1.75 | 85 | 71,6 | 51,2 | 40,1 | 33,1 | 23,45 | 13,8 | 9,06 | 5,01 | 2,7 |
| 1.80 | 77 | 66 | 49 | 38,8 | 32,4 | 23 | 13,6 | 9 | 5 | 2,7 |
Транспортировка
Аккумулятор FR 12-50 полностью безопасен при перевозке, если соблюдать правила и рекомендации изготовителя. Для транспортировки аккумулятора должны быть предусмотрены подходящие условия, сами изделия должны быть правильно уложены, упакованы и иметь на клеммах защитные колпачки. Перед отправкой необходимо произвести визуальный осмотр батарей на наличие трещин, протечек электролита и других дефектов. Перевозите аккумуляторы при температуре +20-25 °С, не допускайте его нагрева прямым солнечным светом и другими источниками тепла. При соблюдении всех правил допускается перевозить CyberPower FR 12-50 воздушным, морским, речным, железнодорожным и автомобильным транспортом. Батареи с повреждениями упаковываются и перевозятся как опасный груз класса 8.
Эксплуатация
Перед началом работы с FR 12-50 внимательно изучите инструкцию от изготовителя и полностью зарядите батарею. От правильности эксплуатации напрямую зависит срок службы аккумулятора, рекомендуется подготовить помещение и соблюдать температурный режим в пределах +20-25 °С, не допускать нагрева аккумуляторов от радиаторов отопления и других источников тепла. Само помещение должно быть сухим (относительная влажность менее 80%) и хорошо проветриваемым, для герметичных шкафов и других пространств должна быть предусмотрена принудительная вентиляция. Батареи с трещинами, протечками электролита и другими повреждениями до эксплуатации не допускаются и должны быть отправлены на утилизацию.
Заряд
Полностью заряжайте CyberPower FR 12-50 после каждого разряда и перед вводом в эксплуатацию после длительного хранения. Заряжать рекомендуется током, равным 10% от заявленной ёмкости изделия на протяжении 10 часов. Для более быстрой подзарядки допускается использование большего значения тока, которое не должно превышать параметр «Максимальный зарядный ток». Во избежание недозаряда и перезаряда используйте специальное автоматическое устройство. Во время длительного хранения необходимо периодически полностью заряжать батареи чтобы компенсировать их саморазряд.
Разряд
Частые глубокие разряды приводят к снижению качественных характеристик изделия и могут привести к его преждевременному выходу из строя. Не допускается снимать с FR 12-50 больше заявленной ёмкости и разряжать током, превышающим параметр «Максимальный разрядный ток». Рекомендуется подбирать батарею с 30% запасом ёмкости, так она прослужит дольше. Не стоит забывать про саморазряд, во время длительного хранения он может полностью разрядить аккумулятор.
Уход
Правильный и своевременный уход позволит избежать целого ряда неприятных ситуаций. Не допускайте попадания жидкостей на аккумулятор, не храните их в непосредственн