Аккумулятор Etalon FORS 1240 (12V / 40Ah)
![]() ![]() ![]() |
|
Технические характеристики | |
Подробнее про Etalon FORS 1240
Технические характеристики АКБ Etalon FORS 1240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение | 12 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число элементов | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный разрядный ток (25 °С) | 450 А (5 с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25 °С) | 8 мОм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саморазряд (при 20 °С) | 3% в месяц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы в буферном режиме | 12 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная емкость (25 °С) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 часовой разряд (1.75 В/эл.) | 42.6 Ач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 часовой разряд (1.75 В/эл.) | 40 Ач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 часовой разряд (1.75 В/эл.) | 36 Ач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Циклический режим (14.5 - 14.9 В) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный зарядный ток | 12 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурная компенсация | -30 мВ/°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буферный режим (13.6 - 13.8 В) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурная компенсация | -18 мВ/°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптимальная рабочая температура | 20–25 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разряд | -15 °С ~ 50 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заряд | -10 °С ~ 50 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | -20 °С ~ 50 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция аккумулятора Etalon FORS 1240 | |
---|---|
Компонент | Материал |
Положительная пластина | Диоксид свинца |
Отрицательная пластина | Свинец |
Корпус и крышка | Синтетическая смола ABS |
Клапан предохранительный | Каучук |
Клеммы | Медь |
Сепаратор | Стекловолокно |
Электролит | Серная кислота |
Особенности аккумулятора Etalon FORS 1240





Применение аккумулятора Etalon FORS 1240





Разряд постоянным током, А (при 25 °С) АКБ Etalon FORS 1240 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конечное напряжение, В/эл. | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
9,60 | 87,2 | 67,2 | 40,2 | 24,7 | 14,5 | 10,5 | 8,40 | 7,30 | 4,94 | 4,07 | 2,16 |
9,90 | 84,6 | 65,6 | 39,4 | 24,3 | 14,5 | 10,5 | 8,36 | 7,21 | 4,91 | 4,06 | 2,15 |
10,2 | 81,1 | 63,2 | 38,2 | 23,7 | 14,4 | 10,4 | 8,30 | 7,16 | 4,87 | 4,05 | 2,15 |
10,5 | 77,6 | 61,0 | 37,3 | 23,0 | 14,2 | 10,3 | 8,24 | 7,12 | 4,84 | 4,03 | 2,13 |
10,8 | 73,2 | 57,8 | 35,9 | 22,2 | 13,8 | 10,0 | 7,99 | 7,01 | 4,69 | 4,00 | 2,12 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25 °С) АКБ Etalon FORS 1240 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конечное напряжение, В/эл. | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
9,60 | 942 | 738 | 451 | 282 | 169 | 124 | 98,8 | 84,9 | 58,6 | 48,6 | 25,9 |
9,90 | 914 | 720 | 442 | 278 | 168 | 123 | 98,3 | 84,4 | 58,3 | 48,5 | 25,8 |
10,2 | 876 | 694 | 428 | 271 | 167 | 122 | 97,6 | 83,8 | 57,9 | 48,4 | 25,8 |
10,5 | 838 | 670 | 418 | 262 | 164 | 121 | 96,9 | 83,2 | 57,5 | 48,1 | 25,6 |
10,8 | 791 | 635 | 403 | 254 | 160 | 118 | 94,0 | 80,7 | 55,8 | 47,8 | 25,4 |




Транспортировка
Перевозить FORS 1240 допускается любым видом транспорта, аккумулятор полностью безопасен при соблюдении правил и рекомендаций производителя. Укладывайте батареи в один ряд на паллеты, размещать что-либо рядом или поверх не допускается. Стоит помнить, что клеммы находятся под напряжение, они должны быть снабжены специальными колпачками. Не допускайте попадания жидкостей на аккумуляторы и не используйте рядом с ними токопроводящие предметы. Соблюдайте температурный режим +20-25 °С, не допускайте нагрева изделий прямым солнечным светом и другими источниками тепла. Произведите визуальный осмотр Etalon FORS 1240 на наличие механических повреждений и следов протечки, дефектные аккумуляторы упаковываются и перевозятся как опасный груз класса 8.
Эксплуатация
Внимательно и полностью изучите инструкцию изготовителя, храните её вблизи аккумуляторов. Перед началом использования полностью зарядите FORS 1240. Помещение, в котором будут использоваться аккумуляторы, должно быть сухим и проветриваемым. Для герметичных пространств необходимо предусмотреть принудительную вентиляцию. Не используйте вблизи аккумуляторов источники тепла, искр, открытого огня и приборы накаливания. Аккумуляторы с повреждениями и протекающим электролитом до работы не допускаются и должны быть отправлены на утилизацию.
Заряд
Рекомендуется полностью заряжать Etalon FORS 1240 после каждого использования, это позволит изделию прослужить дольше. Оптимальный ток заряда равняется 10% от общей ёмкости, допускается использовать и большее значение, но оно не должно превышать «Максимальный зарядный ток». При длительном хранение дозаряжайте FORS 1240 каждые 3 месяца, чтобы компенсировать саморазряд батареи.
Разряд
То, как часто и насколько глубоко разряжается аккумулятор, напрямую сказывается на его сроке службы и качественных характеристиках. Чтобы этого избежать, подбирайте батареи с 30% запасом ёмкости. Запрещено превышать параметр «Максимальный разрядный ток». Не допускается снимать с Etalon FORS 1240 больше его заявленной ёмкости. Также не стоит забывать о саморазряде аккумулятора, это значение не превышает 3% в месяц, но при длительном хранении может привести к преждевременной порче изделия.
Уход
Правильный уход поможет избежать целого ряда проблем, пожтому содержите FORS 1240 чистым и сухим. Влага способствует образованию коррозии на клеммах, а грязь способна привести к появлению токопроводящей плёнки. Она может стать причиной короткого замыкания, быстрого саморазряда и поражения электрическим током. Чтобы этого избежать протирайте аккумуляторы хлопковой тканью, смоченной в чистой воде. Использование растворителей, чистящих средств и тканей, накапливающих статический заряд, не допускается.
Хранение
Для длительного хранения Etalon FORS 1240 необходимо правильно подготовить помещение. Следите, чтобы относительная влажность в нём не превышала 80%, а температура находилась на уровне +20-25 °С, также оно должно хорошо проветриваться. Не допускайте воздействия на аккумуляторы прямого солнечного света, радиаторов отопления и других источников тепла. Храните батареи на паллетах, уложив их в один ряд. Не размещайте ничего рядом с ними или поверх. Клеммы всегда находятся под напряжением и должны быть защищены специальными колпачками, не используйте вблизи FORS 1240 токопроводящие предметы. Не используйте в помещении источники открытого огня, искр и приборы накаливания.
Безопасность
До работы с Etalon FORS 1240 допускается только специально обученный персонал с индивидуальными средствами защиты и инструментом с изолированными рукоятками. Всегда соблюдайте правила и рекомендации изготовителя, вот основные из них. Батареи обладают большим удельным весом, учитывайте его во время транспортировки, переноски и монтажа изделий. Клеммы всегда находятся под напряжением, во время хранения и транспортировки они должны быть защищены специальными колпачками, не допускается использование вблизи них жидкостей и токопроводящих предметов. При нормальных условиях контакт с электролитом невозможен, если кислота попала на человека или одежду незамедлительно промойте поражённый участок большим количеством чистой воды и сразу обратитесь за медицинской помощью. FORS 1240 в процессе работы выделяет водород и кислород, определённая концентрация этих газов взрывоопасна, необходимо обеспечить естественную или принудительную вентиляцию для всех пространств, где используются батареи.
Сопутствуюшие товары и аксессуары
Фото | Артикул | Модель | Цена | Наличие |
---|---|---|---|---|
![]() |
СОНАР-УНИВЕРСАЛ УЗ 207.03 |
2 088
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
|
![]() |
СОНАР-МИКРО УЗ 205.01 |
909
|
|
|
![]() |
Кулон-405 | Кулон-405 |
2 055
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Кулон-106 | Кулон-106 |
1 450
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Кулон 100 | Кулон-100 |
1 447
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Возможные аналоги
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Enersys Genesis NP38-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 38 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 197 x 165 x 172 Вес, кг.: 14.59 |
10 934
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
![]() |
Yuasa NP38-12I |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 38 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М5 ДхШхВ, мм.: 197 x 165 x 170 Вес, кг.: 13.93 |
12 822
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Ippon IP 12-38 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 38 Технология: AGM |
ДхШхВ, мм.:
197 x 165 x 170 Вес, кг.: 12.2 |
Цена по запросу
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Optimus OP 1240 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 40 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Ушко под болт+гайка M6 ДхШхВ, мм.: 196 x 165 x 170 |
5 057
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
![]() |
CSB GP 12400 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 40 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Ушко под болт+гайка M5 ДхШхВ, мм.: 197 x 165 x 170.4 Вес, кг.: 12.63 |
7 332
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
FIAMM FG 24204 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 42 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Ушко под болт+гайка M5 ДхШхВ, мм.: 197 x 165 x 170 Вес, кг.: 13.5 |
8 658
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ventura GP 12-40 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 40 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М5 ДхШхВ, мм.: 197 x 165 x 170 Вес, кг.: 12 |
6 542
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
WBR GP12400 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 40 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Ушко под болт+гайка M6 ДхШхВ, мм.: 199 x 166 x 171 Вес, кг.: 13.5 |
7 063
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Enersys Powersafe NPX150-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 40 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 197 x 165 x 172 Вес, кг.: 14.29 |
12 680
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Yuasa NPL38-12I |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 38 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М5 ДхШхВ, мм.: 197 x 165 x 170 Вес, кг.: 14 |
14 591
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Yuasa SWL1100 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 39.6 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М5 ДхШхВ, мм.: 197 x 165 x 170 Вес, кг.: 14 |
25 037
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
CSB GPL 12400 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 40 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Ушко под болт+гайка M5 ДхШхВ, мм.: 197 x 165 x 170.4 Вес, кг.: 14.5 |
8 497
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
FIAMM 12FGL42 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 42 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 197 x 165 x 170 Вес, кг.: 13.8 |
9 013
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
BB Battery HR50-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 50 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Ушко под болт+гайка M6 ДхШхВ, мм.: 197 x 165 x 171 Вес, кг.: 15.3 |
15 600
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Enersys DataSafe 12HX150 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 37 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 197 x 165 x 170 Вес, кг.: 14.5 |
Цена по запросу
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
LEOCH DJM 1238 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 38 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 197 x 165 x 170 Вес, кг.: 12.2 |
7 055
|
СПБ
Достаточно
МСК Мало |
![]() |
LEOCH LPG 12-38 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 38 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 197 x 165 x 170 Вес, кг.: 13.5 |
11 067
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vektor GP 12-40 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 40 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 197 x 165 x 170 Вес, кг.: 12.5 |
7 601
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Vision 6FM40EX |
Напряжение, В:
