Аккумулятор LEOCH DJM 1255 (12V / 55Ah)
![]() Хит продаж
|
|
Технические характеристики | |
Подробнее про LEOCH DJM 1255
Технические характеристики АКБ Leoch DJM 1255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение | 12 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число элементов | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный разрядный ток (25 °С) | 660 А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25 °С) | 7.5 мОм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саморазряд (при 20 °С) | 3% в месяц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы в буферном режиме | 12 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная емкость (25 °С) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 часовой разряд (2.86 А; 1.8 В/эл.) | 57.2 Ач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 часовой разряд (5.5 А; 1.8 В/эл.) | 55 Ач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 часовой разряд (9.46 А; 1.75 В/эл.) | 47.3 Ач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Циклический режим (7.2–7.5 В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный зарядный ток | 16.5 А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурная компенсация | -15 мВ/°С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буферный режим (2,23–2,27 В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурная компенсация | -10 мВ/°С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптимальная рабочая температура | 25 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разряд | -40 °С ~ 60 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заряд | 0 °С ~ 40 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | -40 °С ~ 60 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция аккумулятора Leoch DJM1255 | |
---|---|
Компонент | Материал |
Положительная пластина | Диоксид свинца |
Отрицательная пластина | Свинец |
Корпус и крышка | Синтетическая смола ABS |
Клапан предохранительный | Каучук |
Клеммы | Медь |
Сепаратор | Стекловолокно |
Электролит | Серная кислота |
Особенности аккумулятора Leoch DJM 1255



Применение аккумулятора Leoch DJM1255



Разряд постоянным током, А (при 25 °С) АКБ Leoch DJM 1255 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60 | 190.8 | 132.7 | 100.8 | 59.4 | 33.6 | 20.7 | 10.3 | 5.79 | 3 |
1.65 | 173 | 122.2 | 94.3 | 56.3 | 32.4 | 20 | 9.98 | 5.73 | 2.98 |
1.70 | 156.9 | 113.3 | 88.7 | 53.3 | 31.3 | 19.4 | 9.71 | 5.61 | 2.94 |
1.75 | 142.5 | 103.9 | 83.1 | 51.3 | 30.4 | 18.7 | 9.46 | 5.56 | 2.89 |
1.80 | 126.4 | 94.6 | 76 | 49.4 | 29 | 18 | 9.23 | 5.5 | 2.86 |
1.85 | 94.1 | 74 | 62.9 | 41.8 | 25.9 | 16.5 | 8.6 | 5.19 | 2.83 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°С) АКБ Leoch DJM1255 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60 | 316.3 | 225.5 | 176.5 | 108.3 | 63.1 | 39.2 | 19.9 | 11.4 | 5.9 |
1.65 | 293.6 | 212.6 | 167.8 | 103.3 | 61.2 | 38.1 | 19.3 | 11.3 | 5.88 |
1.70 | 270 | 198.8 | 159 | 98.7 | 59.7 | 37.3 | 18.9 | 11.1 | 5.81 |
1.75 | 252.2 | 186.6 | 151 | 95.4 | 58 | 35.9 | 18.4 | 11 | 5.7 |
1.80 | 228.6 | 172.6 | 140 | 92.7 | 55.7 | 34.8 | 18 | 10.9 | 5.66 |
1.85 | 172.1 | 136.7 | 117.4 | 79.7 | 50 | 32.1 | 16.9 | 10.3 | 5.61 |






Транспортировка
Аккумулятор Leoch DJM 1255 полностью герметичен, корпус выполнен из ударопрочного материала, а электролит удерживается стекловолоконными сепараторами (технология AGM). Всё это исключает протечки кислоты и позволяет перевозить батареи любым видом транспорта: воздушный, морской, автомобильный, железнодорожный. При соблюдении рекомендаций от производителя Leoch DJM1255 полностью безопасен при перевозке. Перед перевозкой необходим визуальный осмотр на наличие протечки электролита (её следов), трещин и других дефектов корпуса. Повреждённые аккумуляторы транспортируются как опасный груз класса 8. Батареи должны быть уложены на паллеты в один ряд, класть посторонние предметы и другие аккумуляторы сверху категорически не допускается. Клеммы находятся под напряжением всё время — используйте специальные защитные колпачки. Не допускайте нагрева аккумуляторов от прямого солнечного света и других источников тепла.
Эксплуатация
До ввода Leoch DJM 1255 в эксплуатацию ознакомьтесь с инструкцией от производителя и полностью зарядите аккумулятор. От условий, в которых используется батарея, напрямую зависит срок её службы. Аккумуляторы с повреждённым корпусом и протекающим электролитом до использования не допускаются. Всегда держите батареи чистыми и сухими, загрязнение и влага способствуют появлению токопроводящей плёнки, которая может стать причиной быстрого саморазряда, короткого замыкания и поражения током. Следите за температурным режимом помещения — оптимальное значение 25 °С. Не допускайте глубоких разрядов аккумулятора, своевременно и полностью его заряжайте.
Заряд
От правильности заряда Leoch DJM 1255 зависит срок его службы. Рекомендуется заряжать током равным 10% от заявленной ёмкости на протяжении 10 часов. Для более быстрой подзарядки допускается использовать большее значение, но оно должно быть не более параметра «Максимальный зарядный ток». Недозаряд и перезаряд негативно сказываются на качественных характеристиках изделия — используйте автоматическое зарядное устройство. По возможности полностью заряжайте Leoch DJM1255 после каждого использования.
Разряд
Частые глубокие разряды приводят к потере ёмкости и преждевременному выходу Leoch DJM 1255 из строя. Подбирайте аккумулятор с запасом ёмкости 20-30%, это позволит изделию прослужить больше. Не превышайте значение параметра «Максимальный разрядный ток», если это необходимо — согласуйте с производителем. Каждая батарея медленно разряжается пока не используется, значение саморазряда не превышает 3% в месяц, но при длительном хранении следует его учитывать.
Хранение и подготовка к использованию
Перед длительным хранением полностью зарядите Leoch DJM1255 и подготовьте помещение. Оно должно быть сухим и проветриваемым, температура внутри него поддерживаться на уровне 25 °С. Во избежание нагрева самих аккумуляторов следует предусмотреть защиту от солнечного света, источников тепла и искр. Батареи разрешено хранить, уложив их в один ряд, класть любые предметы сверху категорически запрещено. Клеммы всегда находятся под напряжением, необходимо использовать специальные изолирующие колпачки. Не допускайте попадания на корпус влаги и грязи — они способствуют появлению токопроводящей плёнки. Она ускоряет саморазряд и может стать причиной короткого замыкания и поражения электрическим током. Каждые 3 месяца следует полностью заряжать аккумулятор, чтобы компенсировать саморазряд.
Срок службы
Продолжительность жизни Leoch DJM 1255 зависит от множества факторов, вот на что стоит обратить внимание в первую очередь: температурный режим (аккумулятор прослужит дольше если хранить и использовать его при + 25 °С), глубина разряда (частая глубокая разрядка уменьшает ёмкость батареи и приводит к преждевременному выходу из строя), правильная подзарядка (своевременная полная зарядка аккумулятора позволит дольше использовать Leoch DJM1255, для упрощения процесса используйте автоматическое зарядное устройство).
Сопутствуюшие товары и аксессуары
Фото | Артикул | Модель | Цена | Наличие |
---|---|---|---|---|
![]() |
Кулон-715D | Кулон-715D |
2 993
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
СОНАР-УНИВЕРСАЛ УЗ 207.03 |
2 088
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
|
![]() |
СОНАР-МИКРО УЗ 205.01 |
909
|
|
|
![]() |
Кулон-106 | Кулон-106 |
1 450
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Возможные аналоги
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Enersys Genesis NP55-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 55 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 229 x 138 x 207 Вес, кг.: 18.01 |
16 620
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ventura HRL 12260W |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 54 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под гайку M6 ДхШхВ, мм.: 229 x 138 x 208 Вес, кг.: 17.2 |
11 310
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
FIAMM 12FGL55 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 55 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 229 x 138 x 207 Вес, кг.: 22.4 |
12 199
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Enersys DataSafe 12HX205 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 42 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 226 x 140 x 206 Вес, кг.: 19.5 |
Цена по запросу
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
LEOCH LPG12-50 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 50 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 229 x 138 x 205 Вес, кг.: 16.6 |
13 315
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
BB Battery UPS 12220W |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 53 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Ушко под болт+гайка M6 ДхШхВ, мм.: 228 x 139 x 207 Вес, кг.: 17.8 |
16 509
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
WBR GPL12520 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 55 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 226 x 135 x 207 Вес, кг.: 17 |
13 153
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Delta HRL 12-55 X |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 55 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 229 x 138 x 208 Вес, кг.: 19 |
13 562
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Delta HRL 12-260W Xpert |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 55 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 229 x 138 x 208 Вес, кг.: 18 |
Цена по запросу
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Delta CGD 1255 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 55 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 230 x 138 x 205 Вес, кг.: 18 |
16 246
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Сопроводительные документы
Отзывы пользователей
Вопросы и ответы
К LEOCH DJM 1255 можно купить
Остались вопросы по LEOCH DJM 1255?
Ранее смотрели
Системы бесперебойного питанияДобро пожаловать в магазин источников бесперебойного питания и опций для них! Мы предлагаем широкий ассортимент производителей ИБП. На нашем сайте любой сможет подобрать себе источник питания для решения требуемых задач. В случае затруднения с выбором наши специалисты всегда помогут Вам с выбором.
Подробнее о магазине |
Что нового?
Все новости |
