Аккумулятор WBR GPL12330 (12V / 34Ah)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Технические характеристики | |
Подробнее про WBR GPL12330
Аккумуляторная батарея WBR GPL 12330 имеет усовершенствованную конструкцию легированных кальцием электродов из особо чистого свинца, что обеспечивает продолжительный срок службы и улучшенные разрядные характеристики. Аккумулятор отвечает всем современным требованиям к герметизированным батареям, имеет: сертификат соответствия Госстандарта РФ ("Ростест"), заключение ВНИИПО МВД "О пожаровзрывобезопасности".
Технические характеристики АКБ WBR GPL 12330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение | 12 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число элементов | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный разрядный ток (25 °С) | 510 А (5 с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25 °С) | 11 мОм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саморазряд (при 20 °С) | 3% в месяц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы в буферном режиме | 12 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Циклический режим (2,3–2,35 В) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный зарядный ток | 10.2 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурная компенсация | - мВ/°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буферный режим (2,23–2,27 В) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурная компенсация | - мВ/°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптимальная рабочая температура | 20–25 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разряд | -40 °С ~ 60 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заряд | -20 °С ~ 60 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | -40 °С ~ 60 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция аккумулятора WBR GPL 12330 | |
---|---|
Компонент | Материал |
Положительная пластина | Диоксид свинца |
Отрицательная пластина | Свинец |
Корпус и крышка | Синтетическая смола ABS |
Клапан предохранительный | Каучук |
Клеммы | Медь |
Сепаратор | Стекловолокно |
Электролит | Серная кислота |
Особенности аккумулятора WBR GPL 12330





Применение аккумулятора WBR GPL 12330






Разряд постоянным током, А (при 25 °С) АКБ WBR GPL 12330 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85В | 85.3 | 58.5 | 48.0 | 27.5 | 17.0 | 10.3 | 7.56 | 5.68 | 5.14 | 2.99 | 1.54 |
1.80В | 93.4 | 66.7 | 54.7 | 31.1 | 18.3 | 10.8 | 7.85 | 6.08 | 5.21 | 3.02 | 1.59 |
1.75В | 101 | 73.4 | 61.0 | 33.9 | 19.8 | 11.6 | 8.42 | 6.51 | 5.49 | 3.08 | 1.65 |
1.70В | 104 | 76.3 | 62.8 | 34.4 | 19.9 | 11.8 | 8.51 | 6.57 | 5.55 | 3.11 | 1.67 |
1.65В | 108 | 80.2 | 64.1 | 35.6 | 20.3 | 12.1 | 8.78 | 6.72 | 5.76 | 3.16 | 1.71 |
1.60В | 112 | 83.5 | 65.3 | 36.1 | 20.5 | 12.3 | 8.91 | 6.89 | 5.82 | 3.19 | 1.74 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°С) АКБ WBR GPL 12330 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85В | 121 | 83.5 | 67.5 | 38.0 | 34.5 | 22.3 | 14.9 | 11.7 | 10.4 | 6.08 | 3.23 |
1.80В | 153 | 111 | 89.5 | 47.5 | 36.7 | 23.2 | 15.8 | 12.7 | 10.8 | 6.47 | 3.30 |
1.75В | 171 | 129 | 104 | 55.8 | 38.5 | 23.5 | 16.1 | 12.9 | 11.0 | 6.57 | 3.35 |
1.70В | 176 | 137 | 110 | 59.0 | 38.8 | 23.7 | 16.2 | 13.1 | 11.1 | 6.60 | 3.38 |
1.65В | 184 | 142 | 114 | 63.0 | 39.2 | 24.0 | 16.6 | 13.4 | 11.3 | 6.68 | 3.42 |
1.60В | 190 | 146 | 118 | 66.3 | 39.5 | 24.2 | 17.0 | 13.6 | 11.4 | 6.78 | 3.45 |
Транспортировка
Свинцово-кислотный аккумулятор WBR GPL 12330 надёжно герметизирован благодаря технологии AGM (стекловолоконные сепараторы, пропитанные электролитом) и ударопрочному корпусу из ABS-пластика. Это позволяет транспортировать и устанавливать батареи в любом положении (кроме эксплуатации «дном вверх» для обеспечения корректной работы предохранительного клапана). Аккумулятор WBR GPL 12330 не является опасным грузом, поэтому можно использовать любой способ доставки: морские пути, авиаперевозки, железные и автомобильные дороги.
Эксплуатация
Перед использованием WBR GPL 12330 внимательно изучите инструкцию от производителя. То, в каких условиях эксплуатируется батарея, сказывается на её качественных характеристиках и сроке службы. Рекомендуется использовать аккумулятор при температуре 21-23°С и избегать его перегрева от любых источников тепла. Не допускайте попадания влаги и грязи на клеммы, это приведёт к их коррозии и преждевременному выходу изделия из строя.
Заряд
Разряд
Важную роль играет глубина разрядки, от этого напрямую зависит срок службы. По возможности не допускайте полного разряда аккумулятора. Глубина разряда сильно сказывается на сроке службы изделия (оптимальное значение 30%). Также существует максимальный ток разряда, для WBR GPL 12330 это значение равняется 510 А. Даже если аккумулятор не используется, со временем он всё равно теряет заряд, значение саморазряда невелико (менее 3%), но не стоит им пренебрегать.
Хранение и подготовка к использованию
Перед началом хранения полностью зарядите аккумулятор и подготовьте помещение. Оно должно быть сухим и хорошо вентилируемым, а температура находиться в пределах +20-25 °С. Не допускайте воздействия на аккумулятор прямого солнечного света и других источников тепла. Каждый аккумулятор имеет свойство саморазряжаться, это значение не превышает 3% в месяц, производите подзарядку не реже, чем раз в полгода, иначе батарея потеряет часть своей ёмкости. Если используется несколько аккумуляторов одновременно, перед их использованием необходимо производить выравнивающий заряд и повторять процедуру каждые 6 месяцев. Для выравнивающего заряда нужны специальные знания и оборудование, при их отсутствии обратитесь к специалистам.
Срок службы
Продолжительность жизни аккумулятора WBR GPL 12330 зависит от множества факторов и может отличаться от заявленной производителем. На что стоит обратить внимание: глубина разряда (не допускайте глубокого разряда), температура (желательно использовать аккумулятор при +20-25 °С), своевременная подзарядка (заряжайте батареи после каждого использования автоматическим зарядным устройством), коррозия (избегайте попадания на аккумулятор грязи и влаги). Всегда придерживайтесь рекомендаций от производителя, это позволит максимально увеличить срок службы аккумулятора.
Сопутствуюшие товары и аксессуары
Фото | Артикул | Модель | Цена | Наличие |
---|---|---|---|---|
![]() |
СОНАР-УНИВЕРСАЛ УЗ 207.03 |
2 088
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
|
![]() |
СОНАР-МИКРО УЗ 205.01 |
909
|
|
|
![]() |
Кулон-405 | Кулон-405 |
1 960
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Возможные аналоги
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Enersys Genesis NP33-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 33 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М5 ДхШхВ, мм.: 197 x 131 x 158 Вес, кг.: 11.79 |
9 536
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Enersys Powersafe NPX135-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 33 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М5 ДхШхВ, мм.: 197 x 131 x 158 Вес, кг.: 12 |
10 197
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
WBR GP12340 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 34 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Ушко под болт+гайка M6 ДхШхВ, мм.: 197 x 131 x 159 Вес, кг.: 11 |
5 642
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Sonnenschein A512/30 G6 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 30 Технология: GEL |
Тип клеммы:
Ушко под болт+гайка M5 ДхШхВ, мм.: 197 x 132 x 161 Вес, кг.: 11.1 |
13 679
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
ШТАРК АГНГ 12-30-Н |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 30 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Ушко под болт+гайка M6 ДхШхВ, мм.: 197 x 132 x 161 Вес, кг.: 11.1 |
Цена по запросу
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
FIAMM 12FGL33 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 33 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 196 x 130 x 159 Вес, кг.: 13.8 |
8 825
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Sonnenschein S 12/32 G6 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 32 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Ушко под болт+гайка M6 ДхШхВ, мм.: 197 x 132 x 160 Вес, кг.: 11.1 |
16 592
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Отзывы пользователей
Вопросы и ответы
К WBR GPL12330 можно купить
Остались вопросы по WBR GPL12330?
Ранее смотрели
Системы бесперебойного питанияДобро пожаловать в магазин источников бесперебойного питания и опций для них! Мы предлагаем широкий ассортимент производителей ИБП. На нашем сайте любой сможет подобрать себе источник питания для решения требуемых задач. В случае затруднения с выбором наши специалисты всегда помогут Вам с выбором.
Подробнее о магазине |
Что нового?
Все новости |
