Аккумулятор WBR HRL1234W (12V / 9Ah)
![]() ![]() ![]() |
|
Технические характеристики | |
Подробнее про WBR HRL1234W
Аккумуляторная батарея WBR HRL1234W имеет усовершенствованную конструкцию легированных кальцием электродов из особо чистого свинца, что обеспечивает продолжительный срок службы и улучшенные разрядные характеристики. Аккумулятор отвечает всем современным требованиям к герметизированным батареям, имеет: сертификат соответствия Госстандарта РФ ("Ростест"), заключение ВНИИПО МВД "О пожаровзрывобезопасности".
Технические характеристики АКБ WBR HRL1234W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение | 12 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число элементов | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный разрядный ток (25 °С) | 127.5 А (5 с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25 °С) | 14 мОм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саморазряд (при 20 °С) | 3% в месяц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы в буферном режиме | 12 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Циклический режим (2,3–2,35 В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный зарядный ток | 2.55 А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурная компенсация | - мВ/°С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буферный режим (2,23–2,27 В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурная компенсация | - мВ/°С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптимальная рабочая температура | 20–25 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разряд | -40 °С ~ 60 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заряд | -20 °С ~ 60 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | -40 °С ~ 60 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция аккумулятора WBR HRL1234W | |
---|---|
Компонент | Материал |
Положительная пластина | Диоксид свинца |
Отрицательная пластина | Свинец |
Корпус и крышка | Синтетическая смола ABS |
Клапан предохранительный | Каучук |
Клеммы | Медь |
Сепаратор | Стекловолокно |
Электролит | Серная кислота |
Особенности аккумулятора WBR HRL1234W





Применение аккумулятора WBR HRL1234W






Разряд постоянным током, А (при 25 °С) АКБ WBR HRL1234W | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85В | 29.9 | 18.7 | 14.0 | 7.92 | 4.90 | 2.57 | 2.06 | 1.65 | 1.40 | 0.784 | 0.413 |
1.80В | 32.0 | 20.0 | 14.6 | 8.28 | 5.07 | 2.66 | 2.13 | 1.71 | 1.45 | 0.811 | 0.427 |
1.75В | 34.3 | 21.5 | 15.5 | 8.75 | 5.18 | 2.72 | 2.18 | 1.75 | 1.48 | 0.829 | 0.436 |
1.70В | 36.0 | 22.5 | 16.2 | 9.16 | 5.24 | 2.75 | 2.21 | 1.76 | 1.50 | 0.838 | 0.441 |
1.65В | 37.7 | 23.6 | 16.9 | 9.57 | 5.27 | 2.77 | 2.22 | 1.77 | 1.51 | 0.842 | 0.443 |
1.60В | 39.5 | 24.7 | 17.6 | 9.98 | 5.29 | 2.78 | 2.23 | 1.78 | 1.52 | 0.847 | 0.446 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°С) АКБ WBR HRL1234W | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85В | 55.8 | 35.8 | 27.4 | 15.7 | 9.76 | 5.15 | 4.15 | 3.33 | 2.83 | 1.59 | 0.836 |
1.80В | 59.7 | 38.3 | 28.7 | 16.4 | 10.1 | 5.32 | 4.29 | 3.44 | 2.93 | 1.64 | 0.865 |
1.75В | 64.1 | 41.1 | 30.3 | 17.3 | 10.3 | 5.44 | 4.38 | 3.52 | 2.99 | 1.68 | 0.884 |
1.70В | 67.1 | 43.1 | 31.7 | 18.2 | 10.4 | 5.50 | 4.43 | 3.56 | 3.02 | 1.69 | 0.893 |
1.65В | 70.4 | 45.2 | 33.1 | 19.0 | 10.5 | 5.56 | 4.48 | 3.60 | 3.05 | 1.70 | 0.903 |
1.60В | 73.8 | 47.3 | 34.5 | 19.8 | 10.7 | 5.67 | 4.57 | 3.65 | 3.06 | 1.71 | 0.910 |
Транспортировка
Свинцово-кислотный аккумулятор WBR HRL1234W надёжно герметизирован благодаря технологии AGM (стекловолоконные сепараторы, пропитанные электролитом) и ударопрочному корпусу из ABS-пластика. Это позволяет транспортировать и устанавливать батареи в любом положении (кроме эксплуатации «дном вверх» для обеспечения корректной работы предохранительного клапана). Аккумулятор WBR HRL1234W не является опасным грузом, поэтому можно использовать любой способ доставки: морские пути, авиаперевозки, железные и автомобильные дороги.
Эксплуатация
Перед использованием WBR HRL1234W внимательно изучите инструкцию от производителя. То, в каких условиях эксплуатируется батарея, сказывается на её качественных характеристиках и сроке службы. Рекомендуется использовать аккумулятор при температуре 21-23°С и избегать его перегрева от любых источников тепла. Не допускайте попадания влаги и грязи на клеммы, это приведёт к их коррозии и преждевременному выходу изделия из строя.
Заряд
Разряд
Важную роль играет глубина разрядки, от этого напрямую зависит срок службы. По возможности не допускайте полного разряда аккумулятора. Глубина разряда сильно сказывается на сроке службы изделия (оптимальное значение 30%). Также существует максимальный ток разряда, для WBR HRL1234W это значение равняется 127.5 А. Даже если аккумулятор не используется, со временем он всё равно теряет заряд, значение саморазряда невелико (менее 3%), но не стоит им пренебрегать.
Хранение и подготовка к использованию
Перед началом хранения полностью зарядите аккумулятор и подготовьте помещение. Оно должно быть сухим и хорошо вентилируемым, а температура находиться в пределах +20-25 °С. Не допускайте воздействия на аккумулятор прямого солнечного света и других источников тепла. Каждый аккумулятор имеет свойство саморазряжаться, это значение не превышает 3% в месяц, производите подзарядку не реже, чем раз в полгода, иначе батарея потеряет часть своей ёмкости. Если используется несколько аккумуляторов одновременно, перед их использованием необходимо производить выравнивающий заряд и повторять процедуру каждые 6 месяцев. Для выравнивающего заряда нужны специальные знания и оборудование, при их отсутствии обратитесь к специалистам.
Срок службы
Продолжительность жизни аккумулятора WBR HRL1234W зависит от множества факторов и может отличаться от заявленной производителем. На что стоит обратить внимание: глубина разряда (не допускайте глубокого разряда), температура (желательно использовать аккумулятор при +20-25 °С), своевременная подзарядка (заряжайте батареи после каждого использования автоматическим зарядным устройством), коррозия (избегайте попадания на аккумулятор грязи и влаги). Всегда придерживайтесь рекомендаций от производителя, это позволит максимально увеличить срок службы аккумулятора.
Сопутствуюшие товары и аксессуары
Фото | Артикул | Модель | Цена | Наличие |
---|---|---|---|---|
![]() |
Кулон-715D | Кулон-715D |
3 350
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
СОНАР-УНИВЕРСАЛ УЗ 205.07 |
830
|
|
|
![]() |
ВОСТОК 220-12-1 | ЗУ ВОСТОК 220-12-1 |
588
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Кулон-305 | Кулон-305 |
1 735
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Возможные аналоги
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ventura GP 12-7.2 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 7.2 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 65 x 94 Вес, кг.: 2.15 |
1 073
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Vektor GP 12-7,2 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 7.2 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 65 x 94 Вес, кг.: 2.15 |
1 216
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
FIAMM FG 20721 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 7.2 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 65 x 95 Вес, кг.: 2.3 |
1 348
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
CSB GP 1272 F2 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 7.2 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 65 x 95 Вес, кг.: 1.84 |
1 401
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
FIAMM FG 20722 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 7.2 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 65 x 95 Вес, кг.: 2.3 |
1 415
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
ШТАРК АГН 12-7.2 К |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 7.2 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75+6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 65 x 94 Вес, кг.: 2.15 |
Цена по запросу
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
CSB UPS 12360 7 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 7.5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 150.9 x 64.8 x 94.3 Вес, кг.: 2.00 |
1 090
|
СПБ
Под заказ
МСК Под заказ |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Контакт КТA 12-7 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 7 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 65 x 95 Вес, кг.: 2.3 |
525
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Optimus OP 1207 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 7 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 65 x 94 |
602
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
![]() |
Vision CP 1270 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 7 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 65 x 93,5 Вес, кг.: 2.32 |
850
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
CSB GP 1272(28W) |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 7 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 65 x 95 Вес, кг.: 2.1 |
1 219
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Ippon IP 12-7,0 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 7 Технология: AGM |
ДхШхВ, мм.:
