Аккумулятор BB Battery BC12-12 (12V / 12Ah)
![]() ![]() ![]() Хит продаж
|
|
Технические характеристики | |
Подробнее про BB Battery BC12-12
Аккумуляторная батарея B B BATTERY BC12-12 имеет усовершенствованную конструкцию легированных кальцием электродов из особо чистого свинца, что обеспечивает продолжительный срок службы и улучшенные разрядные характеристики. Аккумулятор отвечает всем современным требованиям к герметизированным батареям, имеет: сертификат соответствия Госстандарта РФ ("Ростест"), заключение ВНИИПО МВД "О пожаровзрывобезопасности", санитарно-эпидемиологическое заключение.
Технические характеристики АКБ BB BATTERY BC12-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение | 12 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число элементов | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный разрядный ток (25 °С) | 180 А (5 с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25 °С) | 18 мОм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саморазряд (при 20 °С) | 3% в месяц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы в буферном режиме | 5 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная емкость (25 °С) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 часовой разряд (0.16 А; 1,75 В/эл.) | - Ач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 часовой разряд (0.31 А; 1,75 В/эл.) | - Ач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 часовой разряд (0.57 А; 1,75 В/эл.) | - Ач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Циклический режим (2,3–2,35 В) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный зарядный ток | 3.6 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурная компенсация | - мВ/°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буферный режим (2,23–2,27 В) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурная компенсация | - мВ/°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптимальная рабочая температура | 20–25 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разряд | -20 °С ~ 50 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заряд | 0 °С ~ 40 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | -20 °С ~ 40 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция аккумулятора BB BATTERY BC12-12 | |
---|---|
Компонент | Материал |
Положительная пластина | Диоксид свинца |
Отрицательная пластина | Свинец |
Корпус и крышка | Синтетическая смола ABS |
Клапан предохранительный | Каучук |
Клеммы | Медь |
Сепаратор | Стекловолокно |
Электролит | Серная кислота |
Особенности аккумулятора BB BATTERY BC12-12






Применение аккумулятора BB BATTERY BC12-12



Разряд постоянным током, А (при 25 °С) АКБ BB BATTERY BC12-12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конечное напряжение, В/эл. | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.80 | 319,4 | 256 | 152,3 | 87,3 | 35 | 24,1 | 13,48 | 7,09 |
1.75 | 346 | 267,7 | 158,1 | 90 | 35,7 | 24,5 | 13,68 | 7,2 |
1.70 | 358,5 | 276 | 161,7 | 91,6 | 36 | 24,6 | 13,75 | 7,24 |
1.65 | 367,1 | 282,4 | 164 | 92,7 | 36,3 | 24,7 | 13,79 | 7,26 |
1.60 | 374,4 | 288 | 165,6 | 93,6 | 36,5 | 24,8 | 13,79 | 7,26 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°С) АКБ BB BATTERY BC12-12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конечное напряжение, В/эл. | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.80 | 28,12 | 22,26 | 12,91 | 7,34 | 2,91 | 2,01 | 1,123 | 0,591 |
1.75 | 30,46 | 23,28 | 13,4 | 7,56 | 2,97 | 2,04 | 1,14 | 0,6 |
1.70 | 31,55 | 24 | 13,7 | 7,7 | 3 | 2,05 | 1,146 | 0,603 |
1.65 | 32,31 | 24,55 | 13,89 | 7,79 | 3,02 | 2,06 | 1,149 | 0,605 |
1.60 | 32,96 | 25,04 | 14,03 | 7,87 | 3,04 | 2,06 | 1,149 | 0,605 |
Транспортировка батареи
Корпус аккумулятора B B BATTERY BC12-12 надёжно герметизирован, он состоит из прочного ударостойкого неокисляемого ABS-пластика, это исключает возможность протекания электролита. Допускается транспортировка в вертикальном и горизонтальном положении, также доставка не имеет ограничений по видам транспорта, поэтому подходят любые ее виды: автомобильными дорогами, железнодорожными путями, по воздуху и морю. Всегда стоит соблюдать правила транспортировки аккумуляторов — это сделает доставку батарей полностью безопасной.
Эксплуатация
Перед началом использования аккумуляторной батареи обязательно ознакомьтесь с инструкцией от производителя. Оптимальный диапазон температур для эксплуатации аккумулятора: от 21°С до 23°С. Ёмкость батареи может варьироваться в зависимости от нагрева и охлаждения. По возможности не допускайте перепада температуры у разных частей аккумулятора более 2°С. Помимо техники безопасности и рекомендаций по эксплуатации стоит обратить особое внимание на правила зарядки аккумулятора.
Заряд
Разряд
Правильная глубина разряда может продлить срок службы аккумулятора в несколько раз. Оптимально она не должна превышать 30%. Максимальный разрядный ток BB BATTERY BC12-12 равняется 180 А (подробнее можно узнать, посмотрев параметр «Максимальный разрядный ток»). Не соответствие этим двум характеристикам и разряд аккумулятора на значение превышающее номинальную ёмкость могут привести к разрушению аккумулятора. Аккумуляторы обладают саморазрядом, пусть это и небольшое значение (< 3% в месяц), но при длительном хранении батарея может потерять существенную часть своей ёмкости или вовсе выйти из строя.
Хранение и подготовка к использованию
Если аккумулятор не используется постоянно, стоит позаботиться о месте для хранения. Оно должно соответствовать нескольким параметрам, в противном случае батарея может выйти из строя или потерять часть своей ёмкости. Оба этих исхода нежелательны и могут привести к лишним неудобствам. Чтобы этого избежать необходимо полностью зарядить аккумулятор, если не планируете им пользоваться какое-то время. Помещение, в котором будет храниться B B BATTERY BC12-12, должно быть сухим и хорошо проветриваемым, а температурный режим составлять 20°С-25°С. Также стоит защитить аккумулятор от воздействия прямого солнечного света. При хранении батареи более полугода производите полную зарядку каждые 6 месяцев. Не стоит забывать и о других профилактических мерах. Если используется два и более аккумуляторов, перед началом их использования произведите уравнительный заряд. Для него необходимо специальное оборудование, если оно отсутствует — обратитесь к производителю или продавцу.
Срок службы
Срок службы BB BATTERY BC12-12 зависит от множества факторов, основным из которых является режим работы аккумуляторов. Расчётная продолжительность жизни батареи в буферном режиме (постоянная подзарядка) составляет порядка 5 лет. Немалую роль играет температура окружающей среды. Оптимальной является температура около 20°С. Как показывает практика реальный срок службы аккумулятора может отличаться от заявленных производителем, так как испытания проводились и не было возможным учесть совокупность и разнообразие влияющих факторов.
Сопутствуюшие товары и аксессуары
Фото | Артикул | Модель | Цена | Наличие |
---|---|---|---|---|
![]() |
СОНАР-УНИВЕРСАЛ УЗ 205.07 |
830
|
|
|
![]() |
Кулон-305 | Кулон-305 |
1 750
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
СОНАР-КОМБИ УЗ 205.09 |
1 015
|
|
Возможные аналоги
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
CSB HR1251W F2 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12.75 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 94.1 Вес, кг.: 3.85 |
3 162
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ventura GP 12-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 3.5 |
1 841
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
CHALLENGER AS12-12.0 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75+6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 3.6 |
1 909
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
![]() |
Vektor GP 12-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 3.3 |
2 021
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Vision CP 12120 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 3.67 |
2 233
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
CSB GP 12120 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 94 Вес, кг.: 3.67 |
2 400
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
FIAMM FG 21202 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 3.8 |
2 610
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Yuasa NP12-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 94 Вес, кг.: 4.09 |
3 547
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
FIAMM 12FGH50 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 4.2 |
3 626
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Ippon IP 12-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
ДхШхВ, мм.:
151 x 98 x 95 Вес, кг.: 3.8 |
Цена по запросу
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
ШТАРК АГН 12-12 К |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75+6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 3.5 |
Цена по запросу
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
|
![]() |
FIAMM FG 21201 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 3.8 |
Цена по запросу
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ippon IP 12-14 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 14 Технология: AGM |
ДхШхВ, мм.:
151 x 98 x 95 Вес, кг.: 4.2 |
2 355
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Sonnenschein A512/10 S |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 10 Технология: GEL |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 152 x 98 x 94.5 Вес, кг.: 4 |
8 310
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
LEOCH DJW12-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 3.56 |
2 032
|
СПБ
Достаточно
МСК Под заказ |
![]() |
Ventura HR 1251W |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 3.57 |
2 055
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
WBR GP12120 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 93 Вес, кг.: 4.1 |
2 148
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Delta DTM 1212 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 3.8 |
2 411
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
WBR HR 1251W |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 93 Вес, кг.: 3.65 |
2 433
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Delta HR 12-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 3.9 |
2 574
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Delta DTM 1215 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 14.5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 3.8 |
3 005
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Delta HR 12-15 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 15 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 4.6 |
3 625
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
FIAMM 12FGHL48 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 4.2 |
3 046
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Delta HR 12-51W |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 3.9 |
3 156
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
BB Battery HR15-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 15 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 94 Вес, кг.: 4.2 |
4 338
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
CSB GPL 12120 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 94.1 Вес, кг.: 4.1 |
2 654
|
СПБ
Под заказ
МСК Под заказ |
![]() |
WBR GPL12120 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 93 Вес, кг.: 4.02 |
2 912
|
СПБ
Под заказ
МСК Под заказ |
![]() |
Delta HRL 12-12 X |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 4 |
2 945
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Delta GX 12-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: GEL |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 95 x 95 Вес, кг.: 3.67 |
3 403
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
BB Battery BPS12-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 94 Вес, кг.: 3.94 |
4 247
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
ШТАРК АГН 12-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 94 Вес, кг.: 3.35 |
Цена по запросу
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Delta GEL 12-15 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 15 Технология: GEL |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 96 Вес, кг.: 3.68 |
2 597
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
ШТАРК АГН 12-12 М |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 11.23 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 94 Вес, кг.: 3.94 |
Цена по запросу
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Delta CGD 1212 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 3.9 |
4 004
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Сопроводительные документы
