Аккумулятор AQQU 12ML100 (12V / 100Ah)
![]() ![]() Хит продаж
|
|
Технические характеристики | |
Подробнее про AQQU 12ML100
Технические характеристики АКБ AQQU 12ML100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение | 12 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число элементов | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный разрядный ток (25 °С) | 900 А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25 °С) | 5 мОм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саморазряд (при 20 °С) | 3% в месяц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы в буферном режиме | 10 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная емкость (25 °С) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 часовой разряд (10 А; 10.8 В/эл.) | 100 Ач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 часовой разряд (17.5 А; 10.5 В/эл.) | 87.5 Ач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 час разряда (66.2 А; 9.6 В/эл.) | 66.2 Ач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Циклический режим (2,3–2,35 В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный зарядный ток | 30 А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурная компенсация | -30 мВ/°С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буферный режим (2,23–2,27 В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурная компенсация | -30 мВ/°С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптимальная рабочая температура | - °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разряд | -20 °С ~ 60 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заряд | -10 °С ~ 60 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | -20 °С ~ 60 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция аккумулятора AQQU 12ML100 | |
---|---|
Компонент | Материал |
Положительная пластина | Диоксид свинца |
Отрицательная пластина | Свинец |
Корпус и крышка | Синтетическая смола ABS |
Клапан предохранительный | Каучук |
Клеммы | Медь |
Сепаратор | Стекловолокно |
Электролит | Серная кислота |
Особенности аккумулятора AQQU 12ML100




Применение аккумулятора AQQU 12ML100




Разряд постоянным током, А (при 25 °С) АКБ AQQU 12ML100 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конечное напряжение, В/эл. | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2.5 ч | 5 ч | 10 ч | 12 ч | 24 ч |
1.60 | 229 | 185 | 108 | 66.2 | 31.8 | 19 | 10.8 | 9.06 | 4.7 |
1.65 | 221 | 178 | 104 | 62.5 | 31.2 | 18.3 | 10.6 | 9.06 | 4.68 |
1.70 | 200 | 164 | 96 | 61.5 | 30.6 | 18 | 10.5 | 8.93 | 4.59 |
1.75 | 187 | 153 | 93 | 60.5 | 30.2 | 17.5 | 10.3 | 8.76 | 4.5 |
1.80 | 175 | 143 | 91 | 57.4 | 28.5 | 17.2 | 10 | 8.5 | 4.42 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°С) АКБ AQQU 12ML100 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конечное напряжение, В/эл. | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2.5 ч | 5 ч | 10 ч | 12 ч | 24 ч |
1.60 | 392 | 321 | 199 | 124 | 60 | 35.8 | 20.3 | 17.4 | 9.25 |
1.65 | 379 | 315 | 188 | 118 | 57.8 | 35.4 | 20.1 | 17.1 | 9.2 |
1.70 | 360 | 299 | 183 | 114 | 57.3 | 35 | 20 | 17 | 9.13 |
1.75 | 353 | 294 | 177 | 111 | 55.3 | 34.4 | 19.6 | 16.7 | 8.98 |
1.80 | 329 | 279 | 171 | 104 | 54.1 | 34 | 19.1 | 16.2 | 8.74 |







Общее описание
Свинцово-кислотный аккумулятор AQQU 12ML100 относится к промышленным батареям, что говорит о его качестве и высокой надёжности. Для удержания жидкого электролита применяются стекловолоконные сепараторы (технология AGM), а корпус изделия полностью герметичен. На крышке располагаются VRLA клапаны избыточного давления, по одному на каждый элемент аккумулятора. AQQU 12ML100 необслуживаемый — не требуется доливать воду на протяжении всего периода эксплуатации. Данные батареи применяются в источниках бесперебойного питания, телекоммуникациях, центрах обработки данных, системах безопасности и других ответственных узлах.
Транспортировка
Аккумулятор AQQU 12ML100 — безопасный груз. Корпус из полимерного пластика устойчив к ударам, вибрациям и перепадам давления. Технология AGM и односторонний клапан исключают вытекание электролита. Обязательно перед транспортировкой проведите визуальный осмотр изделия. Если батарея не имеет трещин, механических повреждений и следов протечки электролита, то её можно перевозить любым способом: железные дороги, автотранспорт, морские пути и самолёты. Транспортировка допускается на паллетах, аккумуляторы укладывать в один слой, установка один поверх другого не допускается, запрещено класть что-либо поверх изделий. Не допускайте падения, опрокидывания, перегрева батарей. Клеммы всегда находятся под напряжением, проверьте наличие защитных колпачков и не используйте в непосредственной близости токопроводящие инструменты и предметы. Аккумуляторы с повреждениями и протекающим электролитом перевозятся как опасный груз класса 8 по UN№2794.
Уход и хранение
При правильном уходе AQQU 12ML100 прослужит дольше, содержите аккумуляторы сухими и чистыми. Загрязнения и влага образуют токопроводящую плёнку, которая увеличивает значение саморазряда, может привести к короткому замыканию, коррозии клемм и поражению электрическим током. Протирайте аккумулятор хлопковой тканью, смоченной в чистой воде. Использование чистящих средств, растворителей и тканей, способных накапливать статический заряд, категорически запрещено. Хранить рекомендуется в сухом проветриваемом помещении при температуре порядка +20 °C. Перед этим полностью зарядите аккумулятор, повторяйте процедуру не реже, чем раз в три месяца — со временем происходит саморазряд. Не храните аккумуляторы один поверх другого, не кладите на них какие-либо предметы, используйте специальные защитные колпачки для клемм, не используйте токопроводящие предметы рядом с ними, предусмотрите защиту изделий от прямого солнечного света, других источников тепла и искр.
Эксплуатация
Заряд/разряд
Аккумулятор прослужит дольше, если правильно и своевременно заряжать его, также не допускайте глубокого разряда батареи — это приводит к снижению качественных характеристик изделия и его преждевременному выходу из строя. Оптимальное значение тока заряда равняется 10% от номинальной ёмкости и занимает 10 часов. Для более быстрой подзарядки допускается использование большего значения, но оно не должно превышать параметр «Максимального зарядного тока». Недозаряд и перезаряд аккумулятора тоже негативно сказываются на его работе, чтобы их избежать используйте автоматическое зарядное устройство.
Безопасность
Свинцово-кислотный аккумулятор AQQU 12ML100 обладает большим удельным весом, это следует учитывать при транспортировке, монтаже, хранении и переноске. Пренебрежение данным параметром может привести к получению серьёзных травм и порче изделия. В качестве электролита используется раствор серной кислоты, при нормальной эксплуатации контакт с ней невозможен. В случае её протекания не взаимодействуйте с ней без специальных средств защиты, не допускайте попадания на кожу, слизистые и вдыхания паров электролита. При получении ожога — промойте поражённый участок большим количеством чистой воды и незамедлительно обратитесь за медицинской помощью. Клеммы всегда находятся под напряжением, во избежание поражения электрическим током используйте индивидуальные средства защиты. Не используйте токопроводящий инструмент и предметы рядом с аккумулятором. Батареи на протяжении всего срока службы выделяют водород и кислород, смесь этих газов может быть взрывоопасна. При использовании большого количества аккумуляторов необходимо предусмотреть вытяжную вентиляцию в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 62485-2-2011. До работы с аккумуляторами допускается только специально обученный персонал.
Сопутствуюшие товары и аксессуары
Фото | Артикул | Модель | Цена | Наличие |
---|---|---|---|---|
![]() |
СОНАР-УНИВЕРСАЛ УЗ 207.03 |
2 088
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
|
![]() |
Кулон-715A | Кулон-715A |
2 430
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Кулон-707D | Кулон-707D |
3 020
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
СОНАР-МИКРО УЗ 205.01 |
909
|
|
Возможные аналоги
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
ШТАРК АГНГ 12-85-А |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 85 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Конус ДхШхВ, мм.: 330 x 171 x 213 Вес, кг.: 30 |
Цена по запросу
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ippon IP 12-100 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 100 Технология: AGM |
ДхШхВ, мм.:
330 x 173 x 213 Вес, кг.: 28.2 |
Цена по запросу
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ventura GP 12-100 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 107 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М8 ДхШхВ, мм.: 330 x 171 x 215 Вес, кг.: 28 |
13 903
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Sonnenschein SB 12/75 А |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 75 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Конус ДхШхВ, мм.: 330 x 171 x 214 Вес, кг.: 27.7 |
32 366
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Sonnenschein A512/85 A |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 85 Технология: GEL |
Тип клеммы:
Конус ДхШхВ, мм.: 330 x 171 x 213 Вес, кг.: 29.2 |
30 700
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
LEOCH DJM 1290 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 90 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 330 x 173 x 212 Вес, кг.: 27.8 |
14 881
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Sonnenschein S 12/90 A |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 90 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Конус ДхШхВ, мм.: 330 x 171 x 213 Вес, кг.: 29.2 |
34 717
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
ШТАРК АГН 12-100 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 98 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М8 ДхШхВ, мм.: 329 x 174 x 215 Вес, кг.: 29.5 |
Цена по запросу
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
LEOCH DJM 12100 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 100 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М8 ДхШхВ, мм.: 330 x 173 x 212 Вес, кг.: 32 |
16 400
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Vision 6FM100H-X |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 100 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М8 ДхШхВ, мм.: 330 x 171 x 215 Вес, кг.: 32 |
17 868
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Delta DTM 12100L |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 100 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 330 x 171 x 215 Вес, кг.: 32 |
18 541
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Delta DTM 12100 I |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 100 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 333 x 173 x 216 Вес, кг.: 31.5 |
19 814
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Delta GEL 12-100 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 100 Технология: GEL |
Тип клеммы:
Резьба под болт М8 ДхШхВ, мм.: 333 x 173 x 216 Вес, кг.: 32.5 |
20 008
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Delta HR 12-100 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 100 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 330 x 171 x 215 Вес, кг.: 32 |
21 984
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Delta GX 12-100 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 100 Технология: GEL |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 330 x 171 x 215 Вес, кг.: 32 |
22 344
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Delta HRL 12-100 X |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 100 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 330 x 171 x 215 Вес, кг.: 33 |
23 073
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
LEOCH LPG12-100 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 100 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М8 ДхШхВ, мм.: 330 x 173 x 212 Вес, кг.: 31 |
24 542
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
BB Battery BPS100-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 100 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Ушко под болт+гайка M6 ДхШхВ, мм.: 329 x 172 x 215 Вес, кг.: 32.7 |
24 782
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Delta HRL 12-480W Xpert |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 100 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М8 ДхШхВ, мм.: 330 x 171 x 215 Вес, кг.: 31.5 |
Цена по запросу
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ventura GPL 12-100 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 108 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М8 ДхШхВ, мм.: 329 x 171 x 215 Вес, кг.: 30.5 |
14 807
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
BB Battery UPS 12480XW |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 120 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 330 x 173 x 218 Вес, кг.: 35.8 |
30 821
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
ШТАРК АГН 12-120 Р |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 120 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 330 x 173 x 212 Вес, кг.: 35.8 |
Цена по запросу
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
ШТАРК АГНГ 12-75С |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 75 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Конус ДхШхВ, мм.: 330 x 171 x 214 Вес, кг.: 27.7 |
Цена по запросу
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
ШТАРК АГН 12-90 М |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 84.2 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 329 x 172 x 215 Вес, кг.: 30.8 |
Цена по запросу
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
ШТАРК АГН 12-100 М |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 93.6 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 329 x 172 x 215 Вес, кг.: 32.7 |
Цена по запросу
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vektor GL 12-100 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 100 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 331 x 171 x 214 Вес, кг.: 29 |
16 929
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Delta CGD 12100 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 100 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 330 x 173 x 212 Вес, кг.: 30 |
26 288
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ventura HRL 12550W |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 110 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под гайку M6 ДхШхВ, мм.: 330 x 173 x 215 Вес, кг.: 31.5 |
19 314
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Сопроводительные документы
Подробное описание аккумулятора AQQU 12ML100 Декларация о соответствии аккумуляторов AQQUОтзывы пользователей
Вопросы и ответы
К AQQU 12ML100 можно купить
Остались вопросы по AQQU 12ML100?
Ранее смотрели
Системы бесперебойного питанияДобро пожаловать в магазин источников бесперебойного питания и опций для них! Мы предлагаем широкий ассортимент производителей ИБП. На нашем сайте любой сможет подобрать себе источник питания для решения требуемых задач. В случае затруднения с выбором наши специалисты всегда помогут Вам с выбором.
Подробнее о магазине |
Что нового?
Все новости |
