Аккумулятор BB Battery HR9-6 (6V / 8Ah)
![]() ![]() ![]() Хит продаж
|
|
Технические характеристики | |
Подробнее про BB Battery HR9-6
Аккумуляторная батарея B B BATTERY HR9-6 имеет усовершенствованную конструкцию легированных кальцием электродов из особо чистого свинца, что обеспечивает продолжительный срок службы и улучшенные разрядные характеристики. Аккумулятор отвечает всем современным требованиям к герметизированным батареям, имеет: сертификат соответствия Госстандарта РФ ("Ростест"), заключение ВНИИПО МВД "О пожаровзрывобезопасности", санитарно-эпидемиологическое заключение.
Технические характеристики АКБ BB BATTERY HR9-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение | 6 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число элементов | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный разрядный ток (25 °С) | 120 А (5 с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25 °С) | 7.5 мОм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саморазряд (при 20 °С) | 3% в месяц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы в буферном режиме | 10 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная емкость (25 °С) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 часовой разряд (0.12.4 А; 1,75 В/эл.) | - Ач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 часовой разряд (0.31 А; 1,75 В/эл.) | - Ач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 часовой разряд (0.57 А; 1,75 В/эл.) | - Ач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Циклический режим (2,3–2,35 В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный зарядный ток | 2.4 А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурная компенсация | - мВ/°С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буферный режим (2,23–2,27 В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурная компенсация | - мВ/°С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптимальная рабочая температура | 20–25 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разряд | -20 °С ~ 50 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заряд | 0 °С ~ 40 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | -20 °С ~ 40 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция аккумулятора BB BATTERY HR9-6 | |
---|---|
Компонент | Материал |
Положительная пластина | Диоксид свинца |
Отрицательная пластина | Свинец |
Корпус и крышка | Синтетическая смола ABS |
Клапан предохранительный | Каучук |
Клеммы | Медь |
Сепаратор | Стекловолокно |
Электролит | Серная кислота |
Особенности аккумулятора BB BATTERY HR9-6







Применение аккумулятора BB BATTERY HR9-6




Разряд постоянным током, А (при 25 °С) АКБ BB BATTERY HR9-6 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20мин | 30 мин | 40 мин | 50 мин | 1 ч | 2 ч |
1.80B | 184,5 | 126 | 91,3 | 77,9 | 59,2 | 45 | 37,6 | 33,1 | 18,3 |
1.75B | 220,5 | 140,7 | 99,3 | 82,5 | 61,7 | 46,7 | 38,8 | 33,9 | 18,6 |
1.60B | 236,3 | 148 | 103,8 | 85,5 | 63 | 47,8 | 39,6 | 34,5 | 18,9 |
1.50B | 243 | 150,8 | 106 | 86,9 | 63,8 | 48,4 | 40,1 | 34,8 | 19 |
1.40В | 247,5 | 152,8 | 107,2 | 87,7 | 64,3 | 48,7 | 40,4 | 35 | 19,1 |
1.30B | 249,8 | 154,2 | 108 | 88,2 | 64,6 | 49 | 40,6 | 35,1 | 19,1 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°С) АКБ BB BATTERY HR9-6 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20мин | 30 мин | 40 мин | 50 мин | 1 ч | 2 ч |
1.80B | 32,95 | 22,11 | 15,79 | 13,35 | 10,03 | 7,57 | 6,29 | 5,52 | 3,04 |
1.75B | 40,09 | 24,68 | 17,17 | 14,14 | 10,45 | 7,86 | 6,49 | 5,64 | 3,1 |
1.60B | 42,95 | 25,96 | 17,95 | 14,67 | 10,68 | 8,04 | 6,63 | 5,74 | 3,15 |
1.50B | 44,18 | 26,45 | 18,34 | 14,9 | 10,81 | 8,14 | 6,7 | 5,79 | 3,17 |
1.40В | 45 | 26,81 | 18,55 | 15,03 | 10,89 | 8,19 | 6,76 | 5,83 | 3,18 |
1.30B | 45,41 | 27,04 | 18,69 | 15,13 | 10,95 | 8,23 | 6,79 | 5,85 | 3,18 |
Транспортировка батареи
Корпус аккумулятора B B BATTERY HR9-6 надёжно герметизирован, он состоит из прочного ударостойкого неокисляемого ABS-пластика, это исключает возможность протекания электролита. Допускается транспортировка в вертикальном и горизонтальном положении, также доставка не имеет ограничений по видам транспорта, поэтому подходят любые ее виды: автомобильными дорогами, железнодорожными путями, по воздуху и морю. Всегда стоит соблюдать правила транспортировки аккумуляторов — это сделает доставку батарей полностью безопасной.
Эксплуатация
Перед началом использования аккумуляторной батареи обязательно ознакомьтесь с инструкцией от производителя. Оптимальный диапазон температур для эксплуатации аккумулятора: от 21°С до 23°С. Ёмкость батареи может варьироваться в зависимости от нагрева и охлаждения. По возможности не допускайте перепада температуры у разных частей аккумулятора более 2°С. Помимо техники безопасности и рекомендаций по эксплуатации стоит обратить особое внимание на правила зарядки аккумулятора.
Заряд
Разряд
Правильная глубина разряда может продлить срок службы аккумулятора в несколько раз. Оптимально она не должна превышать 30%. Максимальный разрядный ток BB BATTERY HR9-6 равняется 120 А (подробнее можно узнать, посмотрев параметр «Максимальный разрядный ток»). Не соответствие этим двум характеристикам и разряд аккумулятора на значение превышающее номинальную ёмкость могут привести к разрушению аккумулятора. Аккумуляторы обладают саморазрядом, пусть это и небольшое значение (< 3% в месяц), но при длительном хранении батарея может потерять существенную часть своей ёмкости или вовсе выйти из строя.
Хранение и подготовка к использованию
Если аккумулятор не используется постоянно, стоит позаботиться о месте для хранения. Оно должно соответствовать нескольким параметрам, в противном случае батарея может выйти из строя или потерять часть своей ёмкости. Оба этих исхода нежелательны и могут привести к лишним неудобствам. Чтобы этого избежать необходимо полностью зарядить аккумулятор, если не планируете им пользоваться какое-то время. Помещение, в котором будет храниться B B BATTERY HR9-6, должно быть сухим и хорошо проветриваемым, а температурный режим составлять 20°С-25°С. Также стоит защитить аккумулятор от воздействия прямого солнечного света. При хранении батареи более полугода производите полную зарядку каждые 6 месяцев. Не стоит забывать и о других профилактических мерах. Если используется два и более аккумуляторов, перед началом их использования произведите уравнительный заряд. Для него необходимо специальное оборудование, если оно отсутствует — обратитесь к производителю или продавцу.
Срок службы
Срок службы BB BATTERY HR9-6 зависит от множества факторов, основным из которых является режим работы аккумуляторов. Расчётная продолжительность жизни батареи в буферном режиме (постоянная подзарядка) составляет порядка 10 лет. Немалую роль играет температура окружающей среды. Оптимальной является температура около 20°С. Как показывает практика реальный срок службы аккумулятора может отличаться от заявленных производителем, так как испытания проводились и не было возможным учесть совокупность и разнообразие влияющих факторов.
Сопутствуюшие товары и аксессуары
Фото | Артикул | Модель | Цена | Наличие |
---|---|---|---|---|
![]() |
Кулон-707A | Кулон-707A |
2 200
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Кулон-405 | Кулон-405 |
1 960
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
СОНАР-КОМБИ УЗ 205.09 |
1 015
|
|
|
![]() |
ВОСТОК 220-6-2 | ВОСТОК 220-6-2 |
879
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Возможные аналоги
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
CSB GP 672 |
Напряжение, В:
6 Емкость, Ач: 7.2 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 34 x 94.5 Вес, кг.: 1.22 |
1 159
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
FIAMM FG 10721 |
Напряжение, В:
6 Емкость, Ач: 7.2 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 150 x 34 x 94 Вес, кг.: 1.2 |
1 254
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Yuasa NP7-6 |
Напряжение, В:
6 Емкость, Ач: 7 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 34 x 94 Вес, кг.: 0.85 |
2 842
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
WBR GP 672 |
Напряжение, В:
6 Емкость, Ач: 7.2 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 34 x 94 Вес, кг.: 1.2 |
650
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Delta HR 6-7.2 |
Напряжение, В:
6 Емкость, Ач: 7.2 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 34 x 94 Вес, кг.: 1.36 |
1 158
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Delta DTM 607 |
Напряжение, В:
6 Емкость, Ач: 7 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 34 x 94 Вес, кг.: 1.2 |
790
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Delta HR 6-9 (634W) |
Напряжение, В:
6 Емкость, Ач: 9 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 34 x 94 Вес, кг.: 1.37 |
1 305
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
LEOCH DJW 6-7 |
Напряжение, В:
6 Емкость, Ач: 7 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 34 x 94 Вес, кг.: 1.2 |
Цена по запросу
|
СПБ
Мало
МСК Под заказ |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Sonnenschein A506/6.5 S |
Напряжение, В:
6 Емкость, Ач: 6.5 Технология: GEL |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 152 x 34.5 x 94.5 Вес, кг.: 1.3 |
4 496
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
CSB HRL 634W F2 |
Напряжение, В:
6 Емкость, Ач: 9 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 150.9 x 34 x 94.3 Вес, кг.: 1.32 |
1 407
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Сопроводительные документы
Подробное описание аккумулятора BB Battery Декларация о соответствии аккумуляторов BB Battery Инструкция по эксплуатации герметизированных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей BB Battery MSDS (паспорт безопасности материала) на аккумуляторы BB Battery MSDS (паспорт безопасности материала) на аккумуляторыОтзывы пользователей
Вопросы и ответы
К BB Battery HR9-6 можно купить
Остались вопросы по BB Battery HR9-6?
Ранее смотрели
Системы бесперебойного питанияДобро пожаловать в магазин источников бесперебойного питания и опций для них! Мы предлагаем широкий ассортимент производителей ИБП. На нашем сайте любой сможет подобрать себе источник питания для решения требуемых задач. В случае затруднения с выбором наши специалисты всегда помогут Вам с выбором.
Подробнее о магазине |
Что нового?
Все новости |
