Аккумулятор Casil CA12120 (12V / 12Ah)
![]() |
|
Технические характеристики | |
Подробнее про Casil CA12120
Технические характеристики АКБ Casil CA 12120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение | 12 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число элементов | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный разрядный ток (25 °С) | - А (5 с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25 °С) | - мОм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саморазряд (при 20 °С) | 3% в месяц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы в буферном режиме | 5 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная емкость (25 °С) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 часовой разряд (- А; 1,75 В/эл.) | - Ач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 часовой разряд (- А; 1,75 В/эл.) | - Ач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 часовой разряд (- А; 1,75 В/эл.) | - Ач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Циклический режим (– В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный зарядный ток | - А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурная компенсация | - мВ/°С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буферный режим (– В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурная компенсация | - мВ/°С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптимальная рабочая температура | 20–25 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разряд | 10 °С ~ 40 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заряд | 10 °С ~ 40 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | 5 °С ~ 30 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция аккумулятора Casil CA12120 | |
---|---|
Компонент | Материал |
Положительная пластина | Диоксид свинца |
Отрицательная пластина | Свинец |
Корпус и крышка | Синтетическая смола ABS |
Клапан предохранительный | Каучук |
Клеммы | Медь |
Сепаратор | Стекловолокно |
Электролит | Серная кислота |
Особенности аккумулятора Casil CA 12120



Применение аккумулятора Casil CA12120


Транспортировка
Корпус Casil CA 12120 создан из ударопрочного долговечного ABS-пластика и использует технологию AGM (стекловолоконный сепаратор, пропитанный электролитом), а значит он полностью герметичен. Это позволяет перевозить аккумулятор в любом положении и без ограничений по видам транспортировки: морскими путями, авиаперевозками, автомобильными и железными дорогами.
Эксплуатация
До начала использования Casil CA12120 ознакомьтесь с инструкцией производителя. Ёмкость батареи может изменяться в зависимости от температуры окружающей среды, её оптимально значение составляет 21-23°С. Не допускайте перепада температур более чем на 2°С у различных частей аккумулятора. Перед использованием аккумулятора его следует полностью зарядить, рассмотрим, как правильно это сделать.
Заряд
Разряд
От того, насколько глубоко разряжается аккумулятор во время эксплуатации, напрямую зависит срок его службы, он будет максимальным при глубине разряда 30%. Также стоит учитывать максимально допустимое значение силы тока (см. параметр «Максимальный разрядный ток»). Несоответствие этих характеристик рекомендуемым может привести к уменьшению ёмкости аккумулятора или его разрушению. Батарея имеет свойство терять заряд, что также может привести к выходу изделия из строя. Разберёмся, как правильно хранить аккумулятор.
Хранение и подготовка к использованию
Ежемесячный саморазряд аккумулятора составляет не более 3%, но не стоит им пренебрегать. При длительном хранении ёмкость батареи может значительно снизиться, не исключён полного выхода из строя устройства. Обязательно полностью заряжайте аккумулятор перед хранением. Процедуру стоит проводить каждые 6 месяцев. Очень важно подобрать для хранения Casil CA 12120 подходящее помещение. Оно должно быть тёплым (+20-25°С), хорошо вентилируемым и сухим (попадание жидкой влаги способствует коррозии клемм). Также следует предотвратить воздействие на аккумулятор прямого солнечного света и других источников тепла. Несоблюдение этих условий приводит к преждевременной порче батареи и даже её разрушению. При использовании в цепи двух и более аккумуляторов необходимо производить уравнительный заряд. Процедуру рекомендуется повторять каждые полгода. Для её проведения требуется специализированное оборудование и знания. При их отсутствии обратитесь к продавцу или производителю аккумулятора.
Срок службы
Срок службы батареи зависит от большого количества факторов и степени их воздействия. Оптимальная температура эксплуатации составляет чуть больше 20°С (при других значениях ёмкость изделия будет варьироваться). Существенную роль играет режим работы аккумулятора. Для Casil CA12120 срок службы в режиме постоянной подзарядки достигает 5 лет. Обратите внимание, что аккумуляторы редко используются в полном соответствии с рекомендациями, фактический срок службы может отличаться от заявленного производителем.
Сопутствуюшие товары и аксессуары
Фото | Артикул | Модель | Цена | Наличие |
---|---|---|---|---|
![]() |
СОНАР-УНИВЕРСАЛ УЗ 205.07 |
830
|
|
|
![]() |
Кулон-707A | Кулон-707A |
2 386
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Кулон-405 | Кулон-405 |
2 055
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
СОНАР-КОМБИ УЗ 205.09 |
1 015
|
|
Возможные аналоги
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
CSB HR1251W F2 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12.75 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 94.1 Вес, кг.: 3.85 |
3 107
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ventura GP 12-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 3.5 |
1 809
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
CHALLENGER AS12-12.0 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75+6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 3.6 |
1 909
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
![]() |
Vektor GP 12-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 3.3 |
1 986
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Vision CP 12120 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 3.67 |
2 194
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
CSB GP 12120 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 94 Вес, кг.: 3.67 |
2 358
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
FIAMM FG 21202 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 3.8 |
2 556
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Yuasa NP12-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 94 Вес, кг.: 4.09 |
3 474
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
FIAMM 12FGH50 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 4.2 |
3 551
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Ippon IP 12-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
ДхШхВ, мм.:
151 x 98 x 95 Вес, кг.: 3.8 |
Цена по запросу
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
ШТАРК АГН 12-12 К |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75+6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 3.5 |
Цена по запросу
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
|
![]() |
FIAMM FG 21201 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 3.8 |
Цена по запросу
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ippon IP 12-14 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 14 Технология: AGM |
ДхШхВ, мм.:
151 x 98 x 95 Вес, кг.: 4.2 |
2 314
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Sonnenschein A512/10 S |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 10 Технология: GEL |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 152 x 98 x 94.5 Вес, кг.: 4 |
8 137
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
LEOCH DJW12-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 3.56 |
1 997
|
СПБ
Достаточно
МСК Под заказ |
![]() |
Ventura HR 1251W |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 3.57 |
2 019
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
WBR GP12120 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 93 Вес, кг.: 4.1 |
2 111
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
WBR HR 1251W |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 93 Вес, кг.: 3.65 |
2 390
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Delta DTM 1212 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 3.8 |
2 411
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Delta HR 12-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 3.9 |
2 574
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
BB Battery BC12-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 94 Вес, кг.: 2.45 |
2 998
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Delta DTM 1215 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 14.5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 3.8 |
3 005
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Delta HR 12-15 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 15 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 4.6 |
3 625
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
FIAMM 12FGHL48 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 4.2 |
2 983
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Delta HR 12-51W |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 3.9 |
3 156
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
BB Battery BP12-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 98 Вес, кг.: 3.94 |
3 971
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
BB Battery HR15-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 15 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 94 Вес, кг.: 4.2 |
4 262
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
CSB GPL 12120 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 94.1 Вес, кг.: 4.1 |
2 607
|
СПБ
Под заказ
МСК Под заказ |
![]() |
WBR GPL12120 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 93 Вес, кг.: 4.02 |
2 861
|
СПБ
Под заказ
МСК Под заказ |
![]() |
Delta HRL 12-12 X |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 4 |
2 945
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
BB Battery BPS12-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 94 Вес, кг.: 3.94 |
4 173
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
ШТАРК АГН 12-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 94 Вес, кг.: 3.35 |
Цена по запросу
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
|
![]() |
Enersys DataSafe 12HX50 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 152 x 99 x 99 Вес, кг.: 4.1 |
Цена по запросу
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Delta GEL 12-15 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 15 Технология: GEL |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 96 Вес, кг.: 3.68 |
2 597
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
ШТАРК АГН 12-12 М |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 11.23 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 94 Вес, кг.: 3.94 |
Цена по запросу
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Delta CGD 1212 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 3.9 |
4 004
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Сопроводительные документы
Отзывы пользователей
Вопросы и ответы
К Casil CA12120 можно купить
Возможные аналоги
Остались вопросы по Casil CA12120?
Ранее смотрели
Системы бесперебойного питанияДобро пожаловать в магазин источников бесперебойного питания и опций для них! Мы предлагаем широкий ассортимент производителей ИБП. На нашем сайте любой сможет подобрать себе источник питания для решения требуемых задач. В случае затруднения с выбором наши специалисты всегда помогут Вам с выбором.
Подробнее о магазине |
Что нового?
Все новости |
