Аккумулятор Casil CA1222 (12V / 2.2Ah)
![]() |
|
Технические характеристики | |
Подробнее про Casil CA1222
Технические характеристики АКБ Casil CA 1222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение | 12 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число элементов | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный разрядный ток (25 °С) | - А (5 с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25 °С) | - мОм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саморазряд (при 20 °С) | 3% в месяц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы в буферном режиме | 5 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная емкость (25 °С) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 часовой разряд (- А; 1,75 В/эл.) | - Ач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 часовой разряд (- А; 1,75 В/эл.) | - Ач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 часовой разряд (- А; 1,75 В/эл.) | - Ач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Циклический режим (– В) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный зарядный ток | - А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурная компенсация | - мВ/°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буферный режим (– В) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурная компенсация | - мВ/°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптимальная рабочая температура | 20–25 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разряд | 10 °С ~ 40 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заряд | 10 °С ~ 40 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | 5 °С ~ 30 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция аккумулятора Casil CA1222 | |
---|---|
Компонент | Материал |
Положительная пластина | Диоксид свинца |
Отрицательная пластина | Свинец |
Корпус и крышка | Синтетическая смола ABS |
Клапан предохранительный | Каучук |
Клеммы | Медь |
Сепаратор | Стекловолокно |
Электролит | Серная кислота |
Особенности аккумулятора Casil CA 1222



Применение аккумулятора Casil CA1222


Транспортировка
Корпус Casil CA 1222 создан из ударопрочного долговечного ABS-пластика и использует технологию AGM (стекловолоконный сепаратор, пропитанный электролитом), а значит он полностью герметичен. Это позволяет перевозить аккумулятор в любом положении и без ограничений по видам транспортировки: морскими путями, авиаперевозками, автомобильными и железными дорогами.
Эксплуатация
До начала использования Casil CA1222 ознакомьтесь с инструкцией производителя. Ёмкость батареи может изменяться в зависимости от температуры окружающей среды, её оптимально значение составляет 21-23°С. Не допускайте перепада температур более чем на 2°С у различных частей аккумулятора. Перед использованием аккумулятора его следует полностью зарядить, рассмотрим, как правильно это сделать.
Заряд
Разряд
От того, насколько глубоко разряжается аккумулятор во время эксплуатации, напрямую зависит срок его службы, он будет максимальным при глубине разряда 30%. Также стоит учитывать максимально допустимое значение силы тока (см. параметр «Максимальный разрядный ток»). Несоответствие этих характеристик рекомендуемым может привести к уменьшению ёмкости аккумулятора или его разрушению. Батарея имеет свойство терять заряд, что также может привести к выходу изделия из строя. Разберёмся, как правильно хранить аккумулятор.
Хранение и подготовка к использованию
Ежемесячный саморазряд аккумулятора составляет не более 3%, но не стоит им пренебрегать. При длительном хранении ёмкость батареи может значительно снизиться, не исключён полного выхода из строя устройства. Обязательно полностью заряжайте аккумулятор перед хранением. Процедуру стоит проводить каждые 6 месяцев. Очень важно подобрать для хранения Casil CA 1222 подходящее помещение. Оно должно быть тёплым (+20-25°С), хорошо вентилируемым и сухим (попадание жидкой влаги способствует коррозии клемм). Также следует предотвратить воздействие на аккумулятор прямого солнечного света и других источников тепла. Несоблюдение этих условий приводит к преждевременной порче батареи и даже её разрушению. При использовании в цепи двух и более аккумуляторов необходимо производить уравнительный заряд. Процедуру рекомендуется повторять каждые полгода. Для её проведения требуется специализированное оборудование и знания. При их отсутствии обратитесь к продавцу или производителю аккумулятора.
Срок службы
Срок службы батареи зависит от большого количества факторов и степени их воздействия. Оптимальная температура эксплуатации составляет чуть больше 20°С (при других значениях ёмкость изделия будет варьироваться). Существенную роль играет режим работы аккумулятора. Для Casil CA1222 срок службы в режиме постоянной подзарядки достигает 5 лет. Обратите внимание, что аккумуляторы редко используются в полном соответствии с рекомендациями, фактический срок службы может отличаться от заявленного производителем.
Сопутствуюшие товары и аксессуары
Фото | Артикул | Модель | Цена | Наличие |
---|---|---|---|---|
![]() |
СОНАР-МИКРО УЗ 205.03 |
885
|
|
|
![]() |
ВОСТОК 220-12-0,7 | ВОСТОК 220-12-0,7 |
538
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Кулон-305 | Кулон-305 |
1 750
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
СОНАР-КОМБИ УЗ 205.09 |
1 015
|
|
|
![]() |
ВОСТОК 220-12-0,3 | ВОСТОК 220-12-0,3 |
506
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Возможные аналоги
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Yuasa NP2.1-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 2.1 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 178 x 34 x 61 Вес, кг.: 0.82 |
1 682
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Optimus OP 12022 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 2.2 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 178 x 35 x 60 |
507
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Yuasa NP2.3-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 2.3 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 178 x 34 x 60 Вес, кг.: 0.95 |
1 938
|
СПБ
Достаточно
МСК Мало |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
FIAMM FG 20201 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 2 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 178 x 35 x 60 Вес, кг.: 0.8 |
1 145
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Delta DTM 12022 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 2.2 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 178 x 35 x 61 Вес, кг.: 0.99 |
852
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
LEOCH DJW 12-2.3 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 2.3 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 178 x 35 x 60 Вес, кг.: 1.0 |
722
|
СПБ
Достаточно
МСК Под заказ |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Sonnenschein A512/2 S |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 2 Технология: GEL |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 179 x 34.1 x 60.5 Вес, кг.: 1 |
5 981
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Сопроводительные документы
Отзывы пользователей
Вопросы и ответы
К Casil CA1222 можно купить
Остались вопросы по Casil CA1222?
Ранее смотрели
Системы бесперебойного питанияДобро пожаловать в магазин источников бесперебойного питания и опций для них! Мы предлагаем широкий ассортимент производителей ИБП. На нашем сайте любой сможет подобрать себе источник питания для решения требуемых задач. В случае затруднения с выбором наши специалисты всегда помогут Вам с выбором.
Подробнее о магазине |
Что нового?
Все новости |
