Delta CGD 12100 - отзывы владельцев
![]()
Новинка
|
|
Технические характеристики | |
Подробнее про Delta CGD 12100
Технические характеристики АКБ DELTA CGD 12100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение | 12 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число элементов | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный разрядный ток (25 °С) | 1000 А (5 с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25 °С) | 5 мОм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саморазряд (при 20 °С) | 3% в месяц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы в буферном режиме | 15 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная емкость (25 °С) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 часовой разряд (10 А; 1.8 В/эл.) | 100 Ач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 часовой разряд (18.3 А; 1.75 В/эл.) | 91.5 Ач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 часовой разряд (68 А; 1.65 В/эл.) | 68 Ач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Циклический режим (2.35 – 2.4 В) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный зарядный ток | 20 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурная компенсация | 30 мВ/°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буферный режим (2.25–2.3 В) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурная компенсация | 20 мВ/°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптимальная рабочая температура | 20–25 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разряд | -20 °С ~ 60 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заряд | -10 °С ~ 60 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | -20 °С ~ 60 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция аккумулятора Delta CGD 12100 | |
---|---|
Компонент | Материал |
Положительная пластина | Диоксид свинца |
Отрицательная пластина | Свинец |
Корпус и крышка | Синтетическая смола ABS |
Клапан предохранительный | Каучук |
Клеммы | Медь |
Сепаратор | Стекловолокно |
Электролит | Серная кислота |
Особенности аккумулятора Delta CGD 12100







Применение аккумулятора Delta CGD 12100






Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 201 | 125 | 91.0 | 74.0 | 39.0 | 27.6 | 19.5 | 12.9 | 10.6 |
1.65 | 187 | 121 | 85.7 | 68.0 | 36.6 | 26.2 | 18.8 | 12.7 | 10.4 |
1.70V | 175 | 118 | 84.0 | 67.0 | 35.8 | 25.8 | 18.5 | 12.5 | 10.3 |
1.75 | 164 | 115 | 81.7 | 65.0 | 32.9 | 25.1 | 18.3 | 12.4 | 10.1 |
1.80 | 151 | 103 | 75.0 | 61.0 | 29.5 | 23.8 | 17.7 | 12.1 | 10.0 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 388 | 241 | 178 | 147 | 78.1 | 57.7 | 36.3 | 25.1 | 22.1 |
1.65 | 350 | 231 | 160 | 125 | 75.4 | 53.6 | 35.7 | 24.9 | 21.4 |
1.70 | 342 | 229 | 158 | 123 | 74.4 | 52.8 | 35.2 | 24.6 | 21.1 |
1.75 | 349 | 228 | 165 | 133 | 72.9 | 52.5 | 34.7 | 24.3 | 20.2 |
1.80 | 305 | 213 | 149 | 117 | 70.3 | 50.3 | 34.0 | 24.0 | 19.1 |




Транспортировка батареи
CGD 12100 использует технологию AGM, а значит его корпус полностью герметичен, что исключает протекание и испарение электролита. К транспортировке таких аккумуляторов нет ограничений, их можно доставлять: автотранспортом, железной дорогой, воздушными и морскими путями, о чем свидетельствует документ MSDS. Герметичный корпус позволяет укладывать батареи в любом положении. Всегда стоит помнить и соблюдать правила транспортировки аккумуляторов, это обеспечит полную безопасность при их перевозке.
Эксплуатация
Перед эксплуатацией Delta CGD 12100 обязательно прочитайте инструкцию. Особое внимание стоит уделить температуре. В помещении, где будет использоваться аккумулятор, она должна находиться в диапазоне 21-23°С. Избегайте перегревания батарей и попадания прямых солнечных лучей. Также стоит следить, чтобы сам аккумулятор не перегревался, а перепад температур между его элементами составлял не более 2 °С.
Заряд
Разряд
Глубокая разрядка аккумулятора пагубно сказывается на его характеристиках и может привести к полному выходу изделия из строя. Если не превышать рекомендуемое значение разряда в 30%, то можно поддержать ресурс батареи. Не стоит забывать о минимальном напряжении и разрядном токе. Значение последнего можно узнать, посмотрев параметр «Максимальный разрядный ток». Не соблюдение рекомендаций и периодический глубокий разряд могут привести к снижению качественных характеристик и разрушению батареи. Даже неиспользуемый аккумулятор разряжается (потери заряда составляют не более 3% в месяц). Подробнее рассмотрим, как и в каких условиях хранить аккумулятор Delta.
Хранение и подготовка к использованию
Если аккумулятор используется периодически, то стоит предусмотреть подходящее для него помещение. Оно должно быть не только сухим и хорошо проветриваемым, но и соблюдаться оптимальный температурный режим от 20 до 25 °С. Не допускайте попадания на аккумулятор прямого солнечного света. Во избежание глубокого разряда (он способен снизить номинальную ёмкость аккумулятора или вывести его из строя) полностью зарядите Delta CGD. При длительном хранении повторяйте полный заряд раз в полгода. При использовании в цепи двух и более аккумуляторов необходимо произвести уравнительный заряд. Его также следует повторять не реже, чем раз в полгода как профилактическую меру. Для данной процедуры требуется специальное оборудование и знания, советуем обратиться к специалистам, а не заниматься этим самостоятельно. При несоблюдении правил эксплуатации и хранения аккумулятора его срок жизни может существенно сократиться.
Срок службы
Расчётный срок жизни CGD 12100 составляет 15 лет. Это значение для буферного (постоянная подзарядка) режима работы. Использование в циклическом режиме при глубине разряда 30% составляет 2600 циклов разряда-заряда. Подробнее об этом можно узнать в разделе «Разрядные таблицы». Большую роль играет температура окружающей среды, оптимальным является значение порядка 21 °С, при других значениях может наблюдаться изменение ёмкость батареи и снижение срока службы. Следуя рекомендациям, можно значительно продлить срок службы аккумулятора, что поможет избежать лишних неудобств и неожиданных трат.
Сопутствуюшие товары и аксессуары
Отзывы владельцев и пользователей Delta CGD 12100. Если Вам есть что добавить - оставьте свой отзыв.
Фото | Артикул | Модель | Цена | Наличие |
---|---|---|---|---|
![]() |
Кулон-720 | Кулон-720 |
4 150
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Кулон-707D | Кулон-707D |
3 020
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Кулон-405 | Кулон-405 |
1 960
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Возможные аналоги
Отзывы владельцев и пользователей Delta CGD 12100. Если Вам есть что добавить - оставьте свой отзыв.
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
ШТАРК АГНГ 12-85-А |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 85 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Конус ДхШхВ, мм.: 330 x 171 x 213 Вес, кг.: 30 |
Цена по запросу
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Enersys Genesis NP100-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 100 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 329 x 174 x 210 Вес, кг.: 32.5 |
26 756
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
![]() |
Ippon IP 12-100 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 100 Технология: AGM |
ДхШхВ, мм.:
330 x 173 x 213 Вес, кг.: 28.2 |
Цена по запросу
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ventura GP 12-100 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 107 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М8 ДхШхВ, мм.: 330 x 171 x 215 Вес, кг.: 28 |
13 995
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Sonnenschein SB 12/75 А |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 75 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Конус ДхШхВ, мм.: 330 x 171 x 214 Вес, кг.: 27.7 |
32 630
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Sonnenschein A512/85 A |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 85 Технология: GEL |
Тип клеммы:
Конус ДхШхВ, мм.: 330 x 171 x 213 Вес, кг.: 29.2 |
30 950
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
LEOCH DJM 1290 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 90 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 330 x 173 x 212 Вес, кг.: 27.8 |
14 980
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Sonnenschein S 12/90 A |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 90 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Конус ДхШхВ, мм.: 330 x 171 x 213 Вес, кг.: 29.2 |
35 000
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
ШТАРК АГН 12-100 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 98 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М8 ДхШхВ, мм.: 329 x 174 x 215 Вес, кг.: 29.5 |
Цена по запросу
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
LEOCH DJM 12100 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 100 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М8 ДхШхВ, мм.: 330 x 173 x 212 Вес, кг.: 32 |
16 510
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Vision 6FM100H-X |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 100 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М8 ДхШхВ, мм.: 330 x 171 x 215 Вес, кг.: 32 |
17 987
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Delta DTM 12100L |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 100 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 330 x 171 x 215 Вес, кг.: 32 |
18 541
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Delta HR 12-100 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 100 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 330 x 171 x 215 Вес, кг.: 32 |
21 984
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Delta GX 12-100 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 100 Технология: GEL |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 330 x 171 x 215 Вес, кг.: 32 |
22 344
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Delta HRL 12-100 X |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 100 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 330 x 171 x 215 Вес, кг.: 33 |
23 073
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
LEOCH LPG12-100 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 100 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М8 ДхШхВ, мм.: 330 x 173 x 212 Вес, кг.: 31 |
24 706
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
BB Battery BPS100-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 100 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Ушко под болт+гайка M6 ДхШхВ, мм.: 329 x 172 x 215 Вес, кг.: 32.7 |
24 947
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Delta HRL 12-480W Xpert |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 100 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М8 ДхШхВ, мм.: 330 x 171 x 215 Вес, кг.: 31.5 |
Цена по запросу
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ventura GPL 12-100 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 108 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М8 ДхШхВ, мм.: 329 x 171 x 215 Вес, кг.: 30.5 |
14 906
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
ШТАРК АГН 12-120 Р |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 120 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 330 x 173 x 212 Вес, кг.: 35.8 |
Цена по запросу
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
ШТАРК АГНГ 12-75С |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 75 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Конус ДхШхВ, мм.: 330 x 171 x 214 Вес, кг.: 27.7 |
Цена по запросу
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
ШТАРК АГН 12-90 М |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 84.2 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 329 x 172 x 215 Вес, кг.: 30.8 |
Цена по запросу
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
ШТАРК АГН 12-100 М |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 93.6 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 329 x 172 x 215 Вес, кг.: 32.7 |
Цена по запросу
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vektor GL 12-100 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 100 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 331 x 171 x 214 Вес, кг.: 29 |
17 042
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ventura HRL 12550W |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 110 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под гайку M6 ДхШхВ, мм.: 330 x 173 x 215 Вес, кг.: 31.5 |
19 443
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Сопроводительные документы
Отзывы владельцев и пользователей Delta CGD 12100. Если Вам есть что добавить - оставьте свой отзыв.
Отзывы пользователей
Отзывы владельцев и пользователей Delta CGD 12100. Если Вам есть что добавить - оставьте свой отзыв.
Вопросы и ответы
Отзывы владельцев и пользователей Delta CGD 12100. Если Вам есть что добавить - оставьте свой отзыв.
Услуги
Отзывы владельцев и пользователей Delta CGD 12100. Если Вам есть что добавить - оставьте свой отзыв.
К Delta CGD 12100 можно купить
Остались вопросы по Delta CGD 12100?
Ранее смотрели
Системы бесперебойного питанияДобро пожаловать в магазин источников бесперебойного питания и опций для них! Мы предлагаем широкий ассортимент производителей ИБП. На нашем сайте любой сможет подобрать себе источник питания для решения требуемых задач. В случае затруднения с выбором наши специалисты всегда помогут Вам с выбором.
Подробнее о магазине |
Что нового?
Все новости |
