Аккумулятор Delta HR 12-15 (12V / 15Ah)
![]() |
|
Технические характеристики | |
Подробнее про Delta HR 12-15
Технические характеристики АКБ DELTA HR 12-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение | 12 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число элементов | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный разрядный ток (25 °С) | 200 А (5 с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25 °С) | 16 мОм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саморазряд (при 20 °С) | 3% в месяц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы в буферном режиме | 8 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная емкость (25 °С) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 часовой разряд (0.75 А; 1,75 В/эл.) | 15 Ач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 часовой разряд (1.33 А; 1,75 В/эл.) | 13.3 Ач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 часовой разряд (2.5 А; 1,75 В/эл.) | 12.5 Ач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Циклический режим (2,3–2,35 В/эл) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный зарядный ток | 4.5 А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурная компенсация | 30 мВ/°С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буферный режим (2,23–2,27 В/эл) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурная компенсация | 20 мВ/°С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптимальная рабочая температура | 20–25 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разряд | -20 °С ~ 60 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заряд | -10 °С ~ 60 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | -20 °С ~ 60 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция аккумулятора Delta HR 12-15 | |
---|---|
Компонент | Материал |
Положительная пластина | Диоксид свинца |
Отрицательная пластина | Свинец |
Корпус и крышка | Синтетическая смола ABS |
Клапан предохранительный | Каучук |
Клеммы | Медь |
Сепаратор | Стекловолокно |
Электролит | Серная кислота |
Особенности аккумулятора Delta HR 12-15








Применение аккумулятора Delta HR 12-15






Разряд постоянным током, А (при 25 °С) АКБ DELTA HR 12-15 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60 | 67.5 | 44.6 | 32.8 | 18.9 | 10.8 | 4.17 | 2.63 | 1.37 | 0.77 |
1.65 | 65.6 | 43.6 | 32.5 | 18.7 | 10.7 | 4.12 | 2.60 | 1.36 | 0.76 |
1.70 | 63.9 | 41.4 | 31.9 | 18.6 | 10.6 | 4.04 | 5.22 | 1.35 | 0.75 |
1.75 | 60.9 | 40.0 | 31.1 | 18.1 | 10.5 | 4.02 | 2.50 | 1.33 | 0.75 |
1.80 | 55.7 | 38.7 | 30.2 | 17.8 | 10.4 | 3.92 | 2.45 | 1.31 | 0.74 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°С) АКБ DELTA HR 12-15 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1ч | 3ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60 | 120 | 81.5 | 60.8 | 35.9 | 19.7 | 7.67 | 4.67 | 2.53 | 1.36 |
1.65 | 117 | 80.1 | 60.0 | 35.2 | 19.4 | 7.58 | 4.62 | 2.50 | 1.35 |
1.70 | 113 | 77.9 | 58.3 | 34.5 | 19.2 | 7.42 | 4.58 | 2.45 | 1.34 |
1.75 | 109 | 75.3 | 57.0 | 33.8 | 18.9 | 7.27 | 4.50 | 2.42 | 1.33 |
1.80 | 103 | 71.5 | 54.0 | 33.3 | 18.4 | 7.35 | 4.43 | 2.37 | 1.32 |




Транспортировка батареи
HR 12-15 использует технологию AGM, а значит его корпус полностью герметичен, что исключает протекание и испарение электролита. К транспортировке таких аккумуляторов нет ограничений, их можно доставлять: автотранспортом, железной дорогой, воздушными и морскими путями, о чем свидетельствует документ MSDS. Герметичный корпус позволяет укладывать батареи в любом положении. Всегда стоит помнить и соблюдать правила транспортировки аккумуляторов, это обеспечит полную безопасность при их перевозке.
Эксплуатация
Перед эксплуатацией Delta HR 12-15 обязательно прочитайте инструкцию. Особое внимание стоит уделить температуре. В помещении, где будет использоваться аккумулятор, она должна находиться в диапазоне 21-23°С. Избегайте перегревания батарей и попадания прямых солнечных лучей. Также стоит следить, чтобы сам аккумулятор не перегревался, а перепад температур между его элементами составлял не более 2 °С.
Заряд
Разряд
Глубокая разрядка аккумулятора пагубно сказывается на его характеристиках и может привести к полному выходу изделия из строя. Если не превышать рекомендуемое значение разряда в 30%, то можно поддержать ресурс батареи. Не стоит забывать о минимальном напряжении и разрядном токе. Значение последнего можно узнать, посмотрев параметр «Максимальный разрядный ток». Не соблюдение рекомендаций и периодический глубокий разряд могут привести к снижению качественных характеристик и разрушению батареи. Даже неиспользуемый аккумулятор разряжается (потери заряда составляют не более 3% в месяц). Подробнее рассмотрим, как и в каких условиях хранить аккумулятор Delta.
Хранение и подготовка к использованию
Если аккумулятор используется периодически, то стоит предусмотреть подходящее для него помещение. Оно должно быть не только сухим и хорошо проветриваемым, но и соблюдаться оптимальный температурный режим от 20 до 25 °С. Не допускайте попадания на аккумулятор прямого солнечного света. Во избежание глубокого разряда (он способен снизить номинальную ёмкость аккумулятора или вывести его из строя) полностью зарядите Delta HR . При длительном хранении повторяйте полный заряд раз в полгода. При использовании в цепи двух и более аккумуляторов необходимо произвести уравнительный заряд. Его также следует повторять не реже, чем раз в полгода как профилактическую меру. Для данной процедуры требуется специальное оборудование и знания, советуем обратиться к специалистам, а не заниматься этим самостоятельно. При несоблюдении правил эксплуатации и хранения аккумулятора его срок жизни может существенно сократиться.
Срок службы
Расчётный срок жизни HR 12-15 составляет 8 лет. Это значение для буферного (постоянная подзарядка) режима работы. Использование в циклическом режиме при глубине разряда 30% составляет 1200 циклов разряда-заряда. Подробнее об этом можно узнать в разделе «Разрядные таблицы». Большую роль играет температура окружающей среды, оптимальным является значение порядка 21 °С, при других значениях может наблюдаться изменение ёмкость батареи и снижение срока службы. Следуя рекомендациям, можно значительно продлить срок службы аккумулятора, что поможет избежать лишних неудобств и неожиданных трат.
Сопутствуюшие товары и аксессуары
Фото | Артикул | Модель | Цена | Наличие |
---|---|---|---|---|
![]() |
СОНАР-УНИВЕРСАЛ УЗ 205.07 |
830
|
|
|
![]() |
СОНАР-МИКРО УЗ 205.01 |
909
|
|
|
![]() |
Кулон-707A | Кулон-707A |
2 200
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Кулон-305 | Кулон-305 |
1 750
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Возможные аналоги
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
CSB HR1251W F2 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12.75 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 94.1 Вес, кг.: 3.85 |
3 191
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
ALFA Battery FB 12-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 99 x 95 Вес, кг.: 3 |
1 060
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
![]() |
FIAMM FG 21201 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 3.8 |
1 420
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Ventura GP 12-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 3.5 |
1 859
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
CHALLENGER AS12-12.0 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75+6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 3.6 |
1 909
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
![]() |
Vektor GP 12-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 3.3 |
2 040
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
CSB GP 12120 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 94 Вес, кг.: 3.67 |
2 350
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Yuasa NP12-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 94 Вес, кг.: 4.09 |
2 795
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Vision CP 12120 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 3.67 |
3 158
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
FIAMM FG 21202 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 3.8 |
3 257
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
FIAMM 12FGH50 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 4.2 |
4 523
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Ippon IP 12-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
ДхШхВ, мм.:
151 x 98 x 95 Вес, кг.: 3.8 |
Цена по запросу
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ippon IP 12-14 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 14 Технология: AGM |
ДхШхВ, мм.:
151 x 98 x 95 Вес, кг.: 4.2 |
2 377
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Sonnenschein A512/10 S |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 10 Технология: GEL |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 152 x 98 x 94.5 Вес, кг.: 4 |
8 810
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
LEOCH DJW12-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 3.56 |
1 866
|
СПБ
Достаточно
МСК Под заказ |
![]() |
WBR HR 1251W |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 93 Вес, кг.: 3.65 |
1 986
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Ventura HR 1251W |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 3.57 |
2 074
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
WBR GP12120 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 93 Вес, кг.: 4.1 |
2 100
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Delta DTM 1212 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 3.8 |
2 411
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Delta HR 12-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 3.9 |
2 574
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
BB Battery BC12-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 94 Вес, кг.: 2.45 |
3 080
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Delta DTM 1215 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 14.5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 3.8 |
3 005
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Delta HR 12-51W |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 3.9 |
3 152
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
FIAMM 12FGHL48 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 4.2 |
3 799
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
BB Battery BP12-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 98 Вес, кг.: 3.94 |
4 080
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
BB Battery HR15-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 15 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 94 Вес, кг.: 4.2 |
4 378
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
WBR GPL12120 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 93 Вес, кг.: 4.02 |
2 374
|
СПБ
Под заказ
МСК Под заказ |
![]() |
CSB GPL 12120 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 94.1 Вес, кг.: 4.1 |
2 678
|
СПБ
Под заказ
МСК Под заказ |
![]() |
Delta HRL 12-12 X |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 4 |
2 945
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Delta GX 12-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: GEL |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 95 x 95 Вес, кг.: 3.67 |
3 404
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
BB Battery BPS12-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 94 Вес, кг.: 3.94 |
4 287
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Delta GEL 12-15 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 15 Технология: GEL |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 96 Вес, кг.: 3.68 |
2 597
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Delta CGD 1212 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 12 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 151 x 98 x 95 Вес, кг.: 3.9 |
4 004
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Сопроводительные документы
