- Аккумуляторные батареи
- Delta
- CSB
- BB Battery
- Security Force (SF)
- Optimus
- WBR
- Yuasa
- Ventura
- Leoch
- Casil
- Panasonic
- FIAMM
- General Security
- Sprinter
- Marathon
- Sonnenschein
- Контакт
- Vision
- Sacred Sun
- Источник (СГАН)
- Восток
- Enersys
- Vektor
- Powercom
- Coslight
- Battbee
- Ippon
- MNB
- Prometheus
- ШТАРК
- CyberPower
- Аналог APC RBC
- ALFA Battery
- AQQU
- CHALLENGER
- Etalon
- Haze
- SKAT
- Volta
- YELLOW
- Парус Электро
Быстрая покупка
Аккумулятор Etalon FORS 12100 (12V / 100Ah)
![]() ![]() ![]() |
х
Самовывоз со склада в Москве и СПб – БЕСПЛАТНО Доставка по Москве и СПб – от 500 руб. Доставка по России – отправка в любые регионы РФ через ТК (услуги перевозки оплачиваются при получении)
х
Для физ. лиц – оплата наличными, банковской картой, банковской картой Онлайн (через Яндекс.Касса). Для юр. лиц – оплата по счету с НДС или без.
|
Технические характеристики | |
|
|
Широчайший ассортимент
Работаем для Вас с 2009 года
Доставка по всей России
Удобные способы оплаты
Склады в Москве и Петербурге
Гибкая ценовая политика
Вся продукция сертифицирована
Подробнее про Etalon FORS 12100
Технические характеристики АКБ Etalon FORS 12100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение | 12 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число элементов | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный разрядный ток (25 °С) | 850 А (5 с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25 °С) | 4.5 мОм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саморазряд (при 20 °С) | 3% в месяц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы в буферном режиме | 12 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная емкость (25 °С) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 часовой разряд (1.75 В/эл.) | 106.8 Ач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 часовой разряд (1.75 В/эл.) | 100 Ач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 часовой разряд (1.75 В/эл.) | 92 Ач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Циклический режим (14.5 - 14.9 В) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный зарядный ток | 30 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурная компенсация | -30 мВ/°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буферный режим (13.6 - 13.8 В) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурная компенсация | -18 мВ/°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптимальная рабочая температура | 20–25 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разряд | -15 °С ~ 50 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заряд | -10 °С ~ 50 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | -20 °С ~ 50 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция аккумулятора Etalon FORS 12100 | |
---|---|
Компонент | Материал |
Положительная пластина | Диоксид свинца |
Отрицательная пластина | Свинец |
Корпус и крышка | Синтетическая смола ABS |
Клапан предохранительный | Каучук |
Клеммы | Медь |
Сепаратор | Стекловолокно |
Электролит | Серная кислота |
Особенности аккумулятора Etalon FORS 12100





Применение аккумулятора Etalon FORS 12100





Разряд постоянным током, А (при 25 °С) АКБ Etalon FORS 12100 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конечное напряжение, В/эл. | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
9,60 | 218 | 168 | 101 | 61,8 | 36,5 | 26,3 | 21,0 | 18,9 | 12,3 | 10,2 | 5,40 |
9,90 | 211 | 164 | 98,5 | 60,9 | 36,3 | 26,2 | 20,9 | 18,7 | 12,3 | 10,2 | 5,38 |
10,2 | 203 | 158 | 95,5 | 59,3 | 36,0 | 26,0 | 20,7 | 18,5 | 12,2 | 10,1 | 5,37 |
10,5 | 194 | 153 | 93,2 | 57,5 | 35,5 | 25,8 | 20,6 | 18,3 | 12,1 | 10,1 | 5,34 |
10,8 | 183 | 144 | 89,7 | 55,6 | 34,6 | 25,0 | 20,0 | 17,9 | 11,7 | 10,0 | 5,30 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25 °С) АКБ Etalon FORS 12100 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конечное напряжение, В/эл. | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
9,60 | 2354 | 1845 | 1128 | 705 | 423 | 309 | 247 | 212 | 147 | 122 | 64,7 |
9,90 | 2284 | 1800 | 1105 | 694 | 421 | 308 | 246 | 211 | 146 | 121 | 64,6 |
10,2 | 2190 | 1734 | 1071 | 676 | 417 | 306 | 244 | 209 | 145 | 121 | 64,4 |
10,5 | 2095 | 1675 | 1045 | 655 | 411 | 303 | 242 | 208 | 144 | 120 | 64,0 |
10,8 | 1978 | 1586 | 1007 | 634 | 400 | 294 | 235 | 202 | 139 | 119 | 63,6 |




Транспортировка
Перевозить FORS 12100 допускается любым видом транспорта, аккумулятор полностью безопасен при соблюдении правил и рекомендаций производителя. Укладывайте батареи в один ряд на паллеты, размещать что-либо рядом или поверх не допускается. Стоит помнить, что клеммы находятся под напряжение, они должны быть снабжены специальными колпачками. Не допускайте попадания жидкостей на аккумуляторы и не используйте рядом с ними токопроводящие предметы. Соблюдайте температурный режим +20-25 °С, не допускайте нагрева изделий прямым солнечным светом и другими источниками тепла. Произведите визуальный осмотр Etalon FORS 12100 на наличие механических повреждений и следов протечки, дефектные аккумуляторы упаковываются и перевозятся как опасный груз класса 8.
Эксплуатация
Внимательно и полностью изучите инструкцию изготовителя, храните её вблизи аккумуляторов. Перед началом использования полностью зарядите FORS 12100. Помещение, в котором будут использоваться аккумуляторы, должно быть сухим и проветриваемым. Для герметичных пространств необходимо предусмотреть принудительную вентиляцию. Не используйте вблизи аккумуляторов источники тепла, искр, открытого огня и приборы накаливания. Аккумуляторы с повреждениями и протекающим электролитом до работы не допускаются и должны быть отправлены на утилизацию.
Заряд
Рекомендуется полностью заряжать Etalon FORS 12100 после каждого использования, это позволит изделию прослужить дольше. Оптимальный ток заряда равняется 10% от общей ёмкости, допускается использовать и большее значение, но оно не должно превышать «Максимальный зарядный ток». При длительном хранение дозаряжайте FORS 12100 каждые 3 месяца, чтобы компенсировать саморазряд батареи.
Разряд
То, как часто и насколько глубоко разряжается аккумулятор, напрямую сказывается на его сроке службы и качественных характеристиках. Чтобы этого избежать, подбирайте батареи с 30% запасом ёмкости. Запрещено превышать параметр «Максимальный разрядный ток». Не допускается снимать с Etalon FORS 12100 больше его заявленной ёмкости. Также не стоит забывать о саморазряде аккумулятора, это значение не превышает 3% в месяц, но при длительном хранении может привести к преждевременной порче изделия.
Уход
Правильный уход поможет избежать целого ряда проблем, пожтому содержите FORS 12100 чистым и сухим. Влага способствует образованию коррозии на клеммах, а грязь способна привести к появлению токопроводящей плёнки. Она может стать причиной короткого замыкания, быстрого саморазряда и поражения электрическим током. Чтобы этого избежать протирайте аккумуляторы хлопковой тканью, смоченной в чистой воде. Использование растворителей, чистящих средств и тканей, накапливающих статический заряд, не допускается.
Хранение
Для длительного хранения Etalon FORS 12100 необходимо правильно подготовить помещение. Следите, чтобы относительная влажность в нём не превышала 80%, а температура находилась на уровне +20-25 °С, также оно должно хорошо проветриваться. Не допускайте воздействия на аккумуляторы прямого солнечного света, радиаторов отопления и других источников тепла. Храните батареи на паллетах, уложив их в один ряд. Не размещайте ничего рядом с ними или поверх. Клеммы всегда находятся под напряжением и должны быть защищены специальными колпачками, не используйте вблизи FORS 12100 токопроводящие предметы. Не используйте в помещении источники открытого огня, искр и приборы накаливания.
Безопасность
До работы с Etalon FORS 12100 допускается только специально обученный персонал с индивидуальными средствами защиты и инструментом с изолированными рукоятками. Всегда соблюдайте правила и рекомендации изготовителя, вот основные из них. Батареи обладают большим удельным весом, учитывайте его во время транспортировки, переноски и монтажа изделий. Клеммы всегда находятся под напряжением, во время хранения и транспортировки они должны быть защищены специальными колпачками, не допускается использование вблизи них жидкостей и токопроводящих предметов. При нормальных условиях контакт с электролитом невозможен, если кислота попала на человека или одежду незамедлительно промойте поражённый участок большим количеством чистой воды и сразу обратитесь за медицинской помощью. FORS 12100 в процессе работы выделяет водород и кислород, определённая концентрация этих газов взрывоопасна, необходимо обеспечить естественную или принудительную вентиляцию для всех пространств, где используются батареи.
Сопутствуюшие товары и аксессуары
В данном разделе мы собрали для Вас возможные опции и часто запрашиваемые дополняющие товары для Etalon FORS 12100. Если Вам есть что добавить в этот список – напишите нам об этом.
Фото | Артикул | Модель | Цена | Наличие |
---|---|---|---|---|
![]() |
Кулон-720 | Кулон-720 |
4 720
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
УЗ 207.03 | СОНАР-УНИВЕРСАЛ УЗ 207.03 |
2 220
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Кулон-715A | Кулон-715A |
2 770
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Кулон-707A | Кулон-707A |
2 530
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Кулон-405 | Кулон-405 |
2 230
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Кулон-305 | Кулон-305 |
1 970
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Кулон-820 | Кулон-820 |
Цена по запросу
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Кулон-715D | Кулон-715D |
Цена по запросу
|
СПБ
Под заказ
МСК Под заказ |
Возможные аналоги
Подборка возможных аналогов Etalon FORS 12100. Список не полный и постоянно обновляется:
Фото | Модель | Характеристики | Рейтинг | Цена | Наличие |
---|
ШТАРК АГНГ 12-85-А |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 85 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Конус ДхШхВ, мм.: 330 x 171 x 213 Вес, кг.: 30 |
(0)
|
Цена по запросу
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Ippon IP12-100 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 100 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 330 x 173 x 213 Вес, кг.: 28.2 |
(0)
|
12 996
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Sacred Sun SP12-100 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 100 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М8 ДхШхВ, мм.: 330 x 174 x 217 Вес, кг.: 29.8 |
(0)
|
13 075
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
General Security GSL 100-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 100 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М8 ДхШхВ, мм.: 329 x 172 x 215 Вес, кг.: 31.3 |
(0)
|
25 937
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Ventura GP 12-100 |
