Аккумулятор LEOCH DJM 1280 (12V / 80Ah)
![]() |
|
Технические характеристики | |
Подробнее про LEOCH DJM 1280
Технические характеристики АКБ Leoch DJM 1280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение | 12 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число элементов | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный разрядный ток (25 °С) | 960 А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25 °С) | 6 мОм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саморазряд (при 20 °С) | 3% в месяц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы в буферном режиме | 12 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная емкость (25 °С) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 часовой разряд (4.16 А; 1.8 В/эл.) | 83.2 Ач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 часовой разряд (8 А; 1.8 В/эл.) | 80 Ач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 часовой разряд (13.8 А; 1.75 В/эл.) | 69 Ач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Циклический режим (7.2–7.5 В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный зарядный ток | 24 А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурная компенсация | -15 мВ/°С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буферный режим (2,23–2,27 В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурная компенсация | -10 мВ/°С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптимальная рабочая температура | 25 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разряд | -40 °С ~ 60 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заряд | 0 °С ~ 40 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | -40 °С ~ 60 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция аккумулятора Leoch DJM1280 | |
---|---|
Компонент | Материал |
Положительная пластина | Диоксид свинца |
Отрицательная пластина | Свинец |
Корпус и крышка | Синтетическая смола ABS |
Клапан предохранительный | Каучук |
Клеммы | Медь |
Сепаратор | Стекловолокно |
Электролит | Серная кислота |
Особенности аккумулятора Leoch DJM 1280



Применение аккумулятора Leoch DJM1280



Разряд постоянным током, А (при 25 °С) АКБ Leoch DJM 1280 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60 | 277.5 | 193 | 146.7 | 86.4 | 48.8 | 30 | 15 | 8.42 | 4.36 |
1.65 | 251.6 | 177.8 | 137.2 | 81.9 | 47.1 | 29.1 | 14.5 | 8.33 | 4.34 |
1.70 | 228.2 | 164.7 | 129 | 77.6 | 45.6 | 28.3 | 14.1 | 8.16 | 4.28 |
1.75 | 207.2 | 151.1 | 120.8 | 74.6 | 44.2 | 27.2 | 13.8 | 8.08 | 4.2 |
1.80 | 183.8 | 137.5 | 110.6 | 71.8 | 42.2 | 26.2 | 13.4 | 8 | 4.16 |
1.85 | 136.9 | 107.6 | 91.5 | 60.9 | 37.7 | 24 | 12.5 | 7.55 | 4.12 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°С) АКБ Leoch DJM1280 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60 | 460.1 | 328.1 | 256.7 | 157.5 | 91.7 | 57 | 28.9 | 16.5 | 8.58 |
1.65 | 427 | 309.2 | 244 | 150.3 | 89.1 | 55.4 | 28.1 | 16.4 | 8.55 |
1.70 | 392.8 | 289.2 | 231.3 | 143.6 | 86.8 | 54.2 | 27.4 | 16.1 | 8.45 |
1.75 | 366.9 | 271.5 | 219.7 | 138.8 | 84.4 | 52.3 | 26.8 | 15.9 | 8.3 |
1.80 | 332.5 | 251.1 | 203.6 | 134.8 | 81.1 | 50.6 | 26.2 | 15.8 | 8.23 |
1.85 | 250.3 | 198.8 | 170.8 | 116 | 72.7 | 46.7 | 24.5 | 14.9 | 8.16 |






Транспортировка
Аккумулятор Leoch DJM 1280 полностью герметичен, корпус выполнен из ударопрочного материала, а электролит удерживается стекловолоконными сепараторами (технология AGM). Всё это исключает протечки кислоты и позволяет перевозить батареи любым видом транспорта: воздушный, морской, автомобильный, железнодорожный. При соблюдении рекомендаций от производителя Leoch DJM1280 полностью безопасен при перевозке. Перед перевозкой необходим визуальный осмотр на наличие протечки электролита (её следов), трещин и других дефектов корпуса. Повреждённые аккумуляторы транспортируются как опасный груз класса 8. Батареи должны быть уложены на паллеты в один ряд, класть посторонние предметы и другие аккумуляторы сверху категорически не допускается. Клеммы находятся под напряжением всё время — используйте специальные защитные колпачки. Не допускайте нагрева аккумуляторов от прямого солнечного света и других источников тепла.
Эксплуатация
До ввода Leoch DJM 1280 в эксплуатацию ознакомьтесь с инструкцией от производителя и полностью зарядите аккумулятор. От условий, в которых используется батарея, напрямую зависит срок её службы. Аккумуляторы с повреждённым корпусом и протекающим электролитом до использования не допускаются. Всегда держите батареи чистыми и сухими, загрязнение и влага способствуют появлению токопроводящей плёнки, которая может стать причиной быстрого саморазряда, короткого замыкания и поражения током. Следите за температурным режимом помещения — оптимальное значение 25 °С. Не допускайте глубоких разрядов аккумулятора, своевременно и полностью его заряжайте.
Заряд
От правильности заряда Leoch DJM 1280 зависит срок его службы. Рекомендуется заряжать током равным 10% от заявленной ёмкости на протяжении 10 часов. Для более быстрой подзарядки допускается использовать большее значение, но оно должно быть не более параметра «Максимальный зарядный ток». Недозаряд и перезаряд негативно сказываются на качественных характеристиках изделия — используйте автоматическое зарядное устройство. По возможности полностью заряжайте Leoch DJM1280 после каждого использования.
Разряд
Частые глубокие разряды приводят к потере ёмкости и преждевременному выходу Leoch DJM 1280 из строя. Подбирайте аккумулятор с запасом ёмкости 20-30%, это позволит изделию прослужить больше. Не превышайте значение параметра «Максимальный разрядный ток», если это необходимо — согласуйте с производителем. Каждая батарея медленно разряжается пока не используется, значение саморазряда не превышает 3% в месяц, но при длительном хранении следует его учитывать.
Хранение и подготовка к использованию
Перед длительным хранением полностью зарядите Leoch DJM1280 и подготовьте помещение. Оно должно быть сухим и проветриваемым, температура внутри него поддерживаться на уровне 25 °С. Во избежание нагрева самих аккумуляторов следует предусмотреть защиту от солнечного света, источников тепла и искр. Батареи разрешено хранить, уложив их в один ряд, класть любые предметы сверху категорически запрещено. Клеммы всегда находятся под напряжением, необходимо использовать специальные изолирующие колпачки. Не допускайте попадания на корпус влаги и грязи — они способствуют появлению токопроводящей плёнки. Она ускоряет саморазряд и может стать причиной короткого замыкания и поражения электрическим током. Каждые 3 месяца следует полностью заряжать аккумулятор, чтобы компенсировать саморазряд.
Срок службы
Продолжительность жизни Leoch DJM 1280 зависит от множества факторов, вот на что стоит обратить внимание в первую очередь: температурный режим (аккумулятор прослужит дольше если хранить и использовать его при + 25 °С), глубина разряда (частая глубокая разрядка уменьшает ёмкость батареи и приводит к преждевременному выходу из строя), правильная подзарядка (своевременная полная зарядка аккумулятора позволит дольше использовать Leoch DJM1280, для упрощения процесса используйте автоматическое зарядное устройство).
Сопутствуюшие товары и аксессуары
Фото | Артикул | Модель | Цена | Наличие |
---|---|---|---|---|
![]() |
СОНАР-УНИВЕРСАЛ УЗ 207.03 |
2 088
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
|
![]() |
СОНАР-МИКРО УЗ 205.01 |
909
|
|
|
![]() |
Кулон-106 | Кулон-106 |
1 450
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Кулон 100 | Кулон-100 |
1 447
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Возможные аналоги
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Yuasa SWL2300 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 78 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 259 x 168 x 209.5 Вес, кг.: 27 |
46 075
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
FIAMM 12FGL80 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 80 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М8 ДхШхВ, мм.: 259 x 168 x 208 Вес, кг.: 25.3 |
17 042
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
LEOCH DJM 1260 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 60 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 260 x 168 x 208 Вес, кг.: 18.4 |
9 794
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Delta GX 12-60 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 60 Технология: GEL |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 258 x 166 x 206 Вес, кг.: 24 |
15 955
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
ШТАРК АГН 12-75 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 70.5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 260 x 168 x 211 Вес, кг.: 22 |
Цена по запросу
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
CSB HRL 12280W |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 70 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 261 x 168.5 x 210.5 Вес, кг.: 25.8 |
16 547
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
LEOCH DJM 1275H |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 75 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 260 x 168 x 208 Вес, кг.: 22.3 |
12 145
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Vision 6FM75X |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 75 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 258 x 166 x 206 Вес, кг.: 22.5 |
14 441
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
CSB GPL 12750 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 75 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 261 x 168.5 x 210.5 Вес, кг.: 25.6 |
14 465
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Delta DTM 1275L |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 75 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М8 ДхШхВ, мм.: 258 x 166 x 206 Вес, кг.: 24 |
15 152
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Delta GX 12-75 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 75 Технология: GEL |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 258 x 166 x 206 Вес, кг.: 23.5 |
17 454
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Delta HRL 12-75 X |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 75 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 258 x 166 x 206 Вес, кг.: 24 |
18 698
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Delta HRL 12-350W Xpert |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 75 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 258 x 166 x 210 Вес, кг.: 24.5 |
Цена по запросу
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ventura GPL 12-75 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 77 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 260 x 168 x 211 Вес, кг.: 21.5 |
11 507
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ventura HRL 12420W |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 90 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под гайку M6 ДхШхВ, мм.: 258 x 168 x 210 Вес, кг.: 24.5 |
15 252
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Сопроводительные документы
Отзывы пользователей
Вопросы и ответы
К LEOCH DJM 1280 можно купить
Возможные аналоги
Остались вопросы по LEOCH DJM 1280?
Ранее смотрели
Системы бесперебойного питанияДобро пожаловать в магазин источников бесперебойного питания и опций для них! Мы предлагаем широкий ассортимент производителей ИБП. На нашем сайте любой сможет подобрать себе источник питания для решения требуемых задач. В случае затруднения с выбором наши специалисты всегда помогут Вам с выбором.
Подробнее о магазине |
Что нового?
Все новости |
