Аккумулятор LEOCH DJW 6-1.0 (6V / 1Ah)
![]() ![]() ![]() |
384
с НДС 20% Цена актуальна на 21.01.2021 |
Технические характеристики | |
Подробнее про LEOCH DJW 6-1.0
Технические характеристики АКБ Leoch DJW 6-1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение | 6 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число элементов | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный разрядный ток (25 °С) | 15 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25 °С) | 75 мОм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саморазряд (при 20 °С) | 3% в месяц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы в буферном режиме | 8 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная емкость (25 °С) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 часовой разряд (0.5 А; 1.8 В/эл.) | 1 Ач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 часовой разряд (0.093 А; 1.8 В/эл.) | 0.93 Ач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 часовой разряд (0.17 А; 1.75 В/эл.) | 0.85 Ач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Циклический режим (7.2–7.5 В) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный зарядный ток | 0.3 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурная компенсация | -15 мВ/°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буферный режим (2,23–2,27 В) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурная компенсация | -10 мВ/°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптимальная рабочая температура | 25 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разряд | -40 °С ~ 60 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заряд | 0 °С ~ 40 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | -40 °С ~ 60 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция аккумулятора Leoch DJW6-1.0 | |
---|---|
Компонент | Материал |
Положительная пластина | Диоксид свинца |
Отрицательная пластина | Свинец |
Корпус и крышка | Синтетическая смола ABS |
Клапан предохранительный | Каучук |
Клеммы | Медь |
Сепаратор | Стекловолокно |
Электролит | Серная кислота |
Особенности аккумулятора Leoch DJW 6-1.0



Применение аккумулятора Leoch DJW6-1.0



Разряд постоянным током, А (при 25 °С) АКБ Leoch DJW 6-1.0 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60 | 3.86 | 2.62 | 1.94 | 1.15 | 0.628 | 0.365 | 0.185 | 0.101 | 0.0524 |
1.65 | 3.5 | 2.42 | 1.81 | 1.09 | 0.622 | 0.35 | 0.179 | 0.099 | 0.0621 |
1.70 | 3.17 | 2.24 | 1.71 | 1.03 | 0.608 | 0.345 | 0.174 | 0.097 | 0.0514 |
1.75 | 2.88 | 2.05 | 1.6 | 0.99 | 0.589 | 0.337 | 0.17 | 0.096 | 0.0505 |
1.80 | 2.56 | 1.87 | 1.46 | 0.96 | 0.563 | 0.325 | 0.166 | 0.093 | 0.05 |
1.85 | 1.9 | 1.46 | 1.21 | 0.81 | 0.503 | 0.297 | 0.154 | 0.09 | 0.0495 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°С) АКБ Leoch DJW6-1.0 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60 | 6.4 | 4.46 | 3.4 | 2.1 | 1.18 | 0.693 | 0.357 | 0.198 | 0.1032 |
1.65 | 5.94 | 4.2 | 3.23 | 2 | 1.18 | 0.667 | 0.347 | 0.196 | 0.1027 |
1.70 | 5.46 | 3.93 | 3.06 | 1.91 | 1.16 | 0.662 | 0.338 | 0.192 | 0.1015 |
1.75 | 5.1 | 3.69 | 2.91 | 1.85 | 1.13 | 0.647 | 0.331 | 0.188 | 0.0998 |
1.80 | 4.62 | 3.41 | 2.69 | 1.79 | 1.08 | 0.626 | 0.323 | 0.184 | 0.0989 |
1.85 | 3.48 | 2.7 | 2.26 | 1.54 | 0.97 | 0.578 | 0.303 | 0.179 | 0.0981 |
Транспортировка
Аккумулятор Leoch DJW 6-1.0 полностью герметичен, корпус выполнен из ударопрочного материала, а электролит удерживается стекловолоконными сепараторами (технология AGM). Всё это исключает протечки кислоты и позволяет перевозить батареи любым видом транспорта: воздушный, морской, автомобильный, железнодорожный. При соблюдении рекомендаций от производителя Leoch DJW6-1.0 полностью безопасен при перевозке. Перед перевозкой необходим визуальный осмотр на наличие протечки электролита (её следов), трещин и других дефектов корпуса. Повреждённые аккумуляторы транспортируются как опасный груз класса 8. Батареи должны быть уложены на паллеты в один ряд, класть посторонние предметы и другие аккумуляторы сверху категорически не допускается. Клеммы находятся под напряжением всё время — используйте специальные защитные колпачки. Не допускайте нагрева аккумуляторов от прямого солнечного света и других источников тепла.
Эксплуатация
До ввода Leoch DJW 6-1.0 в эксплуатацию ознакомьтесь с инструкцией от производителя и полностью зарядите аккумулятор. От условий, в которых используется батарея, напрямую зависит срок её службы. Аккумуляторы с повреждённым корпусом и протекающим электролитом до использования не допускаются. Всегда держите батареи чистыми и сухими, загрязнение и влага способствуют появлению токопроводящей плёнки, которая может стать причиной быстрого саморазряда, короткого замыкания и поражения током. Следите за температурным режимом помещения — оптимальное значение 25 °С. Не допускайте глубоких разрядов аккумулятора, своевременно и полностью его заряжайте.
Заряд
От правильности заряда Leoch DJW 6-1.0 зависит срок его службы. Рекомендуется заряжать током равным 10% от заявленной ёмкости на протяжении 10 часов. Для более быстрой подзарядки допускается использовать большее значение, но оно должно быть не более параметра «Максимальный зарядный ток». Недозаряд и перезаряд негативно сказываются на качественных характеристиках изделия — используйте автоматическое зарядное устройство. По возможности полностью заряжайте Leoch DJW6-1.0 после каждого использования.
Разряд
Частые глубокие разряды приводят к потере ёмкости и преждевременному выходу Leoch DJW 6-1.0 из строя. Подбирайте аккумулятор с запасом ёмкости 20-30%, это позволит изделию прослужить больше. Не превышайте значение параметра «Максимальный разрядный ток», если это необходимо — согласуйте с производителем. Каждая батарея медленно разряжается пока не используется, значение саморазряда не превышает 3% в месяц, но при длительном хранении следует его учитывать.
Хранение и подготовка к использованию
Перед длительным хранением полностью зарядите Leoch DJW6-1.0 и подготовьте помещение. Оно должно быть сухим и проветриваемым, температура внутри него поддерживаться на уровне 25 °С. Во избежание нагрева самих аккумуляторов следует предусмотреть защиту от солнечного света, источников тепла и искр. Батареи разрешено хранить, уложив их в один ряд, класть любые предметы сверху категорически запрещено. Клеммы всегда находятся под напряжением, необходимо использовать специальные изолирующие колпачки. Не допускайте попадания на корпус влаги и грязи — они способствуют появлению токопроводящей плёнки. Она ускоряет саморазряд и может стать причиной короткого замыкания и поражения электрическим током. Каждые 3 месяца следует полностью заряжать аккумулятор, чтобы компенсировать саморазряд.
Срок службы
Продолжительность жизни Leoch DJW 6-1.0 зависит от множества факторов, вот на что стоит обратить внимание в первую очередь: температурный режим (аккумулятор прослужит дольше если хранить и использовать его при + 25 °С), глубина разряда (частая глубокая разрядка уменьшает ёмкость батареи и приводит к преждевременному выходу из строя), правильная подзарядка (своевременная полная зарядка аккумулятора позволит дольше использовать Leoch DJW6-1.0, для упрощения процесса используйте автоматическое зарядное устройство).
Сопутствуюшие товары и аксессуары
Фото | Артикул | Модель | Цена | Наличие |
---|---|---|---|---|
![]() |
Кулон-707A | Кулон-707A |
22 200
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Кулон-405 | Кулон-405 |
1 960
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
СОНАР-КОМБИ УЗ 205.09 |
1 015
|
|
Возможные аналоги
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Yuasa NP1-6 |
Напряжение, В:
6 Емкость, Ач: 1 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 51 x 42.5 x 51 Вес, кг.: 0.25 |
1 001
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
Сопроводительные документы
Декларация о соответствии аккумуляторов LeochОтзывы пользователей
Вопросы и ответы
К LEOCH DJW 6-1.0 можно купить
Остались вопросы по LEOCH DJW 6-1.0?
Ранее смотрели
Системы бесперебойного питанияДобро пожаловать в магазин источников бесперебойного питания и опций для них! Мы предлагаем широкий ассортимент производителей ИБП. На нашем сайте любой сможет подобрать себе источник питания для решения требуемых задач. В случае затруднения с выбором наши специалисты всегда помогут Вам с выбором.
Подробнее о магазине |
Что нового?
Все новости |
