Аккумулятор Sonnenschein A512/6.5 S (12V / 6.5Ah)
![]() |
|
Технические характеристики | |
Подробнее про Sonnenschein A512/6.5 S
Технические характеристики АКБ Sonnenschein A512/6.5 S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение | 12 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число элементов | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный разрядный ток (25 °С) | - А (5 с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25 °С) | 95 мОм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саморазряд (при 20 °С) | 3% в месяц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы в буферном режиме | 12 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Циклический режим (2,42 В) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный зарядный ток | 2.275 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурная компенсация | - мВ/эл°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буферный режим (2,275 В) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурная компенсация | - мВ/эл°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптимальная рабочая температура | 20–25 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разряд | -20 °С ~ 40 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заряд | -20 °С ~ 40 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | -20 °С ~ 40 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция аккумулятора Sonnenschein A512/6.5 S | |
---|---|
Компонент | Материал |
Положительная пластина | Диоксид свинца |
Отрицательная пластина | Свинец |
Корпус и крышка | Синтетическая смола ABS |
Клапан предохранительный | Каучук |
Клеммы | Медь |
Сепаратор | Стекловолокно |
Электролит | Серная кислота |
Особенности аккумулятора Sonnenschein A512/6.5 S





Применение аккумулятора Sonnenschein A512/6.5 S





Разряд постоянным током, А (при 20 °С) АКБ Sonnenschein A512/6.5 S | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч |
1.60 | 24 | 16 | 12 | 7 | 4 | 2.3 | 1.6 | 1.1 | 0.76 | 0.63 |
1.65 | 23 | 15 | 12 | 7 | 4 | 2.3 | 1.6 | 1.1 | 0.76 | 0.63 |
1.70 | 21 | 15 | 12 | 6.9 | 3.9 | 2.3 | 1.6 | 1.1 | 0.76 | 0.63 |
1.75 | 20 | 14 | 11 | 6.8 | 3.9 | 2.3 | 1.6 | 1.1 | 0.76 | 0.63 |
1.80 | 19 | 13 | 11 | 6.5 | 3.8 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | 0.75 | 0.63 |
1.85 | 17 | 12 | 10 | 6.1 | 3.6 | 2.1 | 1.5 | 1.1 | 0.73 | 0.61 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 20°С) АКБ Sonnenschein A512/6.5 S | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конечное напряжение, В/эл. | 3 мин | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч |
1.60 | 336 | 264 | 184 | 140 | 118 | 86 | 62 | 50 | 36 |
1.65 | 320 | 258 | 180 | 138 | 118 | 86 | 62 | 50 | 36 |
1.70 | 300 | 252 | 176 | 136 | 116 | 84 | 62 | 48 | 34 |
1.75 | 276 | 242 | 172 | 132 | 114 | 84 | 60 | 48 | 34 |
1.80 | 256 | 224 | 160 | 126 | 108 | 80 | 60 | 48 | 34 |
1.85 | 240 | 200 | 146 | 120 | 102 | 76 | 56 | 46 | 32 |
Общее описание
Транспортировка
Sonnenschein A512/6.5 S надёжно герметизирован, а электролит загущен до состояния геля (технология dryfit), что позволяет избежать протекания. Аккумулятор считается безопасным грузом, поэтому его допускается перевозить любым видом транспорта: воздушным, автомобильным, морским и железнодорожным. Батареи с протечками электролита или их следами следует перевозить как опасный груз класса 8 по UN№2794. Всегда соблюдайте правила безопасности при перевозке. Аккумуляторы допускается перевозить на паллетах, уложив их в один ряд. Складывать паллеты один на другой и класть что-либо на сами аккумуляторы категорически запрещается. Также следует предотвратить возможность падения батарей, опрокидывания и механического воздействия на них посторонних предметов. Клеммы Sonnenschein A512/6.5 S всегда находятся под напряжением, они должны быть снабжены специальными защитными колпачками. Во избежание поражения электричеством ограничьте использование токопроводящих инструментов и предметов в непосредственной близости от аккумуляторов. Стоит учитывать большой удельный вес самих аккумуляторов, их падения может привести к серьёзным травмам или порче имущества.
Помещение для хранения
От того, в каком помещении хранится аккумулятор зависит его срок службы и качественные характеристики. При неправильном хранении они могут значительно снизиться, а сама батарея преждевременно выйти из строя. Предварительно убедитесь, что пол помещения и подходы к нему обладают достаточной несущей способностью, а его покрытие устойчиво к кислоте. Не допускается расположения рядом источников открытого огня, искр и других тепловых воздействий, аккумуляторы выделяют водород и кислород, смесь этих газов взрывоопасна. Для удаления газов из помещения следует предусмотреть наличие вытяжной вентиляции, обеспечивающей достаточный воздухообмен в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 62485-2-2011. Рекомендуется поддерживать +20 °C и дозаряжать батареи не реже, чем раз в полгода, это позволит продлить срок службы изделий. Само помещение должно быть сухим и защищать аккумуляторы от попадания прямого солнечного света.
Уход и контроль
Каждые 6 месяцев:
- напряжение на батарее в целом;
- напряжение подзаряда отдельных элементов/блоков;
- температуру поверхности отдельных элементов/блоков;
- температуру в аккумуляторном помещении.
Каждые 12 месяцев:
- напряжение на батарее в целом;
- напряжение подзаряда всех элементов/ блоков;
- температуру поверхности всех элементов/ блоков;
- температуру в аккумуляторном помещении;
- сопротивление изоляции.
При превышении температуры на 5 °C выше рекомендуемого и отклонении напряжения подзаряда от среднего, необходимо обратиться в сервисную службу производителя. Следует ежегодно замерять напряжение заряда аккумулятора на соответствие с таблицей от производителя, при необходимости корректировать данное значение.
Каждые 12 месяцев:
- визуальный осмотр резьбовых соединений;
- проверку момента затяжки резьбовых соединений;
- проверку расположения аккумуляторов;
- проверку вентиляции.
Эксплуатация
До начала эксплуатации внимательно изучите инструкцию. Храните её вблизи от аккумулятора. Перед установкой батарей произведите их визуальный осмотр на наличие протекания электролита, трещин и других механических повреждений, аккумуляторы с дефектами к использованию не допускаются.
До ввода в эксплуатацию необходимо:
- снять защитные колпачки с клемм аккумулятора;
- проверить полярность подключения;
- измерить сопротивление изоляции;
- проверить прочность монтажа соединений.
Для работы с аккумуляторами необходим специально обученный персонал со средствами индивидуально защиты, подготовленное помещение, соответствующее всем требованиям (см. Выше «Помещение для хранения»). Для обеспечения работы клапана избыточного давления устанавливайте батареи в вертикальном положении (крышкой вверх). Обратите внимание на температуры: в помещении она должна составлять +20 °C, а разница между отдельными частями аккумулятора не должна превышать 3 °C.
Разряд
Аккумулятор Sonnenschein A512/6.5 S подходит для разрядов высокими токами, но всегда следует помнить о максимальном значении. Превышать его запрещено, если это необходимо — согласуйте режим эксплуатации с производителем. Не снимайте с батареи больше её заявленной мощности. По возможности заряжайте аккумулятор после каждого использования.
Заряд
Недозаряд / перезаряд аккумулятора
Недозаряд и глубокие разряды батареи могут привести к снижению качественных характеристик и преждевременному выходу изделия из строя.
Причины недозаряда:
- заниженное напряжение и/или ток заряда.
Причины перезаряда:
- чрезмерная продолжительность ускоренных зарядов;
- завышенный ток заряда;
- завышенное напряжение непрерывного подзаряда.
Хранение
Перед длительным хранением полностью зарядите аккумулятор. Повторяйте процедуру не реже, чем раз в полгода, это позволит избежать потери ёмкости. Значение саморазряда не превышает 3% в месяц, но образование токопроводящей плёнки может ускорить процесс, чтобы этого избежать содержите аккумуляторы в чистоте. Температура в помещении должна равняться 20 °C, предусмотрите защиту батарей от воздействия прямого солнечного света, тепла и искр. Храните Sonnenschein A512/6.5 S на паллетах в один ряд, располагать один на другой и класть какие-либо предметы сверху запрещено. Пол в помещении должен быть покрыт кислотостойким покрытием. Более подробную информацию можно получить выше в разделе «Уход и контроль». После длительного хранения всегда проверяйте значение напряжения холостого хода, если оно отличается от номинального — произведите выравнивающий заряд.
Испытания
Основные угрозы
На протяжении всего периода использования, транспортировки и хранения соблюдайте правила эксплуатации, они позволят избежать несчастных случаев. Клеммы батареи всегда находятся под напряжением, контакт с ними может привести к поражению током. Во время хранения и перевозки они должны быть защищены специальными колпачками, во время работы батареи необходимо использовать специальные средства индивидуальной защиты и избегать использования токопроводящих инструментов и предметов. Аккумуляторы обладают большим удельным весом, учитывайте это во время их перевозки/переноса и установки в стеллажи и шкафы. Электролит — это раствор серной кислоты, контакт с ней опасен. В нормальных условиях утечка электролита невозможна. При попадании раствора на кожу поражённые участки необходимо сразу промыть большим количеством чистой воды и незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Аккумуляторы выделяют свободный водород и кислород, смесь этих газов с воздухом взрывоопасна. В помещении с аккумуляторами запрещено использовать приборы накаливания, источники открытого огня, искр и других факторов, способных вызвать детонацию. Необходимо оборудовать вытяжную вентиляцию в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 62485-2-2011.
Требования безопасности
Аккумуляторные батареи Sonnenschein A512/6.5 S должны устанавливаться и обслуживаться в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 62485-2-2011, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, Правил устройства электроустановок, настоящей эксплуатационной документацией. АБ с жидким электролитом должны устанавливаться в аккумуляторном помещении. Герметизированные аккумуляторы размещаются в производственных помещениях (как правило, на стеллажах или в аккумуляторных шкафах). Монтаж и ввод в эксплуатацию должна выполнять специализированная организация в соответствии с требованием соответствующей документации.
