Аккумулятор WBR GP12400 (12V / 40Ah)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Технические характеристики | |
Подробнее про WBR GP12400
Аккумуляторная батарея WBR GP 12400 имеет усовершенствованную конструкцию легированных кальцием электродов из особо чистого свинца, что обеспечивает продолжительный срок службы и улучшенные разрядные характеристики. Аккумулятор отвечает всем современным требованиям к герметизированным батареям, имеет: сертификат соответствия Госстандарта РФ ("Ростест"), заключение ВНИИПО МВД "О пожаровзрывобезопасности".
Технические характеристики АКБ WBR GP 12400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение | 12 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число элементов | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный разрядный ток (25 °С) | 480 А (5 с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25 °С) | 7.5 мОм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саморазряд (при 20 °С) | 3% в месяц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы в буферном режиме | 8 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Циклический режим (2,3–2,35 В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный зарядный ток | 12 А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурная компенсация | - мВ/°С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буферный режим (2,23–2,27 В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурная компенсация | - мВ/°С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптимальная рабочая температура | 20–25 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разряд | -40 °С ~ 60 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заряд | -20 °С ~ 60 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | -40 °С ~ 60 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция аккумулятора WBR GP 12400 | |
---|---|
Компонент | Материал |
Положительная пластина | Диоксид свинца |
Отрицательная пластина | Свинец |
Корпус и крышка | Синтетическая смола ABS |
Клапан предохранительный | Каучук |
Клеммы | Медь |
Сепаратор | Стекловолокно |
Электролит | Серная кислота |
Особенности аккумулятора WBR GP 12400





Применение аккумулятора WBR GP 12400






Разряд постоянным током, А (при 25 °С) АКБ WBR GP 12400 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85В | 116 | 74.1 | 56.5 | 30.7 | 22.7 | 12.6 | 9.27 | 7.34 | 6.43 | 3.52 | 1.87 |
1.80В | 140 | 89.0 | 66.4 | 34.9 | 23.4 | 13.1 | 9.62 | 7.63 | 6.68 | 3.70 | 1.95 |
1.75В | 157 | 99.2 | 73.3 | 38.7 | 23.8 | 13.5 | 9.84 | 7.88 | 6.84 | 3.87 | 2.03 |
1.70В | 168 | 105 | 77.8 | 40.0 | 24.2 | 13.8 | 10.0 | 8.06 | 6.98 | 3.98 | 2.07 |
1.65В | 174 | 109 | 80.2 | 42.2 | 24.6 | 14.1 | 10.20 | 8.13 | 7.05 | 4.07 | 2.12 |
1.60В | 178 | 111 | 81.4 | 42.9 | 24.9 | 14.3 | 10.4 | 8.21 | 7.13 | 4.12 | 2.14 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°С) АКБ WBR GP 12400 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85В | 1243 | 741 | 617 | 354 | 263 | 155 | 113 | 89.1 | 81.4 | 41.6 | 21.3 |
1.80В | 1509 | 914 | 734 | 416 | 272 | 161 | 117 | 91.6 | 83.6 | 42.9 | 22.5 |
1.75В | 1701 | 1038 | 815 | 459 | 279 | 164 | 120 | 93.4 | 85.2 | 44.1 | 23.6 |
1.70В | 1825 | 1117 | 867 | 487 | 284 | 167 | 122 | 95.0 | 86.6 | 45.3 | 24.5 |
1.65В | 1893 | 1160 | 896 | 502 | 288 | 170 | 124 | 96.1 | 87.8 | 46.4 | 25.4 |
1.60В | 1928 | 1183 | 918 | 510 | 291 | 172 | 126 | 97.2 | 88.7 | 47.2 | 26.1 |
Транспортировка
Свинцово-кислотный аккумулятор WBR GP 12400 надёжно герметизирован благодаря технологии AGM (стекловолоконные сепараторы, пропитанные электролитом) и ударопрочному корпусу из ABS-пластика. Это позволяет транспортировать и устанавливать батареи в любом положении (кроме эксплуатации «дном вверх» для обеспечения корректной работы предохранительного клапана). Аккумулятор WBR GP 12400 не является опасным грузом, поэтому можно использовать любой способ доставки: морские пути, авиаперевозки, железные и автомобильные дороги.
Эксплуатация
Перед использованием WBR GP 12400 внимательно изучите инструкцию от производителя. То, в каких условиях эксплуатируется батарея, сказывается на её качественных характеристиках и сроке службы. Рекомендуется использовать аккумулятор при температуре 21-23°С и избегать его перегрева от любых источников тепла. Не допускайте попадания влаги и грязи на клеммы, это приведёт к их коррозии и преждевременному выходу изделия из строя.
Заряд
Разряд
Важную роль играет глубина разрядки, от этого напрямую зависит срок службы. По возможности не допускайте полного разряда аккумулятора. Глубина разряда сильно сказывается на сроке службы изделия (оптимальное значение 30%). Также существует максимальный ток разряда, для WBR GP 12400 это значение равняется 480 А. Даже если аккумулятор не используется, со временем он всё равно теряет заряд, значение саморазряда невелико (менее 3%), но не стоит им пренебрегать.
Хранение и подготовка к использованию
Перед началом хранения полностью зарядите аккумулятор и подготовьте помещение. Оно должно быть сухим и хорошо вентилируемым, а температура находиться в пределах +20-25 °С. Не допускайте воздействия на аккумулятор прямого солнечного света и других источников тепла. Каждый аккумулятор имеет свойство саморазряжаться, это значение не превышает 3% в месяц, производите подзарядку не реже, чем раз в полгода, иначе батарея потеряет часть своей ёмкости. Если используется несколько аккумуляторов одновременно, перед их использованием необходимо производить выравнивающий заряд и повторять процедуру каждые 6 месяцев. Для выравнивающего заряда нужны специальные знания и оборудование, при их отсутствии обратитесь к специалистам.
Срок службы
Продолжительность жизни аккумулятора WBR GP 12400 зависит от множества факторов и может отличаться от заявленной производителем. На что стоит обратить внимание: глубина разряда (не допускайте глубокого разряда), температура (желательно использовать аккумулятор при +20-25 °С), своевременная подзарядка (заряжайте батареи после каждого использования автоматическим зарядным устройством), коррозия (избегайте попадания на аккумулятор грязи и влаги). Всегда придерживайтесь рекомендаций от производителя, это позволит максимально увеличить срок службы аккумулятора.
Сопутствуюшие товары и аксессуары
Фото | Артикул | Модель | Цена | Наличие |
---|---|---|---|---|
![]() |
СОНАР-УНИВЕРСАЛ УЗ 207.03 |
2 088
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
|
![]() |
Кулон-707D | Кулон-707D |
3 020
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
СОНАР-МИКРО УЗ 205.01 |
909
|
|
|
![]() |
Кулон-106 | Кулон-106 |
1 450
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Возможные аналоги
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Enersys Genesis NP38-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 38 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 197 x 165 x 172 Вес, кг.: 14.59 |
10 940
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
![]() |
Yuasa NP38-12I |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 38 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М5 ДхШхВ, мм.: 197 x 165 x 170 Вес, кг.: 13.93 |
12 829
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Ippon IP 12-38 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 38 Технология: AGM |
ДхШхВ, мм.:
197 x 165 x 170 Вес, кг.: 12.2 |
Цена по запросу
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Optimus OP 1240 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 40 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Ушко под болт+гайка M6 ДхШхВ, мм.: 196 x 165 x 170 |
5 045
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
![]() |
CSB GP 12400 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 40 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Ушко под болт+гайка M5 ДхШхВ, мм.: 197 x 165 x 170.4 Вес, кг.: 12.63 |
7 314
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
FIAMM FG 24204 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 42 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Ушко под болт+гайка M5 ДхШхВ, мм.: 197 x 165 x 170 Вес, кг.: 13.5 |
8 663
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ventura GP 12-40 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 40 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М5 ДхШхВ, мм.: 197 x 165 x 170 Вес, кг.: 12 |
6 526
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Enersys Powersafe NPX150-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 40 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 197 x 165 x 172 Вес, кг.: 14.29 |
12 687
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Yuasa NPL38-12I |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 38 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М5 ДхШхВ, мм.: 197 x 165 x 170 Вес, кг.: 14 |
14 599
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Yuasa SWL1100 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 39.6 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М5 ДхШхВ, мм.: 197 x 165 x 170 Вес, кг.: 14 |
25 050
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
CSB GPL 12400 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 40 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Ушко под болт+гайка M5 ДхШхВ, мм.: 197 x 165 x 170.4 Вес, кг.: 14.5 |
8 476
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
FIAMM 12FGL42 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 42 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 197 x 165 x 170 Вес, кг.: 13.8 |
9 018
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
BB Battery HR50-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 50 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Ушко под болт+гайка M6 ДхШхВ, мм.: 197 x 165 x 171 Вес, кг.: 15.3 |
15 562
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Enersys DataSafe 12HX150 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 37 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 197 x 165 x 170 Вес, кг.: 14.5 |
Цена по запросу
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
LEOCH DJM 1238 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 38 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 197 x 165 x 170 Вес, кг.: 12.2 |
7 038
|
СПБ
Достаточно
МСК Мало |
![]() |
LEOCH LPG 12-38 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 38 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 197 x 165 x 170 Вес, кг.: 13.5 |
11 040
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vektor GP 12-40 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 40 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 197 x 165 x 170 Вес, кг.: 12.5 |
7 583
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Vision 6FM40EX |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 40 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 197.5 x 165.5 x 170 Вес, кг.: 14.7 |
9 140
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
WBR GPL12400 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 40 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Ушко под болт+гайка M6 ДхШхВ, мм.: 199 x 166 x 171 Вес, кг.: 13.5 |
9 524
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Delta DTM 1240L |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 40 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 198 x 166 x 170 Вес, кг.: 14 |
9 590
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Delta DTM 1240 I |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 40 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 196 x 166 x 173 Вес, кг.: 12.8 |
10 069
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Delta GX 12-40 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 40 Технология: GEL |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 197 x 165 x 170 Вес, кг.: 14.7 |
10 230
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Delta HR 12-40 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 40 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 198 x 166 x 170 Вес, кг.: 14.8 |
11 237
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
BB Battery BPS40-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 40 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М5 ДхШхВ, мм.: 197 x 165 x 171 Вес, кг.: 14.3 |
11 297
|
СПБ
Достаточно
МСК Мало |
![]() |
FIAMM 12 FLB 150 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 40 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 197 x 165 x 170 Вес, кг.: 14 |
11 859
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ventura GPL 12-40 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 41 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 197 x 165 x 170 Вес, кг.: 12.5 |
7 161
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Enersys Genesis EP G 42EP |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 42 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под гайку M6 ДхШхВ, мм.: 197.4 x 165.9 x 170.7 Вес, кг.: 14.9 |
24 822
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
LEOCH DJM 1245 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 45 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 197 x 165 x 170 Вес, кг.: 14.2 |
7 541
|
СПБ
Достаточно
МСК Мало |
![]() |
CHALLENGER A12-45 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 45 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 198 x 166 x 171 Вес, кг.: 13.5 |
8 219
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
![]() |
Delta GEL 12-45 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 45 Технология: GEL |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 196 x 166 x 173 Вес, кг.: 14.1 |
9 552
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Delta GX 12-45 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 45 Технология: GEL |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 197 x 165 x 170 Вес, кг.: 14.6 |
10 880
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Delta HRL 12-45 X |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 45 Технология: AGM |
Тип клеммы:
