Аккумулятор WBR GP1245 16W (12V / 4Ah)
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Технические характеристики | |
Подробнее про WBR GP1245 16W
Аккумуляторная батарея WBR GP 1245 16W имеет усовершенствованную конструкцию легированных кальцием электродов из особо чистого свинца, что обеспечивает продолжительный срок службы и улучшенные разрядные характеристики. Аккумулятор отвечает всем современным требованиям к герметизированным батареям, имеет: сертификат соответствия Госстандарта РФ ("Ростест"), заключение ВНИИПО МВД "О пожаровзрывобезопасности".
Технические характеристики АКБ WBR GP 1245 16W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение | 12 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число элементов | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный разрядный ток (25 °С) | 60 А (5 с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25 °С) | 39 мОм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саморазряд (при 20 °С) | 3% в месяц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы в буферном режиме | 8 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Циклический режим (2,3–2,35 В) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный зарядный ток | 1.2 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурная компенсация | - мВ/°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буферный режим (2,23–2,27 В) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурная компенсация | - мВ/°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптимальная рабочая температура | 20–25 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разряд | -40 °С ~ 60 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заряд | -20 °С ~ 60 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | -40 °С ~ 60 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция аккумулятора WBR GP 1245 16W | |
---|---|
Компонент | Материал |
Положительная пластина | Диоксид свинца |
Отрицательная пластина | Свинец |
Корпус и крышка | Синтетическая смола ABS |
Клапан предохранительный | Каучук |
Клеммы | Медь |
Сепаратор | Стекловолокно |
Электролит | Серная кислота |
Особенности аккумулятора WBR GP 1245 16W





Применение аккумулятора WBR GP 1245 16W






Разряд постоянным током, А (при 25 °С) АКБ WBR GP 1245 16W | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85В | 14,9 | 10 | 7,21 | 4,36 | 2,53 | 1,42 | 1,14 | 0,889 | 0,808 | 0,458 | 0,231 |
1.80В | 17 | 11,3 | 7,83 | 4,82 | 2,78 | 1,54 | 1,21 | 0,948 | 0,839 | 0,48 | 0,245 |
1.75В | 18,3 | 11,6 | 8,31 | 4,97 | 2,89 | 1,62 | 1,23 | 0,973 | 0,852 | 0,495 | 0,257 |
1.70В | 18,8 | 11,8 | 8,53 | 5,11 | 2,97 | 1,65 | 1,25 | 0,996 | 0,863 | 0,503 | 0,265 |
1.65В | 19,2 | 12 | 8,65 | 5,21 | 3,02 | 1,67 | 1,27 | 1,01 | 0,872 | 0,511 | 0,272 |
1.60В | 19,4 | 12,1 | 8,74 | 5,26 | 3,05 | 1,69 | 1,28 | 1,02 | 0,878 | 0,515 | 0,276 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°С) АКБ WBR GP 1245 16W | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85В | 22,7 | 16,4 | 13,3 | 7,78 | 4,38 | 2,7 | 2,12 | 1,72 | 1,53 | 0,95 | 0,49 |
1.80В | 25,7 | 18,7 | 14,8 | 8,73 | 4,95 | 2,97 | 2,3 | 1,85 | 1,64 | 1,01 | 0,518 |
1.75В | 27,8 | 20 | 15,4 | 9,08 | 5,32 | 3,1 | 2,4 | 1,93 | 1,68 | 1,03 | 0,538 |
1.70В | 29,8 | 21 | 15,8 | 9,43 | 5,62 | 3,2 | 2,47 | 1,98 | 1,72 | 1,05 | 0,552 |
1.65В | 31,7 | 21,8 | 16,1 | 9,65 | 5,78 | 3,32 | 2,55 | 2,03 | 1,75 | 1,09 | 0,562 |
1.60В | 32,8 | 22,3 | 16,3 | 9,77 | 5,87 | 3,38 | 2,6 | 2,07 | 1,78 | 1,1 | 0,568 |
Транспортировка
Свинцово-кислотный аккумулятор WBR GP 1245 16W надёжно герметизирован благодаря технологии AGM (стекловолоконные сепараторы, пропитанные электролитом) и ударопрочному корпусу из ABS-пластика. Это позволяет транспортировать и устанавливать батареи в любом положении (кроме эксплуатации «дном вверх» для обеспечения корректной работы предохранительного клапана). Аккумулятор WBR GP 1245 16W не является опасным грузом, поэтому можно использовать любой способ доставки: морские пути, авиаперевозки, железные и автомобильные дороги.
Эксплуатация
Перед использованием WBR GP 1245 16W внимательно изучите инструкцию от производителя. То, в каких условиях эксплуатируется батарея, сказывается на её качественных характеристиках и сроке службы. Рекомендуется использовать аккумулятор при температуре 21-23°С и избегать его перегрева от любых источников тепла. Не допускайте попадания влаги и грязи на клеммы, это приведёт к их коррозии и преждевременному выходу изделия из строя.
Заряд
Разряд
Важную роль играет глубина разрядки, от этого напрямую зависит срок службы. По возможности не допускайте полного разряда аккумулятора. Глубина разряда сильно сказывается на сроке службы изделия (оптимальное значение 30%). Также существует максимальный ток разряда, для WBR GP 1245 16W это значение равняется 60 А. Даже если аккумулятор не используется, со временем он всё равно теряет заряд, значение саморазряда невелико (менее 3%), но не стоит им пренебрегать.
Хранение и подготовка к использованию
Перед началом хранения полностью зарядите аккумулятор и подготовьте помещение. Оно должно быть сухим и хорошо вентилируемым, а температура находиться в пределах +20-25 °С. Не допускайте воздействия на аккумулятор прямого солнечного света и других источников тепла. Каждый аккумулятор имеет свойство саморазряжаться, это значение не превышает 3% в месяц, производите подзарядку не реже, чем раз в полгода, иначе батарея потеряет часть своей ёмкости. Если используется несколько аккумуляторов одновременно, перед их использованием необходимо производить выравнивающий заряд и повторять процедуру каждые 6 месяцев. Для выравнивающего заряда нужны специальные знания и оборудование, при их отсутствии обратитесь к специалистам.
Срок службы
Продолжительность жизни аккумулятора WBR GP 1245 16W зависит от множества факторов и может отличаться от заявленной производителем. На что стоит обратить внимание: глубина разряда (не допускайте глубокого разряда), температура (желательно использовать аккумулятор при +20-25 °С), своевременная подзарядка (заряжайте батареи после каждого использования автоматическим зарядным устройством), коррозия (избегайте попадания на аккумулятор грязи и влаги). Всегда придерживайтесь рекомендаций от производителя, это позволит максимально увеличить срок службы аккумулятора.
Сопутствуюшие товары и аксессуары
Фото | Артикул | Модель | Цена | Наличие |
---|---|---|---|---|
![]() |
СОНАР-УНИВЕРСАЛ УЗ 205.07 |
830
|
|
|
![]() |
СОНАР-МИКРО УЗ 205.03 |
885
|
|
|
![]() |
ВОСТОК 220-12-1 | ВОСТОК 220-12-1 |
588
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
ВОСТОК 220-12-0,7 | ВОСТОК 220-12-0,7 |
538
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Кулон-305 | Кулон-305 |
1 750
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Возможные аналоги
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Optimus OP 12045 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 4.5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101 |
585
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
![]() |
FIAMM FG 20451 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 4.5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101 Вес, кг.: 1.5 |
1 379
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
CSB GP 1245 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 4.5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 92.8 x 69.9 x 102.3 Вес, кг.: 1.66 |
1 387
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
CSB GP 1245(16W) |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 4 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 92.8 x 69.9 x 102.3 Вес, кг.: 1.34 |
1 098
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ippon IP 12-5.4 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 5.4 Технология: AGM |
ДхШхВ, мм.:
90 x 70 x 101 Вес, кг.: 1.68 |
Цена по запросу
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
CSB HR 1221W |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 5.25 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101.7 Вес, кг.: 1.8 |
1 493
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
CHALLENGER AS12-5.0 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75+6,35 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101 Вес, кг.: 1.6 |
1 142
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
![]() |
Vektor HR 12-21W |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101 Вес, кг.: 1.65 |
1 200
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
BB Battery HRC 5.5-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 102 Вес, кг.: 1.62 |
1 441
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Enersys Genesis NP5-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 100 Вес, кг.: 1.81 |
1 691
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
![]() |
FIAMM 12FGH23 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101 Вес, кг.: 2.1 |
1 771
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Yuasa NPH5-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 102 Вес, кг.: 2 |
3 637
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
![]() |
ШТАРК АГН 12-5 К |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75+6,35 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101 Вес, кг.: 1.5 |
Цена по запросу
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
CSB HR1227W F2 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 7.5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101.8 Вес, кг.: 1.97 |
1 703
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
CHALLENGER AS12-7.0 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 7 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101 Вес, кг.: 1.6 |
1 062
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ventura GP 12-4.5 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 4.5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101 Вес, кг.: 1.45 |
841
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
![]() |
LEOCH DJW12-4.5 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 4.5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101 Вес, кг.: 1.6 |
842
|
СПБ
Достаточно
МСК Под заказ |
![]() |
WBR GP1245 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 4.5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101 Вес, кг.: 1.6 |
983
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Delta DTM 12045 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 4.5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101 Вес, кг.: 1.63 |
1 122
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Delta HR 12-4.5 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 4.5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101 Вес, кг.: 1.72 |
1 496
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
WBR GP1255 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 5.5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101 Вес, кг.: 1.6 |
953
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Delta HR 12-5.8 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 5.8 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101 Вес, кг.: 1.95 |
1 565
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ventura GP 12-5 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101 Вес, кг.: 1.65 |
962
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Vision CP 1250HY |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101 Вес, кг.: 1.81 |
1 204
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Delta DTM 1205 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 100 Вес, кг.: 1.8 |
1 238
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
WBR HR 1221W |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101 Вес, кг.: 1.9 |
1 448
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Delta HR 12-5 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101 Вес, кг.: 1.74 |
1 527
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
CSB HRL 1223W |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 6 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101.8 Вес, кг.: 2.1 |
1 756
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
