Аккумулятор WBR GP12650 (12V / 65Ah)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Технические характеристики | |
Подробнее про WBR GP12650
Аккумуляторная батарея WBR GP 12650 имеет усовершенствованную конструкцию легированных кальцием электродов из особо чистого свинца, что обеспечивает продолжительный срок службы и улучшенные разрядные характеристики. Аккумулятор отвечает всем современным требованиям к герметизированным батареям, имеет: сертификат соответствия Госстандарта РФ ("Ростест"), заключение ВНИИПО МВД "О пожаровзрывобезопасности".
Технические характеристики АКБ WBR GP 12650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение | 12 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число элементов | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный разрядный ток (25 °С) | 780 А (5 с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25 °С) | 7 мОм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саморазряд (при 20 °С) | 3% в месяц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы в буферном режиме | 8 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Циклический режим (2,3–2,35 В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный зарядный ток | 19.5 А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурная компенсация | - мВ/°С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буферный режим (2,23–2,27 В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурная компенсация | - мВ/°С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптимальная рабочая температура | 20–25 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разряд | -40 °С ~ 60 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заряд | -20 °С ~ 60 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | -40 °С ~ 60 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция аккумулятора WBR GP 12650 | |
---|---|
Компонент | Материал |
Положительная пластина | Диоксид свинца |
Отрицательная пластина | Свинец |
Корпус и крышка | Синтетическая смола ABS |
Клапан предохранительный | Каучук |
Клеммы | Медь |
Сепаратор | Стекловолокно |
Электролит | Серная кислота |
Особенности аккумулятора WBR GP 12650





Применение аккумулятора WBR GP 12650






Разряд постоянным током, А (при 25 °С) АКБ WBR GP 12650 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85В | 153 | 95.5 | 80.2 | 50.6 | 33.8 | 19.7 | 15.0 | 12.9 | 11.3 | 6.34 | 3.42 |
1.80В | 198 | 119 | 95.6 | 56.0 | 38.7 | 22.5 | 16.1 | 13.6 | 11.6 | 6.49 | 3.47 |
1.75В | 226 | 138 | 103 | 60.0 | 41.1 | 24.4 | 17.3 | 14.0 | 11.8 | 6.61 | 3.54 |
1.70В | 252 | 154 | 111 | 65.7 | 42.5 | 25.6 | 18.2 | 14.3 | 12.0 | 6.70 | 3.59 |
1.65В | 267 | 166 | 118 | 69.2 | 43.6 | 26.5 | 18.9 | 14.6 | 12.2 | 6.77 | 3.63 |
1.60В | 279 | 175 | 123 | 71.4 | 44.3 | 27.2 | 19.4 | 14.8 | 12.3 | 6.82 | 3.66 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°С) АКБ WBR GP 12650 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85В | 1598 | 1174 | 865 | 579 | 472 | 287 | 199 | 162 | 139 | 78.0 | 42.2 |
1.80В | 1911 | 1327 | 1010 | 652 | 489 | 298 | 210 | 168 | 142 | 79.7 | 42.9 |
1.75В | 2073 | 1433 | 1088 | 694 | 496 | 305 | 217 | 173 | 144 | 80.9 | 43.5 |
1.70В | 2233 | 1524 | 1155 | 730 | 501 | 310 | 221 | 177 | 146 | 81.8 | 44.0 |
1.65В | 2360 | 1605 | 1210 | 761 | 508 | 316 | 225 | 180 | 148 | 82.4 | 44.5 |
1.60В | 2479 | 1673 | 1256 | 780 | 513 | 319 | 228 | 182 | 149 | 82.9 | 44.8 |
Транспортировка
Свинцово-кислотный аккумулятор WBR GP 12650 надёжно герметизирован благодаря технологии AGM (стекловолоконные сепараторы, пропитанные электролитом) и ударопрочному корпусу из ABS-пластика. Это позволяет транспортировать и устанавливать батареи в любом положении (кроме эксплуатации «дном вверх» для обеспечения корректной работы предохранительного клапана). Аккумулятор WBR GP 12650 не является опасным грузом, поэтому можно использовать любой способ доставки: морские пути, авиаперевозки, железные и автомобильные дороги.
Эксплуатация
Перед использованием WBR GP 12650 внимательно изучите инструкцию от производителя. То, в каких условиях эксплуатируется батарея, сказывается на её качественных характеристиках и сроке службы. Рекомендуется использовать аккумулятор при температуре 21-23°С и избегать его перегрева от любых источников тепла. Не допускайте попадания влаги и грязи на клеммы, это приведёт к их коррозии и преждевременному выходу изделия из строя.
Заряд
Разряд
Важную роль играет глубина разрядки, от этого напрямую зависит срок службы. По возможности не допускайте полного разряда аккумулятора. Глубина разряда сильно сказывается на сроке службы изделия (оптимальное значение 30%). Также существует максимальный ток разряда, для WBR GP 12650 это значение равняется 780 А. Даже если аккумулятор не используется, со временем он всё равно теряет заряд, значение саморазряда невелико (менее 3%), но не стоит им пренебрегать.
Хранение и подготовка к использованию
Перед началом хранения полностью зарядите аккумулятор и подготовьте помещение. Оно должно быть сухим и хорошо вентилируемым, а температура находиться в пределах +20-25 °С. Не допускайте воздействия на аккумулятор прямого солнечного света и других источников тепла. Каждый аккумулятор имеет свойство саморазряжаться, это значение не превышает 3% в месяц, производите подзарядку не реже, чем раз в полгода, иначе батарея потеряет часть своей ёмкости. Если используется несколько аккумуляторов одновременно, перед их использованием необходимо производить выравнивающий заряд и повторять процедуру каждые 6 месяцев. Для выравнивающего заряда нужны специальные знания и оборудование, при их отсутствии обратитесь к специалистам.
Срок службы
Продолжительность жизни аккумулятора WBR GP 12650 зависит от множества факторов и может отличаться от заявленной производителем. На что стоит обратить внимание: глубина разряда (не допускайте глубокого разряда), температура (желательно использовать аккумулятор при +20-25 °С), своевременная подзарядка (заряжайте батареи после каждого использования автоматическим зарядным устройством), коррозия (избегайте попадания на аккумулятор грязи и влаги). Всегда придерживайтесь рекомендаций от производителя, это позволит максимально увеличить срок службы аккумулятора.
Сопутствуюшие товары и аксессуары
Фото | Артикул | Модель | Цена | Наличие |
---|---|---|---|---|
![]() |
СОНАР-УНИВЕРСАЛ УЗ 207.03 |
2 088
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
|
![]() |
СОНАР-МИКРО УЗ 205.01 |
909
|
|
|
![]() |
Кулон-106 | Кулон-106 |
1 450
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Кулон 100 | Кулон-100 |
1 447
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Возможные аналоги
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
CSB GP 12650 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 65 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 349.4 x 166 x 174.9 Вес, кг.: 20 |
11 952
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Yuasa NP65-12I |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 65 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 350 x 166 x 174 Вес, кг.: 22.8 |
21 379
|
СПБ
Достаточно
МСК Мало |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
FIAMM FG 27004 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 70 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Ушко под болт+гайка M6 ДхШхВ, мм.: 350 x 166 x 174 Вес, кг.: 23.3 |
14 486
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Yuasa NPL65-12I |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 65 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 350 x 166 x 174 Вес, кг.: 23 |
26 118
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Yuasa SWL1850 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 66 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 350 x 166 x 174 Вес, кг.: 23 |
40 259
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
FIAMM 12FGL70/L |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 70 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 350 x 166 x 175 Вес, кг.: 22.4 |
16 119
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
ШТАРК АГН 12-65 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 64.2 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 350 x 166 x 171 Вес, кг.: 20.5 |
Цена по запросу
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vision 6FM65X |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 65 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 350 x 167 x 174 Вес, кг.: 20 |
13 554
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
WBR GPL12650 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 65 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 350 x 166 x 174 Вес, кг.: 20.9 |
13 988
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Delta GEL 12-65 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 65 Технология: GEL |
Тип клеммы:
Резьба под болт М8 ДхШхВ, мм.: 350 x 167 x 173 Вес, кг.: 23.5 |
14 603
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Delta DTM 1265 I |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 65 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М8 ДхШхВ, мм.: 350 x 167 x 173 Вес, кг.: 20.9 |
14 932
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
BB Battery BPS65-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 65 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Ушко под болт+гайка M6 ДхШхВ, мм.: 350 x 166 x 174 Вес, кг.: 22.4 |
17 907
|
СПБ
Мало
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ventura GPL 12-65 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 68 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 350 x 166 x 171 Вес, кг.: 20.5 |
10 676
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
BB Battery HRL75-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 73 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 350 x 166 x 174 Вес, кг.: 24.75 |
22 314
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ventura HRL 12410W |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 75 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под гайку M6 ДхШхВ, мм.: 350 x 166 x 174 Вес, кг.: 25 |
15 904
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
ШТАРК АГН 12-65 М |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 65.5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 350 x 166 x 174 Вес, кг.: 22.4 |
Цена по запросу
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Отзывы пользователей
Вопросы и ответы
К WBR GP12650 можно купить
Возможные аналоги
Остались вопросы по WBR GP12650?
Ранее смотрели
Системы бесперебойного питанияДобро пожаловать в магазин источников бесперебойного питания и опций для них! Мы предлагаем широкий ассортимент производителей ИБП. На нашем сайте любой сможет подобрать себе источник питания для решения требуемых задач. В случае затруднения с выбором наши специалисты всегда помогут Вам с выбором.
Подробнее о магазине |
Что нового?
Все новости |
