Аккумулятор WBR GPL12750 (12V / 75Ah)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Технические характеристики | |
Подробнее про WBR GPL12750
Аккумуляторная батарея WBR GPL 12750 имеет усовершенствованную конструкцию легированных кальцием электродов из особо чистого свинца, что обеспечивает продолжительный срок службы и улучшенные разрядные характеристики. Аккумулятор отвечает всем современным требованиям к герметизированным батареям, имеет: сертификат соответствия Госстандарта РФ ("Ростест"), заключение ВНИИПО МВД "О пожаровзрывобезопасности".
Технические характеристики АКБ WBR GPL 12750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение | 12 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число элементов | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный разрядный ток (25 °С) | 900 А (5 с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25 °С) | 5 мОм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саморазряд (при 20 °С) | 3% в месяц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы в буферном режиме | 12 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Циклический режим (2,3–2,35 В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный зарядный ток | 22.5 А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурная компенсация | - мВ/°С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буферный режим (2,23–2,27 В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурная компенсация | - мВ/°С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптимальная рабочая температура | 20–25 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разряд | -40 °С ~ 60 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заряд | -20 °С ~ 60 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | -40 °С ~ 60 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция аккумулятора WBR GPL 12750 | |
---|---|
Компонент | Материал |
Положительная пластина | Диоксид свинца |
Отрицательная пластина | Свинец |
Корпус и крышка | Синтетическая смола ABS |
Клапан предохранительный | Каучук |
Клеммы | Медь |
Сепаратор | Стекловолокно |
Электролит | Серная кислота |
Особенности аккумулятора WBR GPL 12750





Применение аккумулятора WBR GPL 12750






Разряд постоянным током, А (при 25 °С) АКБ WBR GPL 12750 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60В | 304 | 207 | 150 | 89.0 | 46.7 | 26.3 | 20.4 | 16.2 | 14.1 | 7.85 | 4.08 |
1.65В | 292 | 199 | 145 | 87.2 | 45.9 | 25.8 | 20.0 | 15.9 | 13.8 | 7.81 | 4.05 |
1.70В | 272 | 186 | 138 | 84.5 | 44.8 | 25.0 | 19.3 | 15.3 | 13.4 | 7.74 | 4.02 |
1.75В | 245 | 167 | 124 | 79.4 | 43.3 | 23.9 | 18.4 | 14.7 | 13.1 | 7.69 | 3.98 |
1.80В | 214 | 143 | 109 | 72.6 | 41.5 | 22.4 | 17.4 | 13.9 | 12.6 | 7.62 | 3.93 |
1.85В | 178 | 112 | 90.5 | 63.2 | 38.6 | 20.2 | 15.8 | 12.9 | 11.8 | 7.53 | 3.87 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°С) АКБ WBR GPL 12750 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60В | 567 | 388 | 294 | 165 | 92.3 | 54.3 | 38.8 | 31.2 | 26.5 | 15.6 | 8.28 |
1.65В | 552 | 378 | 287 | 162 | 91.3 | 53.7 | 38.3 | 30.8 | 26.3 | 15.6 | 8.23 |
1.70В | 521 | 357 | 274 | 159 | 89.8 | 52.7 | 37.7 | 30.3 | 26.0 | 15.5 | 8.15 |
1.75В | 491 | 336 | 240 | 155 | 87.8 | 51.3 | 36.8 | 29.7 | 25.7 | 15.3 | 8.07 |
1.80В | 429 | 294 | 225 | 149 | 85.3 | 49.8 | 35.8 | 28.8 | 25.3 | 15.2 | 7.97 |
1.85В | 407 | 278 | 178 | 139 | 80.8 | 47.2 | 34.0 | 27.8 | 24.8 | 15.0 | 7.85 |
Транспортировка
Свинцово-кислотный аккумулятор WBR GPL 12750 надёжно герметизирован благодаря технологии AGM (стекловолоконные сепараторы, пропитанные электролитом) и ударопрочному корпусу из ABS-пластика. Это позволяет транспортировать и устанавливать батареи в любом положении (кроме эксплуатации «дном вверх» для обеспечения корректной работы предохранительного клапана). Аккумулятор WBR GPL 12750 не является опасным грузом, поэтому можно использовать любой способ доставки: морские пути, авиаперевозки, железные и автомобильные дороги.
Эксплуатация
Перед использованием WBR GPL 12750 внимательно изучите инструкцию от производителя. То, в каких условиях эксплуатируется батарея, сказывается на её качественных характеристиках и сроке службы. Рекомендуется использовать аккумулятор при температуре 21-23°С и избегать его перегрева от любых источников тепла. Не допускайте попадания влаги и грязи на клеммы, это приведёт к их коррозии и преждевременному выходу изделия из строя.
Заряд
Разряд
Важную роль играет глубина разрядки, от этого напрямую зависит срок службы. По возможности не допускайте полного разряда аккумулятора. Глубина разряда сильно сказывается на сроке службы изделия (оптимальное значение 30%). Также существует максимальный ток разряда, для WBR GPL 12750 это значение равняется 900 А. Даже если аккумулятор не используется, со временем он всё равно теряет заряд, значение саморазряда невелико (менее 3%), но не стоит им пренебрегать.
Хранение и подготовка к использованию
Перед началом хранения полностью зарядите аккумулятор и подготовьте помещение. Оно должно быть сухим и хорошо вентилируемым, а температура находиться в пределах +20-25 °С. Не допускайте воздействия на аккумулятор прямого солнечного света и других источников тепла. Каждый аккумулятор имеет свойство саморазряжаться, это значение не превышает 3% в месяц, производите подзарядку не реже, чем раз в полгода, иначе батарея потеряет часть своей ёмкости. Если используется несколько аккумуляторов одновременно, перед их использованием необходимо производить выравнивающий заряд и повторять процедуру каждые 6 месяцев. Для выравнивающего заряда нужны специальные знания и оборудование, при их отсутствии обратитесь к специалистам.
Срок службы
Продолжительность жизни аккумулятора WBR GPL 12750 зависит от множества факторов и может отличаться от заявленной производителем. На что стоит обратить внимание: глубина разряда (не допускайте глубокого разряда), температура (желательно использовать аккумулятор при +20-25 °С), своевременная подзарядка (заряжайте батареи после каждого использования автоматическим зарядным устройством), коррозия (избегайте попадания на аккумулятор грязи и влаги). Всегда придерживайтесь рекомендаций от производителя, это позволит максимально увеличить срок службы аккумулятора.
Сопутствуюшие товары и аксессуары
Фото | Артикул | Модель | Цена | Наличие |
---|---|---|---|---|
![]() |
СОНАР-УНИВЕРСАЛ УЗ 207.03 |
2 088
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
|
![]() |
Кулон-715A | Кулон-715A |
2 430
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
СОНАР-МИКРО УЗ 205.01 |
909
|
|
|
![]() |
Кулон-305 | Кулон-305 |
1 750
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Возможные аналоги
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Enersys Genesis NP75-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 75 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 259 x 169 x 204 Вес, кг.: 26.5 |
22 189
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
BB Battery UPS 12360XW |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 88 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Ушко под болт+гайка M6 ДхШхВ, мм.: 261 x 173 x 200 Вес, кг.: 26.4 |
23 747
|
СПБ
Под заказ
МСК Под заказ |
ШТАРК АГН 12-90 Р |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 88 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М6 ДхШхВ, мм.: 261 x 173 x 200 Вес, кг.: 26.4 |
Цена по запросу
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Отзывы пользователей
Вопросы и ответы
К WBR GPL12750 можно купить
Остались вопросы по WBR GPL12750?
Ранее смотрели
Системы бесперебойного питанияДобро пожаловать в магазин источников бесперебойного питания и опций для них! Мы предлагаем широкий ассортимент производителей ИБП. На нашем сайте любой сможет подобрать себе источник питания для решения требуемых задач. В случае затруднения с выбором наши специалисты всегда помогут Вам с выбором.
Подробнее о магазине |
Что нового?
Все новости |
