Аккумулятор BB Battery BC17-12 (12V / 17Ah)
![]() ![]() ![]() Хит продаж
|
|
Технические характеристики | |
Подробнее про BB Battery BC17-12
Аккумуляторная батарея B B BATTERY BC17-12 имеет усовершенствованную конструкцию легированных кальцием электродов из особо чистого свинца, что обеспечивает продолжительный срок службы и улучшенные разрядные характеристики. Аккумулятор отвечает всем современным требованиям к герметизированным батареям, имеет: сертификат соответствия Госстандарта РФ ("Ростест"), заключение ВНИИПО МВД "О пожаровзрывобезопасности", санитарно-эпидемиологическое заключение.
Технические характеристики АКБ BB BATTERY BC17-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение | 12 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число элементов | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный разрядный ток (25 °С) | 255 А (5 с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25 °С) | 16 мОм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саморазряд (при 20 °С) | 3% в месяц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы в буферном режиме | 5 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная емкость (25 °С) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 часовой разряд (0.16 А; 1,75 В/эл.) | - Ач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 часовой разряд (0.31 А; 1,75 В/эл.) | - Ач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 часовой разряд (0.57 А; 1,75 В/эл.) | - Ач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Циклический режим (2,3–2,35 В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный зарядный ток | 5.1 А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурная компенсация | - мВ/°С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буферный режим (2,23–2,27 В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурная компенсация | - мВ/°С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптимальная рабочая температура | 20–25 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разряд | -20 °С ~ 50 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заряд | 0 °С ~ 40 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | -20 °С ~ 40 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция аккумулятора BB BATTERY BC17-12 | |
---|---|
Компонент | Материал |
Положительная пластина | Диоксид свинца |
Отрицательная пластина | Свинец |
Корпус и крышка | Синтетическая смола ABS |
Клапан предохранительный | Каучук |
Клеммы | Медь |
Сепаратор | Стекловолокно |
Электролит | Серная кислота |
Особенности аккумулятора BB BATTERY BC17-12






Применение аккумулятора BB BATTERY BC17-12



Разряд постоянным током, А (при 25 °С) АКБ BB BATTERY BC17-12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конечное напряжение, В/эл. | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.80 | 452 | 363 | 216 | 123,7 | 49,6 | 34,2 | 19,09 | 10,05 |
1.75 | 490 | 379 | 224 | 127,4 | 50,5 | 34,7 | 19,38 | 10,2 |
1.70 | 508 | 391 | 229 | 129,7 | 51 | 34,9 | 19,48 | 10,25 |
1.65 | 520 | 400 | 232 | 131,3 | 51,4 | 35 | 19,54 | 10,28 |
1.60 | 530 | 408 | 235 | 132,6 | 51,7 | 35,1 | 19,54 | 10,28 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°С) АКБ BB BATTERY BC17-12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конечное напряжение, В/эл. | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.80 | 39,83 | 31,53 | 18,28 | 10,41 | 4,129 | 2,847 | 1,591 | 0,837 |
1.75 | 43,15 | 32,98 | 18,98 | 10,71 | 4,212 | 2,89 | 1,615 | 0,85 |
1.70 | 44,7 | 34 | 19,41 | 10,9 | 4,25 | 2,906 | 1,623 | 0,854 |
1.65 | 45,77 | 34,78 | 19,68 | 11,03 | 4,28 | 2,916 | 1,628 | 0,857 |
1.60 | 46,69 | 35,48 | 19,88 | 11,14 | 4,305 | 2,925 | 1,628 | 0,857 |
Транспортировка батареи
Корпус аккумулятора B B BATTERY BC17-12 надёжно герметизирован, он состоит из прочного ударостойкого неокисляемого ABS-пластика, это исключает возможность протекания электролита. Допускается транспортировка в вертикальном и горизонтальном положении, также доставка не имеет ограничений по видам транспорта, поэтому подходят любые ее виды: автомобильными дорогами, железнодорожными путями, по воздуху и морю. Всегда стоит соблюдать правила транспортировки аккумуляторов — это сделает доставку батарей полностью безопасной.
Эксплуатация
Перед началом использования аккумуляторной батареи обязательно ознакомьтесь с инструкцией от производителя. Оптимальный диапазон температур для эксплуатации аккумулятора: от 21°С до 23°С. Ёмкость батареи может варьироваться в зависимости от нагрева и охлаждения. По возможности не допускайте перепада температуры у разных частей аккумулятора более 2°С. Помимо техники безопасности и рекомендаций по эксплуатации стоит обратить особое внимание на правила зарядки аккумулятора.
Заряд
Разряд
Правильная глубина разряда может продлить срок службы аккумулятора в несколько раз. Оптимально она не должна превышать 30%. Максимальный разрядный ток BB BATTERY BC17-12 равняется 255 А (подробнее можно узнать, посмотрев параметр «Максимальный разрядный ток»). Не соответствие этим двум характеристикам и разряд аккумулятора на значение превышающее номинальную ёмкость могут привести к разрушению аккумулятора. Аккумуляторы обладают саморазрядом, пусть это и небольшое значение (< 3% в месяц), но при длительном хранении батарея может потерять существенную часть своей ёмкости или вовсе выйти из строя.
Хранение и подготовка к использованию
Если аккумулятор не используется постоянно, стоит позаботиться о месте для хранения. Оно должно соответствовать нескольким параметрам, в противном случае батарея может выйти из строя или потерять часть своей ёмкости. Оба этих исхода нежелательны и могут привести к лишним неудобствам. Чтобы этого избежать необходимо полностью зарядить аккумулятор, если не планируете им пользоваться какое-то время. Помещение, в котором будет храниться B B BATTERY BC17-12, должно быть сухим и хорошо проветриваемым, а температурный режим составлять 20°С-25°С. Также стоит защитить аккумулятор от воздействия прямого солнечного света. При хранении батареи более полугода производите полную зарядку каждые 6 месяцев. Не стоит забывать и о других профилактических мерах. Если используется два и более аккумуляторов, перед началом их использования произведите уравнительный заряд. Для него необходимо специальное оборудование, если оно отсутствует — обратитесь к производителю или продавцу.
Срок службы
Срок службы BB BATTERY BC17-12 зависит от множества факторов, основным из которых является режим работы аккумуляторов. Расчётная продолжительность жизни батареи в буферном режиме (постоянная подзарядка) составляет порядка 5 лет. Немалую роль играет температура окружающей среды. Оптимальной является температура около 20°С. Как показывает практика реальный срок службы аккумулятора может отличаться от заявленных производителем, так как испытания проводились и не было возможным учесть совокупность и разнообразие влияющих факторов.
Сопутствуюшие товары и аксессуары
Фото | Артикул | Модель | Цена | Наличие |
---|---|---|---|---|
![]() |
Кулон-707D | Кулон-707D |
3 020
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
СОНАР-МИКРО УЗ 205.01 |
909
|
|
|
![]() |
СОНАР-МОТО 205.08-12 |
1 050
|
|
|
![]() |
Кулон-106 | Кулон-106 |
Цена по запросу
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Возможные аналоги
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Enersys Genesis NP18-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 17.2 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М5 ДхШхВ, мм.: 181 x 76 x 167 Вес, кг.: 6.17 |
4 792
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ippon IP 12-17 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 17 Технология: AGM |
ДхШхВ, мм.:
181 x 77 x 167.5 Вес, кг.: 5.5 |
3 084
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Vision CP 12170E |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 17 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Ушко под болт+гайка M5 ДхШхВ, мм.: 181 x 77 x 167 Вес, кг.: 5.7 |
3 098
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
CSB GP 12170 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 17 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Ушко под болт+гайка M5 ДхШхВ, мм.: 181 x 76.2 x 167 Вес, кг.: 5.5 |
3 117
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Yuasa NP17-12I |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 17 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М5 ДхШхВ, мм.: 181 x 76 x 167 Вес, кг.: 5.97 |
5 127
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Optimus OP 1218 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 18 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Ушко под болт+гайка M5 ДхШхВ, мм.: 182 x 76 x 167 |
2 011
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
![]() |
General Security GS 18-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 18 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Ушко под болт+гайка M5 ДхШхВ, мм.: 181 x 77 x 165 Вес, кг.: 4.9 |
2 409
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
CHALLENGER AS12-18 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 18 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М5 ДхШхВ, мм.: 181 x 77 x 167 Вес, кг.: 5 |
2 945
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
![]() |
Vektor GP 12-18 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 18 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М5 ДхШхВ, мм.: 181 x 77 x 167 Вес, кг.: 5.1 |
3 119
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
FIAMM FG 21803 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 18 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Ушко под болт+гайка M5 ДхШхВ, мм.: 181 x 76 x 167 Вес, кг.: 5.5 |
3 629
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
FIAMM 12FGH65 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 18 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Ушко под болт+гайка M5 ДхШхВ, мм.: 181 x 76 x 167 Вес, кг.: 6.2 |
5 370
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Yuasa NP18-12B |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 18 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Ушко под болт+гайка M5 ДхШхВ, мм.: 181 x 76 x 167 Вес, кг.: 6.2 |
7 286
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
CSB GP 12200 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 20 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М5 ДхШхВ, мм.: 181 x 76.2 x 167 Вес, кг.: 6.4 |
4 188
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
CSB HR1290W |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 22.5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М5 ДхШхВ, мм.: 181 x 76.2 x 167 Вес, кг.: 6.8 |
5 602
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
WBR GP12170 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 17 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Ушко под болт+гайка M5 ДхШхВ, мм.: 181 x 76 x 167 Вес, кг.: 5.6 |
3 122
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Delta DTM 1217 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 17 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Ушко под болт+гайка M5 ДхШхВ, мм.: 181 x 77 x 167 Вес, кг.: 5.7 |
3 337
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ventura GP 12-18 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 18 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Ушко под болт+гайка M5 ДхШхВ, мм.: 181 x 77 x 167 Вес, кг.: 5.4 |
2 809
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
LEOCH DJW12-18 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 18 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Ушко под болт+гайка M6 ДхШхВ, мм.: 181 x 77 x 167.5 Вес, кг.: 5.32 |
3 020
|
СПБ
Достаточно
МСК Под заказ |
![]() |
Delta HR 12-18 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 18 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Ушко под болт+гайка M5 ДхШхВ, мм.: 181 x 77 x 167 Вес, кг.: 5.9 |
4 077
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ventura HR 1290W |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 20 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М5 ДхШхВ, мм.: 181 x 77 x 167 Вес, кг.: 6.5 |
3 628
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Enersys Powersafe NPX80-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 20 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М5 ДхШхВ, мм.: 181 x 76 x 167 Вес, кг.: 6.35 |
5 261
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
![]() |
CSB HRL 1280W |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 20 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М5 ДхШхВ, мм.: 181 x 76.2 x 167 Вес, кг.: 6.8 |
5 470
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Sonnenschein A512/16 G5 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 16 Технология: GEL |
Тип клеммы:
Ушко под болт+гайка M5 ДхШхВ, мм.: 181 x 76 x 167 Вес, кг.: 6 |
15 963
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
BB Battery HR22-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 20 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под гайку M5 ДхШхВ, мм.: 181 x 76 x 166 Вес, кг.: 6.5 |
6 886
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Marathon L12V15 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 14 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под гайку M6 ДхШхВ, мм.: 181 x 76 x 167 Вес, кг.: 6.5 |
10 590
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Enersys Genesis EP G 16EP |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 16 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под гайку M6 ДхШхВ, мм.: 181.6 x 76.2 x 167.9 Вес, кг.: 6.1 |
13 342
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
WBR GPL12170 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 17 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Ушко под болт+гайка M5 ДхШхВ, мм.: 181 x 77 x 167 Вес, кг.: 5.7 |
4 435
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Delta GX 12-17 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 17 Технология: GEL |
Тип клеммы:
Ушко под болт+гайка M5 ДхШхВ, мм.: 181 x 77 x 167 Вес, кг.: 5.5 |
4 756
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
FIAMM 12FGL17 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 17 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Резьба под болт М5 ДхШхВ, мм.: 181 x 76 x 167 Вес, кг.: 5.95 |
5 225
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
BB Battery BPS17-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 17 Технология: AGM |
Тип клеммы:
Ушко под болт+гайка M5 ДхШхВ, мм.: 181 x 76 x 166 Вес, кг.: 6.15 |
5 681
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
