Аккумулятор Etalon FS 12045 (12V / 4.5Ah)
![]() ![]() ![]() |
|
Технические характеристики | |
Подробнее про Etalon FS 12045
Технические характеристики АКБ Etalon FS 12045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение | 12 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число элементов | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный разрядный ток (25 °С) | 60 А (5 с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25 °С) | 45 мОм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саморазряд (при 20 °С) | 3% в месяц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы в буферном режиме | 5 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная емкость (25 °С) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 часовой разряд (1.75 В/эл.) | 4.5 Ач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 часовой разряд (1.75 В/эл.) | 4.1 Ач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 часовой разряд (1.75 В/эл.) | 3.6 Ач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Циклический режим (14.5 - 14.9 В) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный зарядный ток | 1.35 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурная компенсация | -30 мВ/°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буферный режим (13.6 - 13.8 В) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурная компенсация | -18 мВ/°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптимальная рабочая температура | 20–25 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разряд | -15 °С ~ 50 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заряд | -10 °С ~ 50 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | -20 °С ~ 50 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция аккумулятора Etalon FS 12045 | |
---|---|
Компонент | Материал |
Положительная пластина | Диоксид свинца |
Отрицательная пластина | Свинец |
Корпус и крышка | Синтетическая смола ABS |
Клапан предохранительный | Каучук |
Клеммы | Медь |
Сепаратор | Стекловолокно |
Электролит | Серная кислота |
Особенности аккумулятора Etalon FS 12045





Применение аккумулятора Etalon FS 12045





Разряд постоянным током, А (при 20 °С) АКБ Etalon FS 12045 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
9.60 | 15,3 | 9,68 | 7,56 | 4,26 | 2,62 | 1,43 | 0,99 | 0,82 | 0,74 | 0,42 | 0,24 |
9.90 | 14,8 | 9,39 | 7,38 | 4,17 | 2,58 | 1,42 | 0,99 | 0,82 | 0,73 | 0,41 | 0,24 |
10.2 | 14,2 | 9,00 | 7,11 | 4,05 | 2,52 | 1,41 | 0,98 | 0,81 | 0,72 | 0,41 | 0,23 |
10.5 | 13,6 | 8,62 | 6,86 | 3,95 | 2,47 | 1,39 | 0,97 | 0,80 | 0,71 | 0,40 | 0,22 |
10.8 | 12,8 | 8,13 | 6,50 | 3,80 | 2,39 | 1,36 | 0,94 | 0,78 | 0,69 | 0,39 | 0,21 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 20°С) АКБ Etalon FS 12045 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
9.60 | 171 | 109 | 86,2 | 48,8 | 30,3 | 16,8 | 11,8 | 9,77 | 8,33 | 4,55 | 2,44 |
9.90 | 165 | 106 | 84,1 | 47,8 | 29,9 | 16,7 | 11,7 | 9,71 | 8,28 | 4,53 | 2,43 |
10.2 | 159 | 102 | 81,0 | 46,4 | 29,1 | 16,5 | 11,6 | 9,64 | 8,22 | 4,51 | 2,41 |
10.5 | 152 | 97,2 | 78,3 | 45,3 | 28,5 | 16,3 | 11,5 | 9,58 | 8,17 | 4,48 | 2,40 |
10.8 | 143 | 91,7 | 74,1 | 43,6 | 27,7 | 15,9 | 11,2 | 9,29 | 7,92 | 4,39 | 2,35 |




Транспортировка
Перевозить FS 12045 допускается любым видом транспорта, аккумулятор полностью безопасен при соблюдении правил и рекомендаций производителя. Укладывайте батареи в один ряд на паллеты, размещать что-либо рядом или поверх не допускается. Стоит помнить, что клеммы находятся под напряжение, они должны быть снабжены специальными колпачками. Не допускайте попадания жидкостей на аккумуляторы и не используйте рядом с ними токопроводящие предметы. Соблюдайте температурный режим +20-25 °С, не допускайте нагрева изделий прямым солнечным светом и другими источниками тепла. Произведите визуальный осмотр Etalon FS 12045 на наличие механических повреждений и следов протечки, дефектные аккумуляторы упаковываются и перевозятся как опасный груз класса 8.
Эксплуатация
Внимательно и полностью изучите инструкцию изготовителя, храните её вблизи аккумуляторов. Перед началом использования полностью зарядите FS 12045. Помещение, в котором будут использоваться аккумуляторы, должно быть сухим и проветриваемым. Для герметичных пространств необходимо предусмотреть принудительную вентиляцию. Не используйте вблизи аккумуляторов источники тепла, искр, открытого огня и приборы накаливания. Аккумуляторы с повреждениями и протекающим электролитом до работы не допускаются и должны быть отправлены на утилизацию.
Заряд
Рекомендуется полностью заряжать Etalon FS 12045 после каждого использования, это позволит изделию прослужить дольше. Оптимальный ток заряда равняется 10% от общей ёмкости, допускается использовать и большее значение, но оно не должно превышать «Максимальный зарядный ток». При длительном хранение дозаряжайте FS 12045 каждые 3 месяца, чтобы компенсировать саморазряд батареи.
Разряд
То, как часто и насколько глубоко разряжается аккумулятор, напрямую сказывается на его сроке службы и качественных характеристиках. Чтобы этого избежать, подбирайте батареи с 30% запасом ёмкости. Запрещено превышать параметр «Максимальный разрядный ток». Не допускается снимать с Etalon FS 12045 больше его заявленной ёмкости. Также не стоит забывать о саморазряде аккумулятора, это значение не превышает 3% в месяц, но при длительном хранении может привести к преждевременной порче изделия.
Уход
Правильный уход поможет избежать целого ряда проблем, пожтому содержите FS 12045 чистым и сухим. Влага способствует образованию коррозии на клеммах, а грязь способна привести к появлению токопроводящей плёнки. Она может стать причиной короткого замыкания, быстрого саморазряда и поражения электрическим током. Чтобы этого избежать протирайте аккумуляторы хлопковой тканью, смоченной в чистой воде. Использование растворителей, чистящих средств и тканей, накапливающих статический заряд, не допускается.
Хранение
Для длительного хранения Etalon FS 12045 необходимо правильно подготовить помещение. Следите, чтобы относительная влажность в нём не превышала 80%, а температура находилась на уровне +20-25 °С, также оно должно хорошо проветриваться. Не допускайте воздействия на аккумуляторы прямого солнечного света, радиаторов отопления и других источников тепла. Храните батареи на паллетах, уложив их в один ряд. Не размещайте ничего рядом с ними или поверх. Клеммы всегда находятся под напряжением и должны быть защищены специальными колпачками, не используйте вблизи FS 12045 токопроводящие предметы. Не используйте в помещении источники открытого огня, искр и приборы накаливания.
Безопасность
До работы с Etalon FS 12045 допускается только специально обученный персонал с индивидуальными средствами защиты и инструментом с изолированными рукоятками. Всегда соблюдайте правила и рекомендации изготовителя, вот основные из них. Батареи обладают большим удельным весом, учитывайте его во время транспортировки, переноски и монтажа изделий. Клеммы всегда находятся под напряжением, во время хранения и транспортировки они должны быть защищены специальными колпачками, не допускается использование вблизи них жидкостей и токопроводящих предметов. При нормальных условиях контакт с электролитом невозможен, если кислота попала на человека или одежду незамедлительно промойте поражённый участок большим количеством чистой воды и сразу обратитесь за медицинской помощью. FS 12045 в процессе работы выделяет водород и кислород, определённая концентрация этих газов взрывоопасна, необходимо обеспечить естественную или принудительную вентиляцию для всех пространств, где используются батареи.
Сопутствуюшие товары и аксессуары
Фото | Артикул | Модель | Цена | Наличие |
---|---|---|---|---|
![]() |
СОНАР-УНИВЕРСАЛ УЗ 205.07 |
830
|
|
|
![]() |
ВОСТОК 220-12-1 | ВОСТОК 220-12-1 |
588
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Кулон-405 | Кулон-405 |
1 960
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
ВОСТОК 220-12-0,7 | ВОСТОК 220-12-0,7 |
538
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
СОНАР-КОМБИ УЗ 205.09 |
1 015
|
|
Возможные аналоги
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Optimus OP 12045 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 4.5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101 |
590
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
![]() |
FIAMM FG 20451 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 4.5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101 Вес, кг.: 1.5 |
1 386
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
CSB GP 1245 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 4.5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 92.8 x 69.9 x 102.3 Вес, кг.: 1.66 |
1 398
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
CSB GP 1245(16W) |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 4 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 92.8 x 69.9 x 102.3 Вес, кг.: 1.34 |
1 107
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ippon IP 12-5.4 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 5.4 Технология: AGM |
ДхШхВ, мм.:
90 x 70 x 101 Вес, кг.: 1.68 |
Цена по запросу
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
CSB HR 1221W |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 5.25 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101.7 Вес, кг.: 1.8 |
1 504
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
CHALLENGER AS12-5.0 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75+6,35 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101 Вес, кг.: 1.6 |
1 142
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
![]() |
Vektor HR 12-21W |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101 Вес, кг.: 1.65 |
1 209
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
BB Battery HRC 5.5-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 102 Вес, кг.: 1.62 |
1 452
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Enersys Genesis NP5-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 100 Вес, кг.: 1.81 |
1 700
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
![]() |
FIAMM 12FGH23 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101 Вес, кг.: 2.1 |
1 779
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
![]() |
Yuasa NPH5-12 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 102 Вес, кг.: 2 |
3 655
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
![]() |
ШТАРК АГН 12-5 К |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 4,75+6,35 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101 Вес, кг.: 1.5 |
Цена по запросу
|
СПБ
Достаточно
МСК Достаточно |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
CSB HR1227W F2 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 7.5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101.8 Вес, кг.: 1.97 |
1 717
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
CHALLENGER AS12-7.0 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 7 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101 Вес, кг.: 1.6 |
1 062
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
Фото | Модель | Характеристики | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ventura GP 12-4.5 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 4.5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
FASTON (зажим) 6,35 мм ДхШхВ, мм.: 90 x 70 x 101 Вес, кг.: 1.45 |
848
|
СПБ
Мало
МСК Мало |
![]() |
LEOCH DJW12-4.5 |
Напряжение, В:
12 Емкость, Ач: 4.5 Технология: AGM |
Тип клеммы:
